Beheimatungen und letzte Revisionen der Baureihe 212 – ehem. V10020 DB
Dieselhydraulische Streckenlokomotiven mit Dampf-Zugheizeinrichtung für den leichten Haupt- und Nebenbahndienst – Stand: 29 Oktober, 2023
      Hersteller / Abnahmen Technische Daten Bildergalerie

Tfz-Nummer
92 80 1 ... D-DB
Heimat-
Bh
Revisions- Farbe Bemerkungen   Status
Ort Art Datum

212 001-2 FG LS X 600 24.06.99 rw MS, ex V100 006 + 26.10.01
212 002-0 AL 4 1.0 13.10.90 ob   + 30.07.95
212 003-8 AL 4 1.0 15.07.95 ob   S 10.09.96
212 004-6 HBS 3 1.0 08.03.91 ob   + 30.11.95
212 005-3 HO HB X 3.0 17.12.92 rw   + 10.01.02
212 006-1 AL 3 1.0 21.10.90 ob   + 30.11.93
212 007-9 EHG LS X 600 09.07.99 rt   S 04.07.01
212 008-7 HBS HB X 3.0 18.02.93 rw   + 16.08.01
212 009-5 HBS HB X 3.0 08.10.92 rw   + 20.06.00
212 010-3 HBS HB X 3.0 17.09.92 rw   + 20.06.00
212 011-1 HBS HB X 3.0 12.12.91 rw   S 30.08.96
212 012-9 HBS HB X 3.0 09.01.91 rw   S 30.10.97
212 013-7 AL 4 1.0 18.03.93 ob   S 10.09.96
212 014-5 FD HB X 3.0 05.11.90 rw   S 30.10.97
212 015-2 FD HB X 3.0 22.12.92 rw   + 20.06.00
212 016-0 SKL Brm U3 31.05.79 ob   + 31.12.88
212 017-8 MMF HB X 3.0 27.08.91 rw   + 28.02.99
212 018-6 FG HB X 3.0 18.10.92 rw   + 20.06.00
212 019-4 FD HB X 3.0 12.02.91 rw   S 30.10.97
212 020-2 MKP HB X 2.9 14.06.89 ob   S 30.10.97
212 021-0 KW LS X 3.0 17.09.93 rw   + 16.06.00
212 022-8 KM 4 1.0 09.03.91 ob MS S 31.07.95
212 023-6 FMB LS X 703 31.08.00 rt MS, ►  DB Museum, ausgebrannt in Nürnberg West 17.10.05 S 24.06.04
212 024-4 MMF LS X 703 30.01.98 vr MS, mit 2 DB-Emblemen pro Fahrzeugseite + 31.05.02
212 025-1 FG LS X I7 30.04.96 rw MS S 11.10.01
212 026-9 HBS 4 1.0 10.04.94 ob MS S 30.08.96
212 027-7 HO LS X I8 30.01.98 vr MS S 11.12.01
212 028-5 FD HB X 3.0 29.04.86 ob MS S 30.11.93
212 029-3 SSH LS X 600 29.10.99 rw MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH S 30.06.06
212 030-1 SSH LS X 3.0 12.12.95 rw MS + 18.12.01
212 031-9 MKP 4 1.0 05.03.93 ob MS + 30.08.97
212 032-7 MMF LS X 703 05.05.00 vr MS, ►  Logistic-Center Hungarya, Györ S 02.02.06
212 033-5 MMF HB X 3.0 09.04.80 ob MS, Umbau in 214 033-3 TuHi Ub 31.08.90
212 034-3 NWH LS X 703 15.02.00 vr MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH S 30.06.06
212 034-3" RK BCS X REV 09.11.16 vr MS,  im Eigentum der DB Fahrwegdienste GmbH    
212 035-0 NWH 4 1.0 27.04.95 ob MS + 30.04.99
212 036-8 MMF LS X I8 28.01.99 vr MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH S 30.06.06
212 036-8" RK BCS X Unt. 23.05.16 vr MS, im Eigentum der DB Fahrwegdienste GmbH    
212 037-6 MMF LS X I8 29.04.98 vr MS + 31.05.02
212 038-4 FG LS X I7 29.04.96 rw MS S 11.10.01
212 039-2 MMF HB X 703 30.10.00 vr MS, ►  Logistic-Center Hungarya, Györ S 02.02.06
212 040-0 TK 4 1.0 10.12.94 ob MS S 20.05.95
212 041-8 TK LS X 600 29.06.99 rw MS, ►  Logistic-Center Hungarya, Györ S 02.02.06
212 042-6 MKP HB X 3.0 05.04.94 rw MS + 18.12.01
212 043-4 MMF LS X 703 17.04.00 vr MS, ►  Logistic-Center Hungarya, Györ S 02.02.06
212 044-2 MMF LS X 600 12.07.99 rw MS + 31.05.02
212 045-9 EHG LS X I8 28.10.97 vr MS + 31.05.02
212 046-7 HBS HB X 3.9 01.06.80 ob MS, Umbau in 214 046-5 TuHi Ub 31.08.90
212 047-5 HO HB X 2.0 02.07.95 rw MS + 18.12.01
212 048-3 NWH 3 1.0 03.12.90 ob MS S 30.11.93
212 049-1 FG LS X 703 14.08.00 vr   + 22.04.04
212 050-9 EHG LS X 703 17.08.99 vr MS + 28.05.04
212 051-7 FG LS X 703 31.01.00 vr MS + 22.04.04
212 052-5 FG HB X 3.0 18.01.93 rw MS + 24.09.01
212 053-3 FD HB X 3.0 09.03.93 rw MS + 18.06.01
212 054-1 FG LS X 703 24.02.00 vr MS + 31.05.02
212 055-8 TK LS X 703 17.04.00 vr MS, ► Logistic-Center Hungarya, Györ S 02.02.06
212 056-6 FG LS X I8 11.11.97 vr MS S 11.10.01
212 057-4 EHG LS X 703 18.05.00 rw MS + 31.05.02
212 058-2 FG HB X 3.0 27.11.94 rw MS + 18.12.01
212 059-0 SSH LS X 703 16.06.99 vr MS + 19.07.04
212 060-8 MMF LS X I7 09.07.97 rw MS, Entgleisung, ►  Logistic-Center Hungarya, Györ S 02.02.06
212 061-6 FG LS X I7 29.03.96 rw MS S 11.10.01
212 062-4 FG LS X I8 27.02.97 vr MS, ►  DB Museum S 05.10.03
212 063-2 MMF LS X I8 06.11.98 vr   + 08.02.05
212 064-0 MMF 4 1.0 03.07.95 ob MS + 28.02.99
212 065-7 NWH LS X I8 20.08.98 vr MS + 10.10.01
212 066-5 TK LS X I7 30.10.96 rw MS + 28.11.01
212 067-3 NWH 4 1.0 14.02.90 rt MS + 30.11.93
212 068-1 NWH LS X I7 20.03.97 rw MS + 31.05.02
212 069-9 FG LS X I7 21.10.96 rw MS + 18.12.01
212 070-7 HBS LS X I8 07.08.98 vr MS S 11.12.01
212 071-5 MMF LS X I8 16.12.98 vr MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH S 30.06.06
212 072-3 FG LS X I7 24.01.97 rw MS S 11.10.01
212 073-1 FG LS X I7 25.10.96 rw MS S 11.10.01
212 074-9 HBS HB X 3.9 14.07.94 rw MS + 16.08.01
212 075-6 HO LS X I8 27.11.98 vr MS + 08.02.05
212 076-4 SSH RM 600 31.03.99 rw MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH S 30.06.06
212 077-2 HO LS X 703 17.01.00 vr MS, ►  DB Museum + 11.07.05
212 078-0 RF 4 1.0 26.09.94 ob MS + 20.06.95
212 079-8 HO LS X 703 06.03.00 vr MS, ►  Hammer Eisenbahnfreunde + 28.06.07
212 080-6 NWH HB X 3.0 27.01.94 rw MS + 10.10.01
212 081-4 FG LS X I7 29.03.96 rw FoZ + 18.12.01
212 082-2 MMF 4 1.0 06.10.90 ob MS + 20.05.95
212 083-0 MKP HB X 3.0 19.06.94 rw MS + 18.12.01
212 084-8 SSH LS X 703 21.07.00 vr MS, ►  DB Museum + 20.07.05
212 085-5 NWH LS X 703 26.04.99 vr MS + 23.08.01
212 086-3 HO LS X I7 31.05.96 rw MS, Unfall bei Osnabrück 06.99 + 31.03.00
212 087-1 NWH HB X 3.0 31.08.94 rw MS + 10.10.01
212 088-9 HO LS X I7 25.07.96 rw MS S 11.12.01
212 089-7 FG LS X I7 17.06.96 rw MS + 18.12.01
212 090-5 KKO HB X 3.0 06.03.84 ob MS + 26.09.87
212 091-3 HBS LS X I8 07.10.98 vr MS + 31.05.02
212 092-1 RK NN X 3.0 19.08.86 ob MS S 30.11.94
212 093-9
MMF LS X 703 28.02.00 vr MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH
S 30.06.06
212 093-9" RK BCS X REV 22.09.16 rt MS, im Eigentum von DB Fahrwegdienste GmbH,
mit 8V 4000 R41-Motor
   
212 094-7
MMF LS X 703

09.02.00

vr MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH
S 30.06.06
212 094-7" RK BCS X REV 20.07.22 vr MS, im Eigentum von DB Fahrwegdienste GmbH,
mit 8V 4000 R41-Motor
   
212 095-4 FG LS X I7 27.02.96 rw MS + 18.12.01
212 096-2 KK 2 HB X 3.0 13.11.92 rw   + 10.07.00

212 097-0

KW
LS X 3.0

23.01.96

rw  DB Gleisbau GmbH

+ 18.12.01
212 097-0" EDWD LS X REV 29.03.19 ge im Eigentum von DB Bahnbau Gruppe    
212 098-8 KK 4 1.0 24.04.91 ob Rf S 31.07.95
212 099-6 FG LS X I7 30.04.96 rw MS S 11.10.01
212 100-2 MMF LS X 600 24.12.99 vr MS + 31.05.02
212 101-0 NN 1 LS X I8 02.05.97 rw MS + 10.10.01
212 102-8 NWH LS X I8 20.08.97 rw MS + 31.05.02
212 103-6 NWH LS X I8 20.05.98 vr   + 28.05.04
212 104-4 FG LS X 600 16.04.99 rw MS + 09.11.04
212 105-1 FG LS X 600 11.08.99 rw MS + 31.05.02
212 106-9 SSH LS X 703 18.01.00 vr MS + 31.05.02
212 107-7 FG 4 1.0 31.03.90 ob   + 23.12.93
212 108-5 NHO 4 1.0 07.08.91 ob   + 30.11.95
212 109-3 NHO 4 1.0 24.04.91 rt   + 30.11.95
212 110-1 MMF 4 1.0 03.12.90 ob   + 20.05.95
212 111-9 FG HB X 3.0 28.07.93 rw   + 10.07.00
212 112-7 FD HB X 3.0 09.12.93 rw   + 29.02.00
212 113-5 AL 4 1.0 15.10.90 rot   + 31.07.95
212 114-3 MMF 4 1.0 26.07.90 ob   + 20.05.95
212 115-0 AL 4 1.0 07.09.90 rt   + 30.04.94
212 116-8 FD HB X 3.0 25.03.93 rw   + 10.07.00
212 117-6 HBS HB X 2.7 28.01.91 rw   S 30.10.97
212 118-4 FG 4 1.0 10.02.90 ob   + 23.12.93
212 119-2 FG 4 1.0 04.07.93 ob   + 30.06.98
212 120-0 FG 4 1.0 28.01.90 ob   + 27.12.93
212 121-8 FG 4 1.0 16.06.91 ob   + 30.11.95
212 122-6 FG 3 1.0 06.09.90 ob   + 30.11.93
212 123-4 HO 4 1.0 02.12.98 rw   + 30.12.99
212 124-2 RK 4 1.0 09.03.90 rot   + 30.11.93
212 125-9 FG LS X I7 28.06.96 rw Rf + 18.12.01
212 126-7 FG HB X 3.0 13.10.94 rw   + 16.08.01
212 127-5 FG HB X 3.0 19.10.94 rw   + 16.08.01
212 128-3 MKP HB X 3.0 19.05.94 rw   + 18.05.00
212 129-1 MKP 3 1.0 11.11.90 ob   + 30.11.93
212 130-9 TK HB X 3.0 20.01.92 rw   + 30.12.99
212 131-7 MKP HB X 3.0 21.09.94 rw   + 18.05.00
212 132-5 FG 4 1.0 26.05.95 ob Rf + 30.06.99
212 133-3 MKP LS X 3.0 05.07.93 rw   + 30.08.99
212 134-1 MKP 4 1.0 27.12.90 ob   S 30.11.94
212 135-8 MMF 4 1.0 18.11.90 ob   + 30.11.94
212 136-6 TK 4 1.0 20.03.93 ob   + 30.08.97
212 137-4 TK 4 1.0 09.01.91 ob   + 20.06.95
212 138-2 TK 4 1.0 02.12.90 ob   + 20.07.95
212 139-0 TK 4 1.0 15.06.91 ob   + 30.11.95
212 140-8 HBS 4 1.0 15.06.90 ob   + 15.05.92
212 141-6 HBS 4 1.0 23.05.90 rt   S 30.11.93
212 142-4 HBS 4 1.0 07.06.90 ob   + 30.11.94
212 143-2 RK 4 1.0 22.09.90 ob   + 30.11.94
212 144-0 RK 4 1.0 08.08.90 ob   + 30.11.94
212 145-7 TK 3 1.0 17.12.90 rt   + 23.12.93
212 146-5 MKP 4 1.0 14.07.91 ob   + 30.11.95
212 147-3 FG 4 1.0 30.09.93 ob   + 30.09.98
212 148-1 FG HB X 3.9 14.04.93 rw   + 24.09.01
212 149-9 MKP 4 1.0 10.01.91 ob   + 31.07.95
212 150-7 AL 4 1.0 26.10.90 ob   S 31.12.94
212 151-5 KK 2 HB X 3.0 26.10.94 rw MS + 30.04.00
212 152-3 MKP 4 1.0 03.07.96 ob   + 30.08.97
212 153-1 FD 4 1.0 24.10.93 ob Rf + 30.09.98
212 154-9 FG LS X I7 29.02.96 rw Rf S 11.12.01
212 155-6 FG 4 1.0 12.05.90 ob   + 30.11.94
212 156-4 FG 4 1.0 15.04.90 ob   + 23.12.93
212 157-2 FG HB X 3.0 07.09.94 rw   + 16.08.01
212 158-0 HBS 4 1.0 13.10.91 ob   + 20.09.96
212 159-8 HBS 4 1.0 08.02.92 ob   + 20.09.96
212 160-6 MKP 4 1.0 27.05.91 rot Umbau in 214 015-8 RTZ Ub 25.09.97
212 161-4 MKP 4 1.0 14.06.96 ob   + 30.11.97
212 162-2 AL 4 1.0 21.08.92 ob   S 10.09.96
212 163-0 FG LS X I7 18.09.98 rw Rf + 18.12.01
212 164-8 ESIE 4 1.0 09.05.90 ob   + 30.11.93
212 165-5 HBS 4 1.0 24.06.93 ob   + 30.12.98
212 166-3 SSH 4 1.0 09.12.92 ob   + 30.10.97
212 167-1 HBS HB X 3.9 10.03.92 rw   + 20.06.00
212 168-9 SSH HB X 2.0 22.05.86 ob   + 31.07.95
212 169-7 TK LS X I8 04.09.98 vr   + 31.05.02
212 170-5 MKP LS X I8 28.07.98 vr   + 31.05.02
212 171-3 RK 4 1.0 13.03.95 ob   + 30.04.99
212 172-1 RK 4 1.0 17.10.94 ob   + 30.09.98
212 173-9 FG LS X I8 14.05.98 vr   S 11.10.01
212 174-7 RK 4 1.0 10.01.95 ob   + 30.09.98
212 175-4 RK 4 1.0 12.08.95 ob   + 20.02.99
212 176-2 RK 4 1.0 18.02.95 rw erste 212 in rw 02.87 + 30.03.99
212 177-0 MKP LS X I8 24.04.98 vr   + 31.05.02
212 178-8 MKP HB X 2.0 31.10.91 rw   + 30.10.99
212 179-6 MKP HB X 3.0 08.01.93 rw   + 18.05.00
212 180-4 MKP 4 1.0 09.01.92 ob   + 20.09.96
212 181-2 MKP 4 1.0 21.06.91 ob   + 30.08.96
212 182-0 TK 4 1.0 16.10.91 ob   + 20.12.95
212 183-8 TK 4 1.0 10.03.93 ob   + 30.11.97
212 184-6 TK 4 1.0 10.11.93 ob   + 30.11.97
212 185-3 TK 4 1.0 10.02.94 ob   + 29.05.99
212 186-1 TK 4 1.0 22.08.92 ob   + 30.08.96
212 187-9 TK 4 1.0 25.07.91 ob   + 30.09.95
212 188-7 HO HB X 3.0 28.07.93 rw   + 23.08.01
212 189-5 AL 4 1.0 25.02.91 ob   + 25.09.96
212 190-3 AL 4 1.0 11.09.91 ob   S 29.02.96
212 191-1 AL 4 1.0 26.04.90 ob   + 30.11.93
212 192-9 AL 4 1.0 18.03.90 ob   + 30.11.93
212 193-7 MMF 4 1.0 08.03.91 ob   + 20.05.95
212 194-5 NWH 4 1.0 25.10.91 ob   + 20.12.95
212 195-2 EHG LS X 600 05.08.99 vr   + 28.05.04
212 196-0 SSH 4 1.0 10.10.92 ob   + 31.07.95
212 197-8 FD 4 1.0 27.09.91 ob   + 30.11.95
212 198-6 FD 4 1.0 31.08.91 ob   + 30.11.95
212 199-4 TK 4 1.0 28.03.91 ob   + 20.05.95
212 200-0 TK 4 1.0 23.04.92 ob   + 30.08.96
212 201-8 TK 4 1.0 10.02.91 ob   + 30.11.95
212 202-6 HBS 4 1.0 31.08.94 ob   + 30.12.98
212 203-4 FG HB X 2.0 22.11.91 rw   + 30.11.99
212 204-2 FG HB X 3.0 01.03.92 rw   + 30.12.99
212 205-9 HO 4 1.0 28.06.98 rw   + 27.06.00
212 206-7 TK 3 1.0 26.10.90 ob   + 30.11.93
212 207-5 TK 4 1.0 30.01.91 ob   + 20.05.95
212 208-3 MMF 4 1.0 20.04.93 ob   + 30.08.97
212 209-1 MMF 4 1.0 24.03.93 ob   + 30.08.97
212 210-9 RK 4 1.0 21.11.93 ob   + 30.07.98
212 211-7 RK 4 1.0 07.10.93 ob   + 30.09.98
212 212-5 RK 4 1.0 22.08.93 ob   + 30.07.98
212 213-3 RK 4 1.0 04.07.93 ob   + 30.07.98
212 214-1 HBS LS X I8 05.05.98 vr   S 11.12.01
212 215-8 RK 4 1.0 27.07.93 ob   + 30.11.97
212 216-6 HBS HB X 3.0 11.02.93 rw   + 16.08.01
212 217-4 RK 4 1.0 01.07.92 ob   + 03.09.96
212 218-2 FG 4 1.0 16.07.91 ob   + 30.09.95
212 219-0 FG 4 1.0 20.11.93 ob   + 30.11.98
212 220-8 FD 4 1.0 07.12.90 ob   + 30.11.93
212 221-6 MKP LS X I8 26.09.97 vr   + 27.11.01
212 222-4 NWH LS X I8 16.10.97 vr MS + 31.05.02
212 223-2 RK 4 1.0 06.11.92 ob   + 30.12.96
212 224-0 TK 4 1.0 21.07.93 ob   + 30.08.97
212 225-7 TK 4 1.0 28.05.93 ob MS + 30.08.97
212 226-5 TK 4 1.0 07.07.94 ob   + 10.06.98
212 227-3 TK 4 1.0 22.04.94 ob   + 10.06.98
212 228-1 SSH 4 1.0 01.02.92 ob   + 20.09.96
212 229-9 SSH 4 1.0 02.03.92 ob   + 30.08.96
212 230-7 SSH 4 1.0 12.10.91 ob   + 30.11.96
212 231-5 SSH 4 1.0 10.07.91 ob   + 30.09.95
212 232-3 FG LS X I7 31.01.96 rw MS + 18.12.01
212 233-1 NWH LS X I7 23.04.97 rw   + 10.10.01
212 234-9 KW LS X I7 29.09.95 rw   + 18.12.01
212 235-6 AL HB X 3.0 28.07.81 ob Umbau in 214 235-4 TuHi Ub 31.01.91
212 236-4 TK NN X 2.0 27.03.87 ob Umbau in 214 236-3 TuHi Ub 01.01.89
212 237-2 KM 4 1.0 01.01.92 ob   + 20.12.95
212 238-0 KM 4 1.0 11.08.91 ob   + 31.07.95
212 239-8 KW HB X 3.0 23.10.92 rw   + 10.07.00
212 240-6 HBS LS X 3.0 30.10.95 rw MS + 18.12.01
212 241-4 NWH LS X I8 23.10.98 vr   + 16.06.04
212 242-2 MMF LS X 703 31.05.99 vr MS, ►  Logistic-Center Hungarya, Györ S 02.02.06
212 243-0 TK 4 1.0 03.12.94 ob   S 20.05.95
212 244-8 TK NN X 3.0 30.03.87 ob Umbau in 214 244-6 TuHi Ub 01.01.89
212 245-5 AL HB X 3.0 13.05.81 ob Umbau in 214 245-3 TuHi Ub 11.09.90
212 246-3 AL HB X 3.0 05.04.82 ob Umbau in 214 246-1 TuHi Ub 11.09.90
212 247-1 TK LS X I7 29.11.96 rw MS + 31.05.02
212 248-9 NWH LS X I8 17.03.98 vr   + 16.06.04
212 249-7 MKP LS X I8 04.02.99 vr MS + 18.12.01
212 250-5 MMF HB X 3.0 02.09.93 rw MS + 18.12.01
212 251-3 NWH 4 1.0 22.10.93 ob Umbau in 214 251-1 TuHi Ub 31.01.91
212 252-1 NWH 4 1.0 22.10.93 ob   + 13.05.97
212 253-9 KW LS X I7 24.03.97 rw   + 14.11.01
212 254-7 MMF LS X I7 14.02.97 rw MS + 18.12.01
212 255-4 KW LS X I7 10.09.97 vr   + 14.11.01
212 256-2 MMF 4 1.0 04.12.97 ob MS + 23.08.01
212 257-0 TK NN X 3.0 06.03.87 ob Umbau in 214 257-8 TuHi Ub 01.01.89
212 258-8 TK LS X 600 31.05.99 rw MS + 10.01.02
212 259-6 FG HB X 2.0 11.04.94 rw MS + 18.12.01
212 260-4 AL HB X 3.0 15.07.82 ob Umbau in 214 260-2 TuHi Ub 23.10.90
212 261-2 SSH LS X I7 09.04.97 rw FoZ + 18.12.01
212 262-0 HO LS X I8 09.06.98 vr MS S 11.12.01
212 263-8 NHO 4 1.0 21.01.93 rw FoZ Unfall + 30.11.99
212 264-6 EHG LS X I8 07.12.98 vr  DB Museum S 01.04.04
212 265-3
NWH LS X 703 10.04.00 vr MS, FoZ
S 30.06.06
212 265-3" RK BCS X Unt. 22.08.16 vr MS, im Eigentum von DB Fahrwegdienste GmbH,
mit 8V 4000 R41-Motor
   
212 266-1 KW LS X 600 06.03.99 rw   + 14.11.01
212 267-9 MMF LS X 703 18.07.00 vr MS, FoZ, ► Logistic-Center Hungarya, Györ S 02.02.06
212 268-7 NWH 4 1.0 27.04.94 ob   S 31.07.95
212 269-5 NWH 4 1.0 20.12.90 ob Umbau in 714 014-8 RTZ Ub 20.10.96
212 270-3 KW HB X 3.0 25.08.92 rw   + 18.12.01
212 271-1 RK NN X 2.0 29.06.87 ob Umbau in 214 271-9 TuHi Ub 01.01.89
212 272-9 NWH LS X I8 24.10.97 vr MS, FoZ + 31.05.02
212 273-7 FG HB X 3.0 09.02.95 rw MS + 18.12.01
212 274-5
NWH LS X 703 26.06.00 vr MS
S 30.06.06
212 274-5" RK BCS X 880 28.08.08 vr MS, im Eigentum von DB Fahrwegdienste GmbH,
mit 8V 4000 R41-Motor, ► Umbau in 714 112
Ub 18.12.19
212 275-2 EHG LS X I7 24.02.97 rw MS + 31.05.02
212 276-0 MMF LS X I8 06.04.98 vr MS, FoZ + 31.05.02
212 277-8 AL HB X 3.0 29.12.82 ob Umbau in 214 277-6 TuHi Ub 23.10.90
212 278-6 HBS HB X 3.0 08.07.93 rw MS + 23.08.01
212 279-4 HBS HB X 3.0 23.03.94 rw MS + 18.12.01
212 280-2 HO LS X I8 19.11.98 vr MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH S 30.06.06
212 281-0 SSH 4 1.0 06.09.96 ob   + 30.08.99
212 282-8 HO LS X 600 27.10.99 rw MS S 11.12.01
212 283-6 KK 2 4 1.0 23.09.96 vr   + 10.07.00
212 284-4 NWH LS X I7 26.09.96 rw MS + 16.08.01
212 285-1 FG LS X 703 31.05.00 vr MS + 31.05.02
212 286-9 MMF LS X 3.0 29.12.95 rw MS + 18.12.01
212 287-7 FG 4 1.0 25.04.98 ob MS + 18.12.01
212 288-5 EHG LS X 600 14.07.99 vr   + 10.09.01
212 289-3 FG LS X I8 28.05.97 rw MS + 18.12.01
212 290-1 NN 1 LS X I7 27.09.96 rw MS + 10.10.01
212 291-9 NN 1 LS X I8 14.07.98 vr MS + 10.10.01
212 292-7 FG LS X I7 26.02.97 rw MS S 11.10.01
212 293-5 FG HB X 3.0 08.02.93 rw MS + 28.09.01
212 294-3 SSH LS X 600 24.02.99 vr MS + 10.07.04
212 295-0 NWH LS X 3.0 23.04.96 rw MS + 31.05.02
212 296-8 MMF HB X 600 15.03.99 rw MS + 31.05.02
212 297-6 HO HB X 3.0 27.02.94 rw   + 18.12.01
212 298-4
FG LS X 703 10.11.00 vr MS
S 30.06.06
212 298-4" RK BCS X REV 15.01.16 vr MS, im Eigentum von DB Fahrwegdienste GmbH,
mit 8V 4000 R41-Motor
   
212 299-2 EHG LS X I8 30.09.98 vr   S 31.10.02
212 300-8 NWH LS X I8 10.07.97 vr   + 10.10.01
212 301-6 NWH LS X I8 13.10.98 vr     11.10.01
212 302-4 SSH LS X 600 15.12.99 ob MS S 08.02.05
212 303-2 NWH LS X I7 20.08.97 rw MS + 10.10.01
212 304-0 FG LS X I7 16.09.97 vr MS, erste 212 in vr 09.97 S 11.10.01
212 305-7 EHG LS X 600 30.11.99 rw   + 18.12.01
212 306-5
HO LS X I7 31.07.96
rw  DB Gleisbau GmbH
+ 31.05.02
212 306-5" MAOB 5H08 Unt. 22.04.22 ge Lok 34, im Eigentum von DB Bahnbau Gruppe    
212 307-3 EHG HB X 3.0 24.07.89 rw   + 30.11.97
212 308-1 EHG HB X 703 06.06.00 vr   + 26.08.04
212 309-9 EHG LS X I8 10.08.98 vr   S 05.08.02
212 310-7
HO LS X 703 25.05.00
vr MS
S 30.06.06
212 310-7" RK BCS X 600 07.06.23 vr MS, im Eigentum der DB Fahrwegdienste GmbH    
212 311-5 EHG LS X I8 26.06.98 vr FoZ + 31.05.02
212 312-3 EHG 4 1.0 22.08.97 ob   + 18.12.01
212 313-1 EHG LS X 703 12.05.99 vr   + 26.08.04
212 314-9 FG LS X 703 12.05.99 vr   + 18.12.01
212 315-6 EHG 4 1.0 04.10.96 ob   + 16.08.01
212 316-4 KK 2 HB X 2.0 26.01.89 ob   S 31.07.95
212 317-2
HO LS X 703 09.06.00
vr MS
S 30.06.06
212 317-2" RK BCS X REV 30.07.15 vr MS, im Eigentum der DB Fahrwegdienste GmbH,
mit 8V 4000 R41-Motor
   
212 318-0 HO LS X 3.0 28.04.96 rw MS + 31.05.02
212 319-8 KW LS X I7 26.06.96 rw   + 14.11.01
212 320-6 EHG 4 1.0 20.06.93 ob   + 30.08.97
212 321-4 KK 2 4 1.0 23.09.95 ob   + 30.08.97
212 322-2 EHG LS X I7 30.01.97 rw   + 18.12.01
212 323-0
HO LS X 703 31.07.00
vr MS
S 30.06.06
212 323-0" RK BCS X REV 10.03.16 vr MS, im Eigentum der DB Fahrwegdienste GmbH,
mit 8V 4000 R41-Motor
   
212 324-8 KW 4 1.0 24.04.98 rw   + 30.06.00
212 325-5 MKP 4 1.0 07.12.96 rw MS + 10.09.01
212 326-3 NWH LS X I7 29.03.96 rw MS + 13.09.01
212 327-1 KK 2 4 1.0 08.09.94 ob   + 30.08.97
212 328-9 KW LS X I7 16.01.97 rw   + 14.11.01

212 329-7

NWH LS X I8 14.01.99
vr MS
S 30.06.06
212 329-7" RK BCS X REV 07.04.17 ob MS, im Eigentum von DB Fahrwegdienste GmbH    
212 330-5 NWH LS X I8 25.01.99 vr FoZ S 16.06.04
212 331-3 NWH HB X 3.0 18.12.92 rw FoZ + 16.06.00
V100 332 K-Pbf Ks Abn. 10.01.66 rt Umzeichnung in 213 332-0 Uz 01.01.68
V100 333 K-Pbf Ks Abn. 03.03.66 rt Umzeichnung in 213 333-8 Uz 01.01.68
V100 334 K-Pbf Ks Abn. 21.03.66 rt Umzeichnung in 213 334-6 Uz 01.01.68
V100 335 K-Pbf Ks Abn. 14.03.66 rt Umzeichnung in 213 335-3 Uz 01.01.68
V100 336 K-Pbf Ks Abn. 17.03.66 rt Umzeichnung in 213 336-1 Uz 01.01.68
V100 337 K-Pbf Ks Abn. 06.04.66 rt Umzeichnung in 213 337-9 Uz 01.01.68
V100 338 K-Pbf Ks Abn. 11.05.66 rt Umzeichnung in 213 338-7 Uz 01.01.68
V100 339 K-Pbf Ks Abn. 28.04.66 rt Umzeichnung in 213 339-5 Uz 01.01.68
V100 340 K-Pbf Ks Abn. 21.04.66 rt Umzeichnung in 213 340-3 Uz 01.01.68
V100 341 K-Pbf Ks Abn. 20.04.66 rt Umzeichnung in 213 341-1 Uz 01.01.68
212 342-0 SSH RM 600 27.04.99 rw MS, ►  DB Fahrwegdienste GmbH S 30.06.06
212 343-8 SSH LS X I8 30.03.99 vr MS, mit weißen Zierlinien, ►  DB Fahrwegdienste GmbH S 30.06.06
212 344-6 SSH LS X I8 06.06.97 rw MS S 11.12.01
212 345-3 SSH LS X I8 08.09.98 vr MS + 20.07.04
212 346-1 FG RM 600 18.10.99 ob MS + 28.05.04
212 347-9
SSH RM 600 05.07.99
rw FoZ
S 30.06.06
212 347-9" RK BCS X REV 27.01.17 vr im Eigentum der DB Fahrwegdienste GmbH,
mit 8V 4000 R41-Motor
   
212 348-7 TK 4 1.0 18.12.91 ob   S 20.05.95
212 349-5 SSH LS X I8 02.04.98 vr MS + 19.07.04
212 350-3 NN 1 LS X I8 29.11.97 vr   + 10.10.01
212 351-1 MMF 4 1.0 11.07.98 ob MS + 16.08.01
212 352-9 RK NN X 2.0 12.05.87 ob MS, Umbau in 214 352-7 TuHi Ub 01.01.89
212 353-7 FD NN X 2.0 23.12.86 ob MS S 30.11.94
