|
Bahnamtliches
Betriebsstellenverzeichnis
West-Europa |
|
Österreich |
Belgien |
Dänemark |
Finnland |
Frankreich |
Griechenland |
Großbritannien |
Italien |
|
|
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Portugal |
Schweden |
Schweiz |
Spanien |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
| Österreich - Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) |
| XAA | Scharnitz |
| XAAB | St. Anton am Arlberg |
| XAAH | Allerheiligenhöfe |
| XAAL | Altenmarkt im Pongau |
| XAAM | St. Anton im Montafon |
| XAAR | Arnoldstein |
| XAAS | Amstetten |
| XAAT | Attnang-Puchheim |
| XAB | Bregenz |
| XABA | Bad Aussee |
| XABE | Brennersee |
| XABF | Bruck-Fusch |
| XABG | Bad Gastein |
| XABH | Bad Hofgastein |
| XABHF | Bregenz See |
| XABI | Bichlbach-Berwang |
| XABK | Bruck a. d. Leitha |
| XABL | Bludenz |
| XABM | Bruck an der Mur |
| XABMF | Bruck an der Mur Fbf |
| XABO | Bischofshofen |
| XABR | Braunau am Inn |
| XABS | Böckstein |
| XABT | Brixen im Thale |
| XABX | Brixlegg |
| XADG | Dorfgastein |
| XADO | Dornbirn |
| XAEB | Eben im Pongau |
| XAEF | Ebenfurth |
| XAEN | Enns |
| XAEZ | Ehrwald (Zugspitzbahn) |
| XAF | Friesach |
| XAFB | Fieberbrunn |
| XAFK | Feldkirch |
| XAFL | Flirsch |
| XAFLZ | FREILASSING,DB |
| XAFM | Fulpmes |
| XAFR | Frastanz |
| XAFS | Faak am See |
| XAFT | Feldkirchen in Kärnten |
| XAFU | Fürnitz |
| XAFW | Fritzens-Wattens |
| XAG | Graz Hbf |
| XAGA | Golling-Abtenau |
| XAGB | Gießenbach |
| XAGG | Gratwein-Gratkorn |
| XAGK | Guntramsdorf-Kaiserau |
| XAGM | Gröbming |
| XAGN | Gmünd NÖ |
| XAGO | Graz Ostbahnhof |
| XAGP | Grieskirchen-Gallspach |
| XAGR | Gramatneusiedl |
| XAGS | GROSS SCHWECHAT |
| XAGU | Gummern |
| XAGV | Graz Vbf |
| XAGZ | Götzis |
| XAHE | Hallwang-Elixhausen |
| XAHF | Hochfilzen |
| XAHG | Hopfgarten |
| XAHGB | Hopfgarten Berglift |
| XAHH | Hohenau |
| XAHL | Hallein |
| XAHN | Hernals |
| XAHO | Hochzirl |
| XAHP | Heiterwang-Plansee |
| XAHS | Hohenems |
| XAHT | Hall in Tirol |
| XAI | Innsbruck Hbf |
| XAIH | Innsbruck Hötting |
| XAIP | Imst-Pitztal |
| XAIS | Bad Ischl |
| XAIW | Innsbruck Westbf |
| XAJ | Judenburg |
| XAJB | Jenbach |
| XAJBZ | Jenbach Zillertalbahn |
| XAJT | St. Johann in Tirol |
| XAK | Kalwang |
| XAKA | Kranebitten |
| XAKAL | Kalsdorf |
| XAKB | Kindberg |
| XAKD | Krems a.d. Donau |
| XAKF | Knittelfeld |
| XAKG | Kirchberg in Tirol |
| XAKI | Kitzbühel |
| XAKIH | Kitzbühel Hahnenkamm |
| XAKN | Kufstein |
| XAKO | Kolbnitz |
| XAKP | Kapfenberg |
| XAKR | Krumpendorf |
| XAKRM | Kremsmünster Markt |
| XAKS | Klein Schwechat |
| XAKT | Klagenfurt Hbf |
| XAKU | Kuchl |
| XAKY | KRIFT |
| XAL | Linz Hbf |
| XALA | Langen am Arlberg |
| XALB | Lambach |
| XALC | Linz OMV Chemie |
| XALD | Leoben-Donawitz |
| XALDF | Loosdorf |
| XALE | Landeck |
| XALEN | Lehen |
| XALG | Leogang |
| XALH | Lochau-Hörbranz |
| XALI | Lienz |
| XALIW | Liefering West |
| XALKN | Laakirchen (ÖBB) |
| XALM | Lermoos |
| XALN | Lähn |
| XALO | Leoben Hbf |
| XALS | Linz Stahlwerke |
| XALSH | Linz Stadthafen |
| XALT | Leithen |
| XALV | Linz Vbf |
| XALZ | Leibnitz |
| XALZN | Liezen |
| XAM | Matrei |
| XAMB | Moosbierbaum-Heiligeneich |
| XAMD | Messendorf |
| XAME | Melk |
| XAMG | Marchegg |
| XAMIX | Mixnitz-Bärenschkl. |
| XAMM | Mühldorf-Möllbrücke |
| XAMO | Mallnitz-Obervellach |
| XAMR | Marchtrenk |
| XAMS | Maishofen-Saalbach |
| XAMT | Mautern |
| XAMU | Musau |
| XAMV | Mitterdorf-Veitsch |
| XAMY | Mayrhofen |
| XAMZ | Mürzzuschlag |
| XANK | Neumarkt-Kallham |
| XAOE | Ötztal |
| XAP | St. Pölten Hbf |
| XAPC | PICHL |
| XAPE | Pettneu |
| XAPF | St. Pölten Fbf |
| XAPL | Pflach |
| XAPN | Pöchlarn |
| XAPR | PREGARTEN |
| XAPW | Pörtschach am Wörthersee |
| XAR | Rottenmann |
| XARA | Radstadt |
| XARB | Rosenbach |
| XARE | Reith |
| XARI | Ried im Innkreis |
| XART | Reutte in Tirol |
| XARTS | Reutte in Tirol Schulzentrum |
| XARW | Rankweil |
| XAS | Seefeld in Tirol |
| XASA | Saalfelden |
| XASB | Salzburg Hbf |
| XASBL | Schönbichl |
| XASBW | Bad Schallerbach-Wallern |
| XASC | Schwaz |
| XASCH | Schönwies |
| XASE | St. Michael |
| XASF | Steindorf-Straßwalchen |
| XASG | Salzburg-Gnigl |
| XASH | Schärding |
| XASI | Stainach-Irdning |
| XASIL | Sillian |
| XASJ | St. Johann im Pongau |
| XASL | Schladming |
| XASN | Schruns |
| XASP | Spittal (Millstättersee) |
| XASR | Straßwalchen |
| XASS | Spielfeld-Straß |
| XAST | Steinach in Tirol |
| XASU | Stadlau |
| XASUM | Summerau |
| XASV | St. Valentin |
| XASW | Schwarzach-St. Veit |
| XASY | Steyr |
| XASYF | Steyr Frachtgut |
| XASZ | Selzthal |
| XAT | Trieben |
| XATA | Treibach-Althofen |
| XATK | Trimmelkam-Osterm. |
| XATP | Telfs-Pfaffenhofen |
| XATS | Tschagguns |
| XAU | Ulrichsbrücke-Füssen |
| XAUM | Unzmarkt |
| XAV | Vils |
| XAVA | Vandans |
| XAVB | Vöcklabruck |
| XAVE | Velden am Wörthersee |
| XAVG | St. Veit a.d. Glan |
| XAVH | Villach Hbf |
| XAVHO | Villach Hbf Ost |
| XAVI | Viktring |
| XAVS | Villach Süd |
| XAVW | Villach Westbf |
| XAWA | Wald am Schoberpaß |
| XAWB | Wartberg im Mürztal |
| XAWD | Westendorf |
| XAWE | Wels Hbf |
| XAWEF | Wels Hbf Frachtgut |
| XAWET | Wels Vbf CCT |
| XAWEV | Wels Verschiebebf |
| XAWF | Wien Franz-Josefs Bf |
| XAWG | Wien Meidling |
| XAWH | Wien Hütteldorf |
| XAWI | WILDON |
| XAWK | Wien Donaukaibahnhof |
| XAWL | Wörgl |
| XAWLH | Wien Lobau Hafen |
| XAWM | Wien Matzleinsdorf |
| XAWN | Wien Nordwestbahnhof |
| XAWNS | Wiener Neustadt |
| XAWP | Wien Penzing |
| XAWR | Wernstein |
| XAWS | Wien Südbf |
| XAWSB | Wien Südbf (Bus) |
| XAWSF | Wien Südbf Frachtgut |
| XAWSO | Wien Südbf (Ost) |
| XAWSS | Wien Südbf (Süd) |
| XAWT | Wolfurt |
| XAWU | Wien Freudenau Hafen |
| XAWV | Warmbad Villach |
| XAWW | Wien Westbf |
| XAWZ | Wien Zentralverschiebebahnhof |
| XAY | Ybbs a.d. Donau |
| XAZ | Zell am See |
| XAZW | Zeltweg |
| XAZZ | Zell am Ziller |
| Belgien | - Société
Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) - Nationale Maatschappijvan Belgische Spoorwegen (NMBS) |
| XBA | Astenet |
| XBAA | Antwerpen-Waaslandhaven |
| XBAAL | Aalter |
| XBAC | Antwerpen-Centraal |
| XBAD | Antwerpen-Dam |
| XBAK | Antwerpen-Kiel |
| XBAKB | Antwerpen DS Kanaaldok BASF |
| XBAL | Angleur |
| XBAN | Antwerpen-Noord |
| XBAR | Arlon |
| XBAS | Antwerpen-Schijnpoort |
| XBAU | Auvelais |
| XBAW | Antwerpen Dokken en Stapelplaats |
| XBAWA | Antwerpen Angola |
| XBAWB | Antwerpen-DS Berendrecht |
| XBAWC | Antwerpen-DS Cirkeldijk |
| XBAWO | Antwerpen-DS Oorderen |
| XBB | Bruxelles-Midi / Brussel-Zuid |
| XBBE | Beernem |
| XBBL | Bruxelles-Central / Brussel-Centraal |
| XBBM | Bruxelles-Maritime / Brussel-Zeehaven |
| XBBN | Bruxelles-Nord / Brussel-Noord |
| XBBNL | Bruxelles-Nat-Aero / Brussel N-Luchthaven |
| XBBPI | Brussel-Petite-Ile / Brussel-kl-Eiland |
| XBBR | Brugge |
| XBBS | Bressoux |
| XBBX | Bertrix |
| XBCH | Charleroi-Sud |
| XBCL | Chatelet |
| XBCT | Chertal |
| XBDL | Denderleeuw |
| XBE | Eisden-Mijnen |
| XBEN | Engis |
| XBEP | Eupen |
| XBEQ | Erquelinnes |
| XBFLA | Frasnes-lez-Anvaing |
| XBFM | Forest-Midi /Vorst-Zuid |
| XBG | Gent |
| XBGK | Genk |
| XBGKF | Genk-Zuid Linkeroever (Ford) |
| XBGP | Gent Saint-Pieters |
| XBGY | Gouvy |
| XBGZ | Gent-Zeehaven |
| XBH | Herbesthal |
| XBHE | Hergenrath |
| XBHH | Hermalle-sous-Huy |
| XBHN | Haren-Nord / Haren-Noord |
| XBHT | Hasselt |
| XBHU | Huy |
| XBK | Kinkempois |
| XBKK | Kortrijk |
| XBKO | Kortenberg |
| XBL | Liege |
| XBLA | Lanaken |
| XBLB | Leopoldsburg |
| XBLD | Landen |
| XBLE | Leuven |
| XBLG | Losheimergraben |
| XBLIG | Liège-Guillemins |
| XBLL | La Louviere-Centre |
| XBM | Montzen |
| XBMA | Manage |
| XBMC | Monceau |
| XBME | MERELBEKE,VORMING |
| XBML | Mol |
| XBMN | Mouscron |
| XBMO | Monschau |
| XBMP | Marchienne-au-Pont |
| XBMR | Marloie |
| XBMS | Mons |
| XBMT | Moustier |
| XBMU | Muizen |
| XBMUG | Muizen Goederen |
| XBN | Neerpelt |
| XBNA | Namur |
| XBO | Oostende |
| XBOB | Obourg |
| XBOL | Olen |
| XBQ | Quevy |
| XBR | Raeren |
| XBRO | Ronet |
| XBROF | Ronet Formation |
| XBS | Schaerbeek / Schaarbeek |
| XBSE | Seraing |
| XBSF | Schaerbeek / Schaarbeek Formation/Vorming |
| XBSG | Saint-Ghislain |
| XBSP | Spa |
| XBST | Sterpenich |
| XBTA | Tamines |
| XBTI | Tienen |
| XBTS | Tessenderlo |
| XBV | Vise |
| XBVC | Verviers-Central |
| XBVV | Vilvoorde |
| XBVX | Voroux |
| XBW | Welkenraedt |
| XBWA | Waterloo |
| XBWI | Winterslag |
| XBWR | Westrozebeke |
| XBWW | Weywertz / Weverce |
| XBZ | Zeebrugge |
| XBZO | Zolder |
| XBZZ | Zelzate |
| Dänemark - Danske Statsbaner (DSB) |
| XDA | Ålborg |
| XDAR | Århus H |
| XDARH | Århus Havn |
| XDB | Broenderslev |
| XDE | Esbjerg |
| XDF | Fredericia |
| XDFH | Frederikshavn |
| XDFHH | Frederikshavn G |
| XDG | Gedser |
| XDGL | Glostrup G |
| XDGS | Gedser (Schiff) |
| XDH | Helsingoer |
| XDHB | Hobro |
| XDHE | Herning |
| XDHI | Hirtshals |
| XDHIH | Hirtshals Hafen |
| XDHJ | Hjoerring |
| XDHO | Holstebro |
| XDHR | Horsens |
| XDHT | Hoeje Taastrup |
| XDHTT | Hoeje Taastrup Kombiterminal |
| XDHV | Havneby DK |
| XDKA | Kalundborg |
| XDKG | Køge |
| XDKH | Koebenhavn H |
| XDKHF | København Frihavn |
| XDKHH | København Havnegade |
| XDKHL | Københavns Lufthavn |
| XDKO | Kolding |
| XDKS | Korsoer |
| XDLU | Lunderskov |
| XDMF | MIDDELFART |
| XDMS | Malmö Skeppsbron |
| XDNK | Nykøbing F |
| XDNV | Næstved |
| XDNY | Nyborg |
| XDOD | Odense |
| XDPA | Padborg |
| XDR | Rødby F |
| XDRA | Randers |
| XDRD | Rødekro |
| XDRI | Ringsted |
| XDRK | Roskilde |
| XDRN | Rønne |
| XDRO | Rodby Faerge |
| XDS | Struer |
| XDSG | Skanderborg |
| XDSK | Skagen |
| XDT | Thisted |
| XDTA | Taulov |
| XDTI | Tinglev |
| XDTO | Tønder |
| XDV | Vojens |
| XDVA | Vamdrup |
| XDVB | Vordingborg |
| XDVJ | Vejle |
| Finnland - VR-Yhtymä Oy / Finnish Railways Ltd. (VR) |
| XHH | Helsinki |
| XHHA | Hanko |
| XHHF | Helsinki |
| XHHS | Helsinki Sompasaari Hansa Terminal |
| XHT | Turku/Abo |
| XHTH | Turku satama / Abo hamn |
| XHTP | Turku-Pansio |
| Frankreich - Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) | |
| XFAC | Acheres Triage |
| XFAG | Agde |
| XFAI | Aix-les-Bains-le-Revard |
| XFAL | Albertville |
| XFAM | Aime-la-Plagne |
| XFAN | Antibes |
| XFANG | ANGOULEME |
| XFAO | Les-Aubrais-Orleans |
| XFAP | Apach (Moselle) |
| XFAR | Argeles-sur-Mer |
| XFARL | Arles |
| XFAU | Aulnoye |
| XFAUM | Aumale |
| XFAUN | Auneau |
| XFAV | Avignon Ville |
| XFAVC | Avignon Sud |
| XFAY | Artenay |
| XFB | Besançon-Mouillere |
| XFBA | Bellegarde |
| XFBAY | Banyuls sur Mer |
| XFBB | Bourg-en-Bresse |
| XFBC | Saint Brice Courcelles |
| XFBCC | Boccognano |
| XFBD | Bar-le-Duc |
| XFBE | Bening |
| XFBEM | Beaucaire Marchandise |
| XFBER | Bergues |
| XFBF | Belfort |
| XFBG | Bully Grenay |
| XFBH | Bantzenheim |
| XFBI | Besancon-Viotte |
| XFBIZ | Bize |
| XFBJ | Bordeaux St-Jean |
| XFBL | Bouligny |
| XFBLM | Le Blanc-Mesnil |
| XFBM | Bourg St-Maurice |
| XFBN | Boen |
| XFBO | Boulange |
| XFBR | Biarritz |
| XFBRE | Berre |
| XFBRT | Brest (SNCF) |
| XFBS | Busigny |
| XFBUA | Bouligny Aeroglisseurs |
| XFBUM | Bouligny Maritime |
| XFBV | Belleville |
| XFBY | Bayonne |
| XFBZ | Béziers |
| XFBZV | Bouzonville |
| XFC | Colmar |
| XFCA | Cannes |
| XFCAB | Carbonne |
| XFCAN | Castelnaudary |
| XFCAR | Château Arnoux St Auban |
| XFCAV | Cavaillon |
| XFCB | CANNES LA BOCCA |
| XFCBR | Strasbourg-Cronenbourg |
| XFCE | Cerbere |
| XFCG | Champigneulles |
| XFCH | Chauny |
| XFCI | Calais Maritime |
| XFCIG | Cintegabelle |
| XFCK | Calais Ville |
| XFCL | Clerval |
| XFCLL | Collioure |
| XFCM | Chalons en Champagne |
| XFCN | Carcassonne |
| XFCNO | Carnoules |
| XFCO | Cocheren |
| XFCOE | Corbeil-Essones |
| XFCOL | Coulommiers |
| XFCOM | Corbehem |
| XFCP | Compiègne |
| XFCR | Creil |
| XFCS | Chalon-sur-Saone |
| XFCT | Chateau Thierry |
| XFCU | Culmont-Chalindrey |
| XFCW | Creutzwald |
| XFCX | Chateauroux |
| XFCY | Chambery Challes les Eaux |
| XFCZ | Culoz |
| XFD | Dijon Ville |
| XFDE | Deville les Rouen |
| XFDI | Dieulouard |
| XFDK | Dunkerque |
| XFDN | Dijon Porte Neuve |
| XFDO | Dole Ville |
| XFDP | Dijon Porte d'Ouche Perrigny |
| XFDU | Dugny |
| XFDX | Dax |
| XFE | Épernay |
| XFEB | Ebange |
| XFEL | Elne |
| XFEP | Etrepagny |
| XFF | Faulquemont |
| XFFB | Forbach |
| XFFE | Frethun les Calais |
| XFFR | Fréjus St Raphaël |
| XFFT | Fontaine |
| XFG | Grenoble |
| XFGA | Gardanne |
| XFGD | Gandrange Amneville |
| XFGDF | Golfe de Fos |
| XFGE | Gevrey Chambertin |
| XFGET | Gevrey (Triage) |
| XFGI | GISORS EMBRANCHEMENT |
| XFHA | Hayange |
| XFHB | Henin Beaumont |
| XFHBN | Hausbergen (Triage) |
| XFHD | Hagondange |
| XFHE | Hendaye |
| XFHF | Hargarten-Falck |
| XFHG | Haguenau |
| XFHO | Bordeaux-Hourcade |
| XFHV | Le Havre |
| XFIS | Is sur Tille |
| XFJ | St Jory |
| XFJF | Joeuf |
| XFJL | St Jean de Luz Cibure |
| XFJM | Jeumont |
| XFJMA | St-Jean-de-Maurienne-Arvan |
| XFJU | Juvisy |
| XFJY | Joigny |
| XFL | Lourdes |
| XFLA | Landry |
| XFLAC | Les Arcs |
| XFLB | Le Bourget |
| XFLBL | Le Boulou Perthus |
| XFLBO | Lyon-Brotteaux |
| XFLE | Lerouville |
| XFLG | Lyon-Guillotière |
| XFLI | Lille Flanders |
| XFLID | Lille-Delivrance |
| XFLM | Le Mans |
| XFLO | Lourches |
| XFLP | Lyon-Perrache |
| XFLPD | Lyon Part Dieu |
| XFLS | Lons-Le-Saunier |
| XFLTG | Lauterbourg |
| XFLU | Luneville |
| XFLY | Longwy |
| XFLZ | Lezignan Aude |
| XFM | Marseille-St-Charles |
| XFMAG | Martigues |
| XFMB | Maubeuge |
| XFMC | Monaco-Monte Carlo |
| XFMCV | Mâcon Ville |
| XFMD | Montbeliard |
| XFME | Menton |
| XFMES | Messempre |
| XFMEV | MERVILLE |
| XFMG | Moyeuvre Grande |
| XFMI | Miramas |
| XFML | Freyming-Merlebach |
| XFMM | Mont-Saint-Martin |
| XFMN | Montélimar |
| XFMND | MONT NOTRE DAME |
| XFMO | Montpellier |
| XFMOL | Montoire-sur-le-Loir |
| XFMS | Metz-Sablon |
| XFMSS | Marle-sur-Serre |
| XFMST | Munster (SNCF) |
| XFMT | Moûtiers Salins Brides l Bains |
| XFMV | Mulhouse Ville |
| XFMVC | Marne la Vallee Chessey |
| XFMVD | Mulhouse Dornach |
| XFMZ | Metz Chambiere |
| XFMZV | Metz Ville |
| XFN | Nancy Ville |
| XFNA | Nantes |
| XFNB | Narbonne |
| XFNC | Nice Ville |
| XFNE | Neufchâteau |
| XFNI | Nîmes |
| XFNO | Noisy le Sec |
| XFNR | Nogent le Retrou |
| XFNY | Noyon |
| XFO | Onville |
| XFOR | Orange |
| XFPA | Paris Austerlitz |
| XFPC | Paris la Chapelle |
| XFPDC | St Pierre des Corps |
| XFPE | Perpignan |
| XFPEG | Perrigny |
| XFPG | Paris Gare de Lyon |
| XFPI | Pisseleux Tterets |
| XFPIT | PITHIVIERS |
| XFPL | St. Pol-de-Leon |
| XFPM | Pont a Mousson |
| XFPMP | Paris Montparnasse |
| XFPN | Paris Nord |
| XFPO | Paris Est |
| XFPQ | Petit Quevilly |
| XFPR | Port-Vendres Ville |
| XFPS | Pagny sur Moselle |
| XFPT | Poitiers |
| XFPU | Pau |
| XFPV | Pont St Vincent |
| XFPX | Pisseleux-Villers |
| XFPY | St Pierre d'Albigny |
| XFQ | Quimper |
| XFR | Rennes |
| XFRE | Reichstett |
| XFREV | Revigny-sur-Ornain |
| XFRI | Richwiller |
| XFRM | Remilly |
| XFRO | Rombas Clouange |
| XFS | Sibelin |
| XFSA | St. Avold |
| XFSB | Sarrebourg |
| XFSE | Sete |
| XFSG | St Gervais les Bains le Fayet |
| XFSGF | St Germain des Fosses |
| XFSL | Selestat |
| XFSM | Sarreguemines |
| XFSMA | St. Malo |
| XFSO | Somain |
| XFSQ | St. Quentin |
| XFSR | St Raphael Valescure |
| XFSTD | Strasbourg Neudorf |
| XFSTG | Strasbourg |
| XFSTH | Strasbourg Port-du-Rhin |
| XFSTK | Strasbourg-Königshofen |
| XFSTN | Strasbourg Rbf Nord |
| XFSTS | Strasbourg Rbf Süd |
| XFSV | Saverne |
| XFSW | Stiring-Wendel |
| XFTA | Tarascon sur Rhône |
| XFTC | Tourcoing |
| XFTG | Tergnier |
| XFTHV | Thionville |
| XFTM | Toulouse-Matabiau |
| XFTO | Toulon |
| XFTP | Le Treport Mers |
| XFTU | Toul |
| XFUC | Uckange |
| XFVA | Valenciennes |
| XFVAR | Vaires Torcy |
| XFVC | Valence |
| XFVD | Villars les Dombes |
| XFVE | Venissieux |
| XFVEE | Verneuil l'Etang |
| XFVF | Vitry le Francois |
| XFVI | Vienne |
| XFVIS | Villeneuve St. Georges Triage |
| XFVL | Valenton |
| XFVR | Villers Cotterets |
| XFVV | Vitry La Ville |
| XFWBG | Wissembourg |
| XFWY | Woippy |
| Griechenland - Organismós Sidirodromon Elládos (OSE) |
| XGA | Athine |
| XGI | Idomeni |
| XGK | Katerini |
| XGL | Larissa |
| XGLI | Lianokladion |
| XGLV | Levadia |
| XGP | Platy |
| XGPA | Paleopharsalos |
| XGPT | Patras |
| XGT | Thessaloniki Gare Centrale |
| XGTH | Thive |
| Großbritannien - ehem. British Railways (BR) |
| XKA | Ashford |
| XKAF | Aylesford |
| XKD | Dover WD |
| XKDE | Dover ED |
| XKDM | DOLLANDS MOOR RFD |
| XKDP | Dover Priory |
| XKF | Folkestone |
| XKH | Harwich Parkeston Quay |
| XKLC | London Charing Cr. |
| XKLL | London Liverpool Street |
| XKLLB | London London Bridge |
| XKLV | London Victoria Station |
| XKLW | London Waterloo |
| XKNP | North Portal MEZ |
| XKR | Ramsgate |
| XKRP | RAMSGATE HARBOUR |
| XKSH | Sheffield |
| XKSP | South Portal |
| XKWY | Wembley |
| Italien - Ferrovie dello Stato (FS) |
| XIA | Ancona |
| XIAA | Acireale |
| XIAB | Albenga |
| XIAG | Agrigento Centrale |
| XIAI | Ali Terme |
| XIAL | Ala |
| XIALA | Alba Adriática N C |
| XIAN | Arona |
| XIAO | Alássio |
| XIAR | Arena Po |
| XIAS | Alessándria |
| XIASO | Asola |
| XIAT | Albate Camerlata |
| XIAV | Aversa |
| XIAZ | Arezzo |
| XIBA | Bari Centrale |
| XIBAP | Bari Palese Macchie |
| XIBAR | Bologna Arcoveggio |
| XIBB | Brunico [Bruneck] |
| XIBC | Bologna Centrale |
| XIBCA | Bréscia |
| XIBCS | Bréscia Scalo |
| XIBD | Bordighera |
| XIBE | Bérgamo |
| XIBG | Bisceglie |
| XIBI | Brindisi |
| XIBIM | Bríndisi Marittima |
| XIBL | Barletta |
| XIBN | Brennero [Brenner] |
| XIBP | Bologna Interporto |
| XIBPS | Bari Parco Süd |
| XIBR | Bologna Ravone |
| XIBRU | Baragiano Ruoti |
| XIBS | Bologna S Donato |
| XIBT | Battipaglia |
| XIBU | Busto Arsízio |
| XIBV | Baveno |
| XIBX | Bressanone [Brixen] |
| XIBZ | Bolzano [Bozen] |
| XIC | Como S. Giovanni |
| XICA | Caltagirone |
| XICAB | Castel Bolognese |
| XICAE | Castelfranco d. Emilia |
| XICAG | Castelguelfo |
| XICAM | Casalmaggiore |
| XICAR | Carimate |
| XICAS | Cassino |
| XICB | Casteldarne [Ehrenburg] |
| XICC | Canicatti |
| XICE | Cesena |
| XICEL | Celle (FS) |
| XICER | Cervignano Aquileia Grado |
| XICES | Cesenatico |
| XICF | Cefalu |
| XICG | Le Cave [Grasstein] |
| XICH | Chieti |
| XICI | Chiavari |
| XICIG | Colle Isarco [Gossensaß] |
| XICIV | Civitanova Marche Montegranaro |
| XICK | Chiusa [Klausen] |
| XICL | Caltanissetta Centrale |
| XICM | Castelmaggiore |
| XICMM | Cérvia-Milano Marittima |
| XICN | Cancello |
| XICO | Cattolica S Giovanni-Gabicce |
| XICPM | Campiglia Marittima |
| XICR | Cariati |
| XICRA | Cremona |
| XICRE | Crevalcore |
| XICRO | Crotone |
| XICS | Caserta |
| XICT | Castello |
| XICTC | Catánia Centrale |
| XICTF | CAMPO DI TRENS FREIENFELD |
| XICTI | Cava Tigozzi |
| XICU | Chiusi-Chianciano Terme |
| XICV | Carovigno |
| XICVV | Civitavécchia |
| XICZ | Catanzaro |
| XICZL | Catanzaro Lido |
| XID | Domodóssola |
| XIDE | Desio |
| XIDI | Dittaino |
| XIDM | Diano Marina |
| XIDS | Desenzano G Sirmione |
| XIDSA | Domegliara S.Ambrogio |
| XIDT | Dobbiaco [Toblach] |
| XIEN | Enna |
| XIEP | Empoli |
| XIFA | Faenza |
| XIFC | Falconara Marittima |
| XIFD | Fidenza |
| XIFDM | Forte dei Marmi |
| XIFE | Ferrara |
| XIFF | Fortezza [Franzensfeste] |
| XIFI | Fiorenzuola |
| XIFL | Forli |
| XIFLM | Finale Ligure Marina |
| XIFM | Formia |
| XIFN | Fano |
| XIFO | Fóggia |
| XIFRC | Firenze Campo di Marte |
| XIFRR | Firenze Rifredi |
| XIFRS | Firenze S.M.N |
| XIFS | Fasano |
| XIGA | Gallarate |
| XIGB | Génova Brignole |
| XIGDZ | Grisignano di Zocco |
| XIGIC | Gióia del Colle |
| XIGIT | Gióia Tauro |
| XIGL | Gela |
| XIGM | Grammichele |
| XIGMA | Génova Marittima |
| XIGP | Génova Piazza Principe |
| XIGR | Giarre-Riposto |
| XIGS | Grosseto |
| XIGSD | Genova Sampierdarena |
| XIGSL | Genova S.Limb |
| XIGSP | Genova Sestri Ponente |
| XIGSS | Genova Samp Smistamento |
| XIGT | Gatteo a Mare |
| XIGU | Giulianova |
| XIGZ | Gonzaga Reggiolo |
| XII | Imola |
| XIIGM | Igea Marina |
| XIIM | Impéria Porto Maurizio |
| XIIO | Impéria Oneglia |
| XIIP | Ispica |
| XIIS | Isola della Scala |
| XIL | Luino |
| XILA | Lamezia Terme Centrale |
| XILC | Lecce |
| XILD | Lodi |
| XILE | Levanto |
| XILG | Laigueglia |
| XILI | Livorno Centrale |
| XILM | La Spezia Migliarina |
| XILMA | Lecco Maggianico |
| XILO | Loano |
| XILS | La Spezia Centrale |
| XILSM | La Spezia Marittima |
| XILT | Latina |
| XILU | Lugo |
| XILUC | Lucca |
| XILV | Lavino |
| XIM | Molteno |
| XIMA | Mirandola |
| XIMAC | Massa Centro |
| XIMAR | Marcianise |
| XIMB | Milano Centrale |
| XIMC | Milano Certosa |
| XIMD | Módena |
| XIME | Melzo |
| XIMF | Milano Farini |
| XIMG | Milano Greco Pirelli |
| XIMI | Milazzo |
| XIMIA | Misano Adriatico |
| XIML | Milano Lambrate |
| XIMM | Merano [Meran] |
| XIMN | Messina Centrale |
| XIMNM | Messina Marittima |
| XIMO | Molfetta |
| XIMON | Monopoli |
| XIMOR | Mortara |
| XIMOZ | Monza |
| XIMP | Milano Porto Garibaldi |
| XIMR | Milano Rogoredo |
| XIMRO | Monterosso |
| XIMS | Milano Smistamento |
| XIMSC | Milano S.Cristoforo |
| XIMT | Metaponto |
| XIMV | Milano Porta Vittoria |
| XIMW | Monguelfo-Valle d C [Welsberg-Giesert] |
| XIMZ | Mezzocorona |
| XINAC | Nápoli Centrale |
| XINAF | Nápoli Campi Flegrei |
| XINAG | Nápoli Piazza Garibaldi |
| XINAM | Nápoli Marittima |
| XINAS | Nápoli-Smistamento |
| XINI | Niscemi |
| XINL | Novi Ligure |
| XINO | Nogara |
| XINV | Novara |
| XIO | Orte |
| XIOA | Ora [Auer] |
| XIOG | OGGIONO |
| XIOL | Oléggio |
| XIOS | Ostiglia |
| XIOT | Ospitaletto Travagliato |
| XIOU | Ostuni |
| XIOV | Orvieto |
| XIP | Pescia |
| XIPA | Palermo Centrale |
| XIPB | Piombino |
| XIPBM | Piombino Marittima |
| XIPC | Pescara Centrale |
| XIPD | Pordenone |
| XIPDG | Peschiera del Garda |
| XIPE | Pésaro |
| XIPG | Pietra Ligure |
| XIPI | Pisa Centrale |
| XIPIE | Pietrasanta |
| XIPIL | Pioltello Limito |
| XIPIP | Pisciotta Palinuro |
| XIPIR | Pisa S.Rossore |
