|
Galerien
NE-Bahnen
Deutsche Privatbahnen und private Verkehrsunternehmen |
|
J
|
||||||||||||
|
Q
|
Y
|
| Abellio GmbH & Co.KG (Abellio) | |||
| agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (Agilis) | |||
| AHG Handel & Logistik GmbH & Co. KG (AHG) | |||
| Albtalbahn Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | |||
| ALSTOM Locomotiven Service GmbH (ALS) | |||
| Altona-Kaltenkirchen-Neumünster Eisenbahn AG (AKN) | |||
| AMP Bahnlogistik GmbH (AMP) | |||
| Angel Trains Cargo NV / SA und Angel Trains Europa GmbH (ATC) | |||
| Anhaltische Bahngesellschaft mbH (ABG) | |||
| Arco Transportation GmbH (Arco) | |||
| Ascherslebener Verkehrsgesellschaft (A.V.G.) |
| Badische Stahlwerke Kehl GmbH (BSW) | |||
| Bau und Unterhaltung von Gleisanlagen Gesellschaft mbH (BUG) | |||
| Bayerische CargoBahn GmbH (BCB) | |||
| Bayerische Oberlandbahn GmbH (BOB) | |||
| Bayerische Zugspitzbahn AG (BZB) | |||
| BBL Logistik GmbH (BBL) | |||
| Berliner Hafen- und Lagerhausbetriebe GmbH (BEHALA) | |||
| Bocholter Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) | |||
| Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH (BOB) | |||
| Bombardier Transportation GmbH (BT) | |||
| BoxXpress.de GmbH | |||
| Breisgau S-Bahn GmbH (BSB) |
| Cantus Verkehrsges. mbH (Cantus) | |||
| Captrain Deutschland GmbH (CT) vormals Veolia Cargo Deutschland GmbH | |||
| Connex Cargo Logistik GmbH (CCL) => Veolia Cargo Deutschland GmbH | |||
| Connex Sachsen GmbH (CS) vormals Lausitzbahn GmbH | |||
| Connex Sachsen-Anhalt GmbH (CS) – Harz Elbe Express (HEX) |
| DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH – Werk Cottbus (BCS X) | |||
| DB Fahrzeuginstandhaltung Ellok – Werk Dessau (LD X) | |||
| Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH (DVE) | |||
| Dienstleistung GmbH (DieLei) | |||
| Duisport Rail GmbH (DPR) | |||
| D&D Eisenbahngesellschaft mbH (D&D) |
| EBM Cargo GmbH & Co.KG (EBM) Insolvenz | |||
| EfW Verkehrsgesellschaft mbH (EfW) | |||
| Eichholz Verkehr & Logistik GmbH (EIVEL) | |||
| Eisenbahnbetriebe Mittlerer Neckar GmbH (EMN) | |||
| Eisenbahnbetriebsgesellschaft Neckar-Schwarzwald-Alb mbH (NeSA) | |||
| Eisenbahnbewachungsgesellschft mbH (EBW) Insolvenz | |||
| Eisenbahn Logistik & Transporte GmbH (Ei.L.T.) Insolvenz | |||
| Eisenbahn Bau- & Betriebsgesellschaft mbH – Pressnitztalbahn (PRESS) | |||
| Eisenbahn- und Sonderwagengesellschaft mbH – Blue Star Train (ESG-BST) | |||
| Eisenbahn Service Gesellschaft mbH (ESG) | |||
| Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP) | |||
| EKO Transportgesellschaft mbH (EKO) | |||
| Erfurter Bahn GmbH (EIB) | |||
|
Erfurter Industriebahn GmbH (EIB)
| |||
| Ernst Schauffele Schienenverkehrsgesellschaft mbH & Co.KG (ESS) Insolvenz | |||
| Eurobahn Niedersachsen GmbH & Co.KG (eurobahn) |
| Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH (FBG) | |||
| Ferropolis Bergbau- und Erlebnisbahn e.V. (FBE) |
|
Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG)
|
|||
| GSG Knape Gleissanierung GmbH (GSG) |
| Hafenverwaltung Kehl, Körperschaft des öffentlichen Rechts (HVK) | |||
| Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) | |||
| Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | |||
| Havelländische Eisenbahn AG (hvle) vormals Osthavelländische Eisenbahn AG | |||
| Heavy Haul Power International GmbH (HHPI) | |||
| Hessische Güterbahn GmbH (HGB) | |||
| Hessische Landesbahn GmbH (HLB) | |||
| Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL) |
| ImoTrans GmbH (IMO) | |||
| Industriebahn-Gesellschaft Berlin mbH (IGB) | |||
| InfraLeuna Infrastruktur und Service GmbH (Infra) | |||
| IntEgro Verkehr GmbH (IntEgro) | |||
| ITB Industrie Transportgesellschaft Brandenburg mbH (ITB) | |||
| ITL Import-Transport-Logistik GmbH (ITL) |
| Karsdorfer Eisenbahngesellschaft mbH (KEG) Insolvenz |
| Laeger & Wöstenhöfer GmbH & Co. KG (L&W) | |||
| Lappwaldbahn GmbH (LWB) | |||
|
Lausitzbahn GmbH (LB)
|
|||
| Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG) | |||
| Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (LEG) | |||
| Leonard Weiss GmbH (LW) | |||
| LOCON Logistik & Consulting AG (LOCON) | |||
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH (Lokomotion) |
| Martin Rose Gleisbau KG (MRG) | |||
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH (ME) vormals MetroRail GmbH | |||
| Mindener Kreisbahn GmbH (MKB) | |||
| Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | |||
| Mittelweserbahn GmbH (MWB) | |||
| MRCE Dispolok GmbH vormals SIEMENS Dispolok GmbH | |||
| Muldental-Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (MTEG) |
| Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB) | |||
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) | |||
| Neukölln-Mittenwalder Eisenbahngesellschaft AG (NME) | |||
| Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG (NE) vormals Neusser Eisenbahn | |||
| Nordbayerische Eisenbahngesellschaft mbH (NbE) | |||
| Nordfriesische Verkehrsbetribe AG (NVAG) Insolvenz | |||
| Nord-Ostsee Bahn GmbH (NOB) | |||
| NordWestBahn GmbH (NWB) | |||
| Northrail GmbH (NR) |
| Ortenau S-Bahn GmbH (OSB) | |||
| Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) | |||
| Osthannoversche Eisenbahn AG (OHE) | |||
|
Osthavelländische Eisenbahn AG (OHE-Spd)
|
|||
| Ostmecklenburgische
Eisenbahngesellschaft mbH (OME)
|
|||
| Ostseeland Verkehr GmbH (OLA) vormals Ostmecklenburgische Eisenbahngesellschaft mbH und MEBA |
| PBSV - Gesellschaft für Planung & Bau von Sicherungs- und Verkehrsbausystemen mbH | |||
| Prignitzer Eisenbahn GmbH (PEG) und PE Cargo GmbH (PEC) |
|
RAG Bahn und Hafen GmbH (RAG)
|
|||
|
Rail4Chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (R4C)
|
|||
| RailAdventure GmbH (RA) | |||
| Railpool GmbH (RP) | |||
| Rail Technology & Logistics GmbH (RT&L) | |||
| Rail Transport Service GmbH (RTS) | |||
| Regental Bahnbetriebs GmbH (RBG) | |||
| Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH (RBB) | |||
| Regionalbahn Kassel GmbH (RBK) | |||
| Rent-a-rail Eisenbahn-Service AG (RAR) | |||
| Röbel/Müritz Eisenbahn GmbH (RME) |
| Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft mbH (SBE) | |||
| Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (SOEG) | |||
| Schienen-Güter-Logistik GmbH (SGL) | |||
| Schleswig-Holstein-Bahn GmbH (SHB) | |||
| Schneider & Schneider Schienenverkehrs-Gesellschaft mbH (S&S) | |||
| Seehafen Kiel GmbH & Co. KG (SK) | |||
| SIEMENS
Dispolok GmbH (Dispolok) |
|||
| SLG Spitzke Logistik GmbH (SLG) | |||
| Stadler Pankow GmbH (Stadler) | |||
| Stauden Verkehrs-Gesellschaft mbH (SVG) | |||
| Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG) |
| Taunusbahn / Verkehrsverband Hochtaunus (TSB) | |||
| Teutoburger Wald-Eisenbahn AG (TWE) | |||
| Transport und Logistik AG (TLG) Insolvenz | |||
| TransRegio Deutsche Regionalbahn GmbH (TRDR) | |||
| TX Logistik AG (TXL) |
| UEF Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft GmbH (UEF) | |||
| Uwe Adam Eisenbahnverkehrsunternehmen GmbH (Adam) |
| Vectus Verkehrsgesellschaft mbH (VEC) | |||
| Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH (VPS) | |||
| Veolia
Cargo Deutschland GmbH (Veolia),
vormals
Connex Cargo Logistic GmbH, |
|||
| VIAS GmbH (VIAS) | |||
| Vogtlandbahn GmbH (VBG) | |||
| Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (Voith) | |||
| Vossloh Locomotives GmbH (Vossloh) |
| Waltheim Logistic & Service GmbH (JW) | |||
| Wedler & Franz GbR Lokdienstleistungen (WFL) | |||
| WestfalenBahn GmbH (WFB) | |||
| Westfälische Almetalbahn GmbH (WAB) | |||
| Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) | |||
| H.F. Wiebe GmbH & Co.KG (Wiebe) | |||
| Wismut GmbH (Wismut) | |||
| Württembergische Eisenbahngesellschaft GmbH (WEG) |
| X. R. Gleislogistik GmbH (XR) |
| Zürcher Gleisbau GmbH |
|
|