Hersteller- und Abnahmedaten der Baureihe 332 – ehem. Köf 11 DB
Kleinlokomotiven der Leistungsklasse III für den leichten Rangierdienst – Stand: 7 März, 2020
      Beheimatungen Technische Daten Bildergalerie

Tfz-
Nummer
Hersteller
mechan.
Fabrik-
Nummer
Baujahr   End-
Abnahme
1. Bw z-
Stellung
  Abgang

Köf 11 001 Gmeinder (Mosbach) 5120 1959   28.08.59 MA Uz 01.01.68
332 002-5 Gmeinder (Mosbach) 5121 1959   14.12.59 FMZ 29.11.96 + 30.10.97
Köf 11 003 Gmeinder (Mosbach) 5124 1959   10.09.59 MH 1 Uz 01.01.68
Köf 11 004 Gmeinder (Mosbach) 5125 1959   30.12.59 EMST Uz 01.01.68
332 005-8 Gmeinder (Mosbach) 5122 1960   10.02.60 MH 1 04.03.97 + 30.08.97
332 006-6 O&K (Dortmund) 26301 1962   03.12.62 AL 14.03.97 + 30.11.97
332 007-4 O&K (Dortmund) 26302 1962   15.12.62 AL 16.11.99 + 30.11.99
332 008-2 O&K (Dortmund) 26303 1962   18.12.62 HG   + 30.05.99
332 009-0 O&K (Dortmund) 26304 1962   13.12.62 HG + 30.10.98
332 010-8 O&K (Dortmund) 26305 1962   27.12.62 KDI 27.09.99 + 30.10.99
332 011-6 O&K (Dortmund) 26306 1963   09.01.63 EOB 15.11.98 + 30.12.98
332 012-4 O&K (Dortmund) 26307 1963   18.01.63 EGBK + 20.02.99
332 013-2 O&K (Dortmund) 26308 1963   17.01.63 KDN 01.07.99 + 30.07.99
332 013-2" O&K (Dortmund) 26308 1963   .........99 MAOB      
332 014-0 O&K (Dortmund) 26309 1963   31.01.63 EMST + 30.08.98
332 015-7 O&K (Dortmund) 26310 1963   06.02.63 HO-R 01.12.94 + 20.06.95
332 016-5 O&K (Dortmund) 26311 1963   26.03.63 KKR 01.11.96 + 30.12.96
332 017-3 O&K (Dortmund) 26312 1963   19.03.63 EHG 25.10.94 + 31.07.95
332 018-1 O&K (Dortmund) 26313 1963   20.03.63 EHG + 20.06.00
332 019-9 O&K (Dortmund) 26314 1963   22.03.63 AHAR 15.10.97 + 30.10.97
332 020-7 Gmeinder (Mosbach) 5259 1962   17.12.62 MKP + 30.08.98
332 021-5 Gmeinder (Mosbach) 5258 1962   01.12.62 TPH 06.08.98 + 30.08.98
332 022-3 Gmeinder (Mosbach) 5260 1962   21.12.62 TPH 11.03.98 + 10.06.98
332 023-1 Gmeinder (Mosbach) 5261 1963   17.01.63 RM 06.10.98 + 30.12.98
332 024-9 Gmeinder (Mosbach) 5262 1963   29.01.63 RM 14.03.97 + 30.11.97
332 025-6 Gmeinder (Mosbach) 5263 1963   26.02.63 MH 1 + 30.10.98
332 026-4 Gmeinder (Mosbach) 5264 1963   28.03.63 MMF + 30.07.99
332 027-2 Gmeinder (Mosbach) 5265 1963   27.05.63 NAN 13.09.99 + 30.09.99
332 028-0 Gmeinder (Mosbach) 5266 1963   10.04.63 NS + 30.12.98
332 029-8 Jung (Jungenthal) 13571 1963   10.02.63 FFU 13.02.98 + 10.06.98
332 030-6 Jung (Jungenthal) 13572 1963   05.02.63 FFU 20.09.99 + 30.11.99
332 031-4 Jung (Jungenthal) 13573 1963   20.02.63 FFU 14.07.99 + 30.08.99
332 032-2 Jung (Jungenthal) 13574 1963   22.02.63 FFU 14.07.99 + 30.08.99
332 033-0 Jung (Jungenthal) 13575 1963   05.03.63 FFU 14.07.99 + 30.08.99
332 034-8 Jung (Jungenthal) 13576 1963   08.03.63 SKL 30.12.98 + 20.02.99
332 035-5 Jung (Jungenthal) 13577 1963   18.03.63 SKL 08.02.99 + 20.03.99
332 036-3 Jung (Jungenthal) 13578 1963   19.03.63 SSH + 30.08.98
332 037-1 Jung (Jungenthal) 13621 1963   22.03.63 FH 14.05.98 + 10.06.98
332 038-9 Jung (Jungenthal) 13622 1963   09.04.63 FH 13.11.98 + 30.12.98
332 039-7 Jung (Jungenthal) 13623 1963   26.03.63 SKL + 30.08.98
332 040-5 Jung (Jungenthal) 13624 1963   09.04.63 FMZ 27.10.98 + 30.12.98
332 041-3 Jung (Jungenthal) 13625 1963   09.04.63 FMZ 14.10.98 + 30.12.98
332 042-1 Jung (Jungenthal) 13626 1963   09.04.63 FMZ 05.08.98 + 30.08.98
332 043-9 Jung (Jungenthal) 13627 1963   25.04.63 SSWD + 30.08.98
332 044-7 Jung (Jungenthal) 13628 1963   22.04.63 FGM + 30.09.98
332 045-4 Jung (Jungenthal) 13629 1963   08.05.63 FGM 11.09.98 + 30.10.98
332 046-2 Jung (Jungenthal) 13630 1963   22.05.63 SSH 08.08.98 + 30.08.98
332 047-0 Jung (Jungenthal) 13631 1963   10.06.63 RF 08.02.99 + 20.03.99
332 048-8 Jung (Jungenthal) 13632 1963   27.05.63 RK + 14.08.01
332 049-6 Gmeinder (Mosbach) 5267 1963   03.05.63 Hof + 30.10.98
332 050-4 Gmeinder (Mosbach) 5291 1963   15.05.63 Hof 02.08.99 + 30.09.99
332 051-2 Gmeinder (Mosbach) 5292 1963   31.05.63 NPA 05.09.96 + 01.01.97
332 052-0 Gmeinder (Mosbach) 5293 1963   28.06.63 NPA 01.10.96 S 30.11.96
332 053-8 Gmeinder (Mosbach) 5294 1963   17.07.63 MKP + 30.10.98
332 054-6 Gmeinder (Mosbach) 5295 1963   17.07.63 MKP 27.05.98 + 30.10.98
332 055-3 Gmeinder (Mosbach) 5296 1963   05.08.63 TK 29.12.93 + 31.12.93
332 056-1 Gmeinder (Mosbach) 5297 1963   10.09.63 TR 29.12.93 + 31.12.93
332 057-9 Gmeinder (Mosbach) 5298 1963   26.11.63 TK 06.08.98 + 30.08.98
332 058-7 Gmeinder (Mosbach) 5299 1963   03.12.63 TK 02.06.95 + 30.11.95
332 059-5 Gmeinder (Mosbach) 5300 1963   12.12.63 TK 01.01.95 S 31.01.95
332 060-3 Gmeinder (Mosbach) 5301 1963   20.12.63 NSCH 28.04.99 + 30.08.99
332 061-1 Gmeinder (Mosbach) 5302 1963   09.01.64 NSCH + 30.07.99
332 062-9 Gmeinder (Mosbach) 5303 1963   10.01.64 NRH + 30.07.99
Köf 11 063 Gmeinder (Mosbach) 5304 1964   28.01.64 NRH Uz 01.01.68
332 064-5 Gmeinder (Mosbach) 5305 1964   31.01.64 NWDO 26.10.99 + 30.10.99
332 065-2 Gmeinder (Mosbach) 5306 1964   12.02.64 NN 2 + 01.01.97
332 066-0 Gmeinder (Mosbach) 5307 1964   12.02.64 NN 2 21.06.99 + 30.09.99
332 067-8 Gmeinder (Mosbach) 5308 1964   14.02.64 NN 2 + 30.07.99
332 068-6 Gmeinder (Mosbach) 5309 1964   21.02.64 MMF 11.11.93 S 31.07.95
332 069-4 Gmeinder (Mosbach) 5310 1964   03.03.64 MH 4 28.06.99 + 30.08.99
332 070-2 Gmeinder (Mosbach) 5311 1964   05.03.64 MH 4 + 30.12.99
332 071-0 Gmeinder (Mosbach) 5312 1964   12.03.64 MH 4 07.07.93 + 31.12.93
332 072-8 Gmeinder (Mosbach) 5313 1964   19.03.64 MIH 16.01.95 + 20.05.95
332 073-6 Gmeinder (Mosbach) 5314 1964   09.04.64 MH 1 23.06.97 + 30.11.97
332 074-4 Gmeinder (Mosbach) 5315 1964   07.04.64 MMF 30.06.94 + 31.07.95
332 075-1 Gmeinder (Mosbach) 5316 1964   17.04.64 NHO 23.12.98 + 30.08.99
332 076-9 Gmeinder (Mosbach) 5317 1964   30.04.64 NPL 28.05.99 + 30.09.99
332 077-7 O&K (Dortmund) 26315 1963   13.05.63 KDD 05.08.98 + 30.08.98
332 078-5 O&K (Dortmund) 26316 1963   08.05.63 EOB   + 31.12.93
332 079-3 O&K (Dortmund) 26317 1963   24.06.63 EBLA   + 31.12.93
332 080-1 O&K (Dortmund) 26318 1963   05.07.63 EBLA + 30.07.99
332 081-9 O&K (Dortmund) 26319 1963   12.06.63 AHAR 21.02.00 + 29.02.00
332 082-7 O&K (Dortmund) 26320 1963   13.06.63 AA 02.07.94 + 31.07.95
332 083-5 O&K (Dortmund) 26321 1963   12.06.63 HG-G 30.12.98 + 30.09.99
332 084-3 O&K (Dortmund) 26322 1963   02.07.63 HLI 06.01.96 + 20.09.96
332 085-0 O&K (Dortmund) 26323 1963   04.07.63 KKR 01.07.95 + 31.07.95
332 086-8 O&K (Dortmund) 26324 1963   10.07.63 KDN   + 31.12.93
332 087-6 O&K (Dortmund) 26325 1963   26.11.63 HOLD 12.06.95 + 31.07.95
332 088-4 O&K (Dortmund) 26326 1963   05.12.63 HOLD 20.09.95 + 20.12.95
332 089-2 O&K (Dortmund) 26327 1963   02.12.63 EHG 01.01.95 + 31.07.95
332 090-0 O&K (Dortmund) 26328 1963   05.12.63 KDD + 30.11.99
332 091-8 O&K (Dortmund) 26329 1963   05.12.63 KDD 28.04.99 + 30.09.99
332 092-6 O&K (Dortmund) 26330 1963   13.12.63 AA 23.01.95 S 30.11.95
332 093-4 O&K (Dortmund) 26331 1963   03.01.64 AA 17.03.95 + 20.12.95
332 094-2 O&K (Dortmund) 26332 1963   30.12.63 HLI 01.04.95 + 20.06.95
332 095-9 O&K (Dortmund) 26333 1963   30.12.63 HLI + 30.11.99
332 096-7 O&K (Dortmund) 26334 1963   10.01.64 KKR 04.03.97 + 30.08.97
332 097-5 O&K (Dortmund) 26335 1963   06.01.64 HOLD   + 31.12.93
332 098-3 O&K (Dortmund) 26336 1963   06.01.64 KWS + 30.07.99
332 099-1 O&K (Dortmund) 26337 1964   24.01.64 AN 01.01.96 + 29.02.96
332 100-7 O&K (Dortmund) 26338 1964   28.01.64 AL 13.06.95 + 20.06.95
332 101-5 O&K (Dortmund) 26339 1964   06.02.64 HLI 28.06.99 + 30.09.99
332 102-3 O&K (Dortmund) 26340 1964   06.02.64 HLI 13.09.95 + 25.09.96
332 103-1 O&K (Dortmund) 26341 1964   01.02.64 HO-R S 30.11.95
332 104-9 O&K (Dortmund) 26342 1964   11.02.64 EMST 27.09.99 + 30.10.99
332 105-6 O&K (Dortmund) 26343 1964   12.02.64 EGBK 01.11.96 + 30.08.97
332 106-4 O&K (Dortmund) 26344 1964   13.03.64 EBDA 22.02.96 + 30.08.96
332 107-2 O&K (Dortmund) 26345 1964   16.03.64 EHM 22.02.96 + 30.08.96
332 108-0 O&K (Dortmund) 26346 1964   04.03.00 KDN + 09.06.00
332 109-8 O&K (Dortmund) 26347 1964   04.03.00 KDN S 09.06.00
332 110-6 O&K (Dortmund) 26348 1964   17.03.64 KDD 21.02.96 + 30.08.96
332 111-4 O&K (Dortmund) 26349 1964   02.03.64 KWS 04.03.97 + 30.08.97
332 112-2 O&K (Dortmund) 26350 1964   06.03.64 KWS 19.07.96 + 30.12.96
332 113-0 O&K (Dortmund) 26351 1964   11.03.64 EHG 21.02.00 + 29.02.00
332 114-8 O&K (Dortmund) 26352 1964   19.03.64 RVL 01.11.96 + 29.02.00
332 115-5 O&K (Dortmund) 26353 1964   24.03.64 RHL 21.02.00 + 29.02.00
332 116-3 O&K (Dortmund) 26354 1964   02.04.64 RHL 01.12.94 + 20.05.95
332 117-1 Gmeinder (Mosbach) 5318 1964   29.04.64 RM   S 10.12.93
332 118-9 O&K (Dortmund) 26355 1964   20.08.64 HD   + 31.12.93
332 119-7 O&K (Dortmund) 26356 1964   24.08.64 HD 30.01.96 + 30.08.97
332 120-5 O&K (Dortmund) 26357 1964   18.09.64 KbwHBS 01.05.96 + 20.09.96
332 121-3 O&K (Dortmund) 26358 1964   05.09.64 AN 01.03.96 + 30.08.97
332 122-1 O&K (Dortmund) 26359 1964   08.09.64 AHAR + 30.11.95
332 123-9 O&K (Dortmund) 26360 1964   17.09.64 AN 08.07.97 + 30.08.97
332 124-7 O&K (Dortmund) 26361 1964   23.09.64 AA + 30.11.94
332 125-4 O&K (Dortmund) 26362 1964   20.10.64 HD 01.05.96 + 30.08.96
332 126-2 O&K (Dortmund) 26363 1964   09.11.64 HLI 15.12.94 + 20.06.95
332 127-0 O&K (Dortmund) 26364 1964   27.10.64 KWS 10.10.96 + 30.08.97
332 128-8 O&K (Dortmund) 26365 1964   11.11.64 EHG 02.08.99 + 30.09.99
332 129-6 O&K (Dortmund) 26366 1964   13.11.64 KWS 01.02.01 S 28.09.01
332 130-4 O&K (Dortmund) 26367 1964   17.11.64 ESIE 01.02.96 + 30.08.96
332 131-2 O&K (Dortmund) 26368 1964   01.12.64 HD 25.01.96 + 20.09.96
332 132-0 O&K (Dortmund) 26369 1964   02.12.64 HD 11.01.95 + 20.06.95
332 133-8 O&K (Dortmund) 26370 1964   01.12.64 EOB   S 31.12.93
332 134-6 O&K (Dortmund) 26371 1964   01.12.64 EOB + 30.11.95
332 135-3 O&K (Dortmund) 26372 1964   21.12.64 KbwHBS 14.07.94 + 20.06.95
332 136-1 O&K (Dortmund) 26373 1964   22.12.64 KbwEGLO 12.11.96 + 30.08.97
332 137-9 O&K (Dortmund) 2637 1964   05.01.654 KDN 01.06.01 + 14.08.01
332 138-7 O&K (Dortmund) 26375 1964   30.12.64 ESIE 07.06.00 + 16.08.01
332 139-5 O&K (Dortmund) 26376 1964   05.01.65 KDD 09.03.97 + 30.08.97
332 140-3 O&K (Dortmund) 26377 1965   19.01.65 KWS   + 13.04.00
332 141-1 O&K (Dortmund) 26378 1965   18.01.65 KDI   + 28.09.01
332 142-9 O&K (Dortmund) 26379 1965   27.10.65 EBWG 01.01.95 + 20.09.96
332 143-7 O&K (Dortmund) 26380 1965   04.02.65 HLI 30.12.98 + 30.09.99
332 144-5 O&K (Dortmund) 26381 1965   17.02.65 HD 01.03.98 + 10.06.98
332 145-2 O&K (Dortmund) 26382 1965   10.02.65 EMST 02.01.00 + 30.03.00
332 146-0 O&K (Dortmund) 26383 1965   12.02.65 EMST 15.08.00 + 23.08.01
332 147-8 O&K (Dortmund) 26384 1965   19.02.65 HO-R 13.05.97 + 30.08.97
332 148-6 O&K (Dortmund) 26385 1965   26.02.65 EOB 19.03.01 + 30.10.01
332 149-4 O&K (Dortmund) 26386 1965   26.02.65 EOB 12.10.00 + 23.08.01
332 150-2 O&K (Dortmund) 26387 1965   02.03.65 EOB 17.01.01 + 01.04.01
332 151-0 O&K (Dortmund) 26388 1965   02.03.02 EGBK + 30.07.99
332 152-8 O&K (Dortmund) 26389 1965   22.03.65 EHM + 10.12.97
332 153-6 O&K (Dortmund) 26390 1965   18.03.65 EOB + 22.10.01
332 154-4 O&K (Dortmund) 26391 1965   06.04.65 AL 07.12.96 + 30.08.97
332 155-1 O&K (Dortmund) 26392 1965   08.04.65 HD 15.04.95 + 20.06.95
332 156-9 O&K (Dortmund) 26393 1965   07.04.65 KbwHBS + 20.06.00
332 157-7 O&K (Dortmund) 26394 1965   31.03.65 EOB 18.05.01 + 30.10.01
332 158-5 Jung (Jungenthal) 13771 1964   26.05.64 TT 26.08.95 + 20.12.95
332 159-3 Jung (Jungenthal) 13772 1964   21.05.64 TT + 30.11.95
332 160-1 Jung (Jungenthal) 13773 1964   26.05.64 TT 09.08.96 + 20.09.96
332 161-9 Jung (Jungenthal) 13774 1964   03.06.64 TH 09.03.95 S 30.11.95
332 162-7 Jung (Jungenthal) 13775 1964   16.06.64 RHL 29.12.93 + 31.12.93
332 163-5 Jung (Jungenthal) 13776 1964   23.06.64 RKO 01.05.95 + 30.11.95
332 164-3 Jung (Jungenthal) 13777 1964   26.06.64 RK 30.04.95 S 30.11.95
332 165-0 Jung (Jungenthal) 13778 1964   02.07.64 RO + 12.05.00
332 166-8 Jung (Jungenthal) 13779 1964   23.06.64 FG + 30.07.99
332 167-6 Jung (Jungenthal) 13780 1964   23.06.64 FG 02.02.96 + 30.08.97
332 168-4 Jung (Jungenthal) 13781 1964   01.07.64 FD 30.12.98 + 30.09.99
332 169-2 Jung (Jungenthal) 13782 1964   01.07.64 FH 01.01.95 + 31.07.95
332 170-0 Jung (Jungenthal) 13783 1964   07.07.64 TK 09.03.95 + 30.11.95
332 171-8 Jung (Jungenthal) 13784 1964   07.07.64 TK 08.08.95 + 20.12.95
332 172-6 Jung (Jungenthal) 13785 1964   28.05.64 TK 28.06.95 + 30.11.95
332 173-4 Jung (Jungenthal) 13786 1964   07.08.64 FFU + 20.06.00
332 174-2 Jung (Jungenthal) 13787 1964   07.08.64 FFU + 30.08.96
332 175-9 Jung (Jungenthal) 13788 1964   10.08.64 FEW 05.08.98 + 30.08.98
332 176-7 Jung (Jungenthal) 13789 1964   25.08.64 FMBG 15.12.95 + 30.11.96
332 177-5 Jung (Jungenthal) 13790 1964   02.09.64 NN 2 01.02.96 + 30.11.96
332 178-3 Jung (Jungenthal) 13791 1964   02.09.64 NN 2 24.12.94 + 31.01.95
332 179-1 Jung (Jungenthal) 13792 1964   01.09.64 NN 2 15.12.93 + 31.12.93
332 180-9 Jung (Jungenthal) 13793 1964   03.09.64 NN 2 15.12.93 + 31.12.93
332 181-7 Jung (Jungenthal) 13794 1964   03.09.64 EOB   S 31.12.93
332 182-5 Jung (Jungenthal) 13795 1964   16.09.64 EDO + 05.06.00
332 183-3 Jung (Jungenthal) 13796 1964   23.09.64 EE 21.02.96 + 30.08.96
332 184-1 Jung (Jungenthal) 13797 1964   28.09.64 EGLO 02.01.00 + 29.02.00
332 185-8 Jung (Jungenthal) 13798 1964   07.10.64 KbwHBS 01.12.94 + 20.06.95
332 186-6 Jung (Jungenthal) 13799 1964   15.10.64 KbwHBS S 20.06.00
332 187-4 Jung (Jungenthal) 13800 1964   14.10.64 KKR 01.01.95 S 31.07.95
332 188-2 Jung (Jungenthal) 13801 1964   14.10.64 KKR 30.05.96 + 30.08.97
332 189-0 Jung (Jungenthal) 13802 1964   27.10.64 HOLD 14.09.95 + 20.09.96
332 190-8 Jung (Jungenthal) 13803 1964   04.11.64 HO-R 30.12.98 + 20.04.00
332 191-6 Jung (Jungenthal) 13804 1964   24.11.64 HO-R   + 31.12.93
332 192-4 Jung (Jungenthal) 13805 1964   10.12.64 EOB   + 31.12.93
332 193-2 Gmeinder (Mosbach) 5333 1964   29.09.64 RL 27.12.95 + 30.08.96
332 194-0 Gmeinder (Mosbach) 5334 1964   09.10.64 RL 08.03.95 + 31.07.95
332 195-7 Gmeinder (Mosbach) 5335 1964   14.10.64 KKO 06.10.00 + 16.08.01
332 196-5 Gmeinder (Mosbach) 5336 1964   22.10.64 KKO 04.03.97 + 30.08.97
332 197-3 Gmeinder (Mosbach) 5337 1964   04.11.64 MIH 01.06.97 + 30.08.97
332 198-1 Gmeinder (Mosbach) 5338 1964   10.11.64 MIH + 30.06.00
332 199-9 Gmeinder (Mosbach) 5339 1964   18.11.64 MIH 14.08.01 + 23.08.01
332 200-5 Gmeinder (Mosbach) 5340 1964   04.12.64 MFL + 05.06.00
332 201-3 Gmeinder (Mosbach) 5341 1964   17.12.64 MA 28.02.95 + 30.11.95
332 202-1 Gmeinder (Mosbach) 5342 1964   22.12.64 MA 01.06.01 + 14.08.01
332 203-9 Gmeinder (Mosbach) 5343 1964   28.12.64 MKP 28.04.95 + 31.07.95
332 204-7 Gmeinder (Mosbach) 5344 1964   07.01.65 MNL 01.03.96 + 30.08.96
332 205-4 Gmeinder (Mosbach) 5345 1965   15.01.65 STR 15.12.95 + 30.11.96
332 206-2 Gmeinder (Mosbach) 5346 1965   28.01.65 STR 18.12.00 + 16.08.01
332 207-0 Gmeinder (Mosbach) 5347 1965   04.02.65 SSIM 21.01.02 + 07.03.02
332 208-8 Gmeinder (Mosbach) 5348 1965   04.02.65 SSIM 21.01.94 + 20.06.95
332 209-6 Gmeinder (Mosbach) 5349 1965   25.02.65 NPL + 28.09.01
332 210-4 Gmeinder (Mosbach) 5350 1965   04.03.65 NRH 01.01.02 + 07.03.02
Köf 11 211 Gmeinder (Mosbach) 5351 1965   11.03.65 MLA Uz 01.01.68
332 212-0 Gmeinder (Mosbach) 5352 1965   26.03.65 NWDO 05.09.95 + 30.08.96
332 213-8 Gmeinder (Mosbach) 5353 1965   13.04.65 NS 07.07.95 + 30.11.95
332 214-6 Gmeinder (Mosbach) 5354 1965   01.04.65 FL X 06.08.96 + 30.08.96
332 215-3 Gmeinder (Mosbach) 5355 1965   17.04.65 SSB X S 26.05.00
332 216-1 Gmeinder (Mosbach) 5356 1965   19.05.65 MNA X 31.08.02 + 25.10.01
332 217-9 Gmeinder (Mosbach) 5357 1965   18.05.65 NWDO X 15.03.97 + 30.10.97
332 218-7 Gmeinder (Mosbach) 5358 1965   29.09.65 RL + 28.09.01
332 219-5 Gmeinder (Mosbach) 5385 1965   07.10.65 SKL 11.08.01 + 25.10.01
332 220-3 Gmeinder (Mosbach) 5386 1965   29.10.65 RL + 30.08.97
332 221-1 Gmeinder (Mosbach) 5387 1965   09.11.65 MLI 10.12.96 + 31.07.95
332 222-9 Gmeinder (Mosbach) 5388 1965   24.03.66 MRO 01.03.98 + 30.10.98
332 223-7 Gmeinder (Mosbach) 5389 1965   15.12.65 MKP 30.09.97 + 30.10.98
332 224-5 Gmeinder (Mosbach) 5390 1965   23.12.65 RK + 30.11.97
332 225-2 Gmeinder (Mosbach) 5391 1965   17.01.66 RHL 07.12.94 + 31.01.95
332 226-0 Gmeinder (Mosbach) 5392 1966   01.02.66 FK 27.01.94 + 30.11.96
332 227-8 Gmeinder (Mosbach) 5393 1966   21.02.66 FMBG 04.03.98 + 30.10.98
332 228-6 Gmeinder (Mosbach) 5394 1966   23.02.66 MKP 14.08.97 + 30.10.98
332 229-4 Gmeinder (Mosbach) 5395 1966   12.03.66 FK 11.09.97 + 30.10.98
332 230-2 Gmeinder (Mosbach) 5396 1966   20.03.66 TA 24.02.98 + 10.06.98
332 231-0 Gmeinder (Mosbach) 5397 1966   15.03.66 TH 16.05.98 + 10.06.98
332 232-8 Gmeinder (Mosbach) 5398 1966   06.04.66 TU 12.02.98 + 10.06.98
332 233-6 Gmeinder (Mosbach) 5399 1966   13.04.66 FMBG 25.02.98 + 10.06.98
332 234-4 Gmeinder (Mosbach) 5400 1966   04.05.66 MKP 04.09.97 + 30.10.98
332 235-1 Gmeinder (Mosbach) 5401 1966   05.05.66 MA 09.06.98 + 30.10.98
332 236-9 Gmeinder (Mosbach) 5402 1966   17.05.66 RM 23.04.98 + 10.06.98
332 237-7 Gmeinder (Mosbach) 5403 1966   18.05.66 RM 01.12.94 + 31.01.95
332 238-5 Gmeinder (Mosbach) 5404 1966   23.05.66 FMBG 16.09.97 + 30.11.97
332 239-3 Gmeinder (Mosbach) 5405 1966   24.06.66 MMF 11.06.98 + 30.10.98
332 240-1 Gmeinder (Mosbach) 5406 1966   01.07.66 KKR 23.03.98 + 10.06.98
332 241-9 Gmeinder (Mosbach) 5407 1966   06.07.66 HO-R 07.05.98 + 10.06.98
332 242-7 Gmeinder (Mosbach) 5408 1966   18.07.66 KDD 04.06.97 + 10.07.98
332 243-5 Gmeinder (Mosbach) 5409 1966   26.07.66 MA 06.09.97 + 30.10.98
332 244-3 Gmeinder (Mosbach) 5410 1966   02.08.66 NWDO 06.07.98 + 10.07.98
332 245-0 Gmeinder (Mosbach) 5411 1966   11.08.66 NSCH 11.07.98 + 30.07.98
332 246-8 Jung (Jungenthal) 13891 1965   02.08.65 TS 15.05.97 + 30.08.97
332 247-6 Jung (Jungenthal) 13892 1965   02.08.65 TS 28.11.96 + 30.12.98
332 248-4 Jung (Jungenthal) 13893 1965   11.08.65 AHAR 13.10.97 + 30.11.97
332 249-2 Jung (Jungenthal) 13894 1965   12.08.65 AHM + 30.08.97
332 250-0 Jung (Jungenthal) 13895 1965   23.08.65 TU + 30.06.00
332 251-8 Jung (Jungenthal) 13896 1965   24.08.65 TU 17.03.97 + 30.10.97
332 252-6 Jung (Jungenthal) 13897 1965   07.09.65 HD + 30.11.97
332 253-4 Jung (Jungenthal) 13898 1965   13.09.65 EMST + 30.11.97
332 254-2 Jung (Jungenthal) 13899 1965   23.09.65 HKWY + 30.11.97
332 255-9 Jung (Jungenthal) 13900 1965   27.09.65 TH S 26.05.00
332 256-7 Jung (Jungenthal) 13901 1965   05.10.65 TS + 30.11.97
332 257-5 Jung (Jungenthal) 13902 1965   12.10.65 EHG 29.12.00 + 28.09.01
332 258-3 Jung (Jungenthal) 13903 1965   03.11.65 MLI 03.12.98 S 20.02.99
332 258-3" Jung (Jungenthal) 13903 1965   20.07.05 ST-MH      
332 259-1 Jung (Jungenthal) 13904 1965   10.11.65 MNL 09.12.94 S 31.07.95
332 259-1" Jung (Jungenthal) 13904 1965   ?? MAOB S 17.08.04
332 260-9 Jung (Jungenthal) 13905 1965   27.10.65 KKR 27.10.01 + 07.01.03
332 261-7 Jung (Jungenthal) 13906 1965   18.11.65 HD 03.01.96 + 20.09.96
332 262-5 Jung (Jungenthal) 13907 1965   01.12.65 NN 2 14.11.01 + 08.01.02
332 263-3 Jung (Jungenthal) 13908 1965   06.12.65 NBA 30.09.97 + 30.10.97
332 264-1 Jung (Jungenthal) 13909 1965   17.12.65 EOB 08.04.98 + 10.06.98
332 265-8 Jung (Jungenthal) 13910 1965   28.12.65 AL + 27.11.01
332 266-6 Jung (Jungenthal) 13911 1965   23.12.65 KAK 25.03.98 + 10.07.98
332 267-4 Jung (Jungenthal) 13912 1965   23.12.65 KKO 06.08.97 + 30.10.98
332 268-2 Jung (Jungenthal) 13913 1965   14.01.66 AHAR 25.03.98 + 10.06.98
332 269-0 Jung (Jungenthal) 13914 1965   28.01.66 AA + 20.06.00
332 270-8 Jung (Jungenthal) 13915 1966   03.02.66 NWH 06.03.98 + 10.06.98
332 271-6 Jung (Jungenthal) 13916 1966   03.02.66 NGM 29.01.98 S 10.06.98
332 272-4 Jung (Jungenthal) 13917 1966   18.02.66 AA 12.01.98 + 10.06.98
332 273-2 Jung (Jungenthal) 13918 1966   03.03.66 MKP 01.02.98 + 10.06.98
332 274-0 Jung (Jungenthal) 13919 1966   09.03.66 MA 01.03.98 + 30.10.98
332 275-7 Jung (Jungenthal) 13920 1966   14.03.66 RHL 07.02.98 S 10.05.98
332 276-5 Jung (Jungenthal) 13921 1966   24.03.66 RK 01.02.98 + 30.07.98
332 277-3 Jung (Jungenthal) 13922 1966   30.03.66 FGM 30.07.97 + 30.09.98
332 278-1 Jung (Jungenthal) 13933 1966   01.04.66 FL 04.03.98 + 30.06.98
332 279-9 Jung (Jungenthal) 13934 1966   04.05.66 FD 11.09.97 + 30.09.98
332 280-7 O&K (Dortmund) 26395 1965   14.10.65 KWS 01.08.97 + 10.07.98
332 281-5 O&K (Dortmund) 26396 1965   24.09.65 EMST + 30.11.97
332 282-3 O&K (Dortmund) 26397 1965   06.10.65 KbwHBS 30.12.98 + 20.04.00
332 283-1 O&K (Dortmund) 26398 1965   11.10.65 AHAR + 30.08.97
332 284-9 O&K (Dortmund) 26399 1965   22.10.65 EDO 01.11.98 + 30.03.99
332 285-6 O&K (Dortmund) 26400 1965   19.10.65 EOB + 28.09.01
332 286-4 O&K (Dortmund) 26401 1965   25.10.65 AHAR 12.01.98 + 10.06.98
332 287-2 O&K (Dortmund) 26402 1965   09.11.65 AA 05.11.01 S 19.11.02
332 288-0 O&K (Dortmund) 26403 1965   16.11.65 HH 1 + 30.07.98
332 289-8 O&K (Dortmund) 26404 1965   16.11.65 HH 1 03.03.98 + 30.07.98
