Beheimatungen und letzte Revisionen der Baureihe 345 ehem. 105 DR Kleinlokomotiven der Leistungsgruppe IV mit Stangenantrieb für den mittleren Rangierdienst Stand: 8 November, 2018 |
Hersteller / Abnahmen | Technische Daten | Bildergalerie |
Tfz- Nummer |
Heimat- Bh |
Revisions- | Farbe | Bemerkungen | Status | ||
Ort | Art | Datum |
345 001-2 | BSE | Ch | V6a | 14.01.93 | or | + | 28.09.01 | |
345 002-0 | LH 1 | Ch | V6a | 30.09.93 | or | + | 04.04.03 | |
345 003-8 | BSE | DC X | 2.0 | 23.03.94 | or | + | 26.09.01 | |
345 004-6 | WRS | Ch | V6a | 17.09.93 | or | + | 16.08.01 | |
345 005-3 | DR | Dres | V6 | 27.02.89 | or | Umbau in 344 005-4 | Ub | 15.09.93 |
345 006-1 | WW | KM | V6 | 03.11.89 | or | Umbau in 344 006-2 | Ub | 07.12.93 |
345 007-9 | UA | Dres | V6 | 30.10.87 | or | Umbau in 344 007-0 | Ub | 10.11.93 |
345 008-7 | WRS | Ch | V6a | 16.10.92 | or | + | 31.08.01 | |
345 009-5 | DBZ | KM | V6a | 24.02.87 | or | Umbau in 344 009-6 | Ub | 02.03.93 |
345 010-3 | DZW | DC X | 703 | 09.06.99 | vr | + | 06.03.03 | |
345 011-1 | WN | KM | V6 | 18.07.89 | or | Umbau in 344 011-2 | Ub | 21.09.92 |
345 012-9 | LMR | DC X | I8 | 05.02.97 | rw | + | 04.04.03 | |
345 013-7 | WRS | DC X | 703 | 29.02.00 | vr | S | 07.01.03 | |
345 014-5 | DR | KM | V6 | 11.03.88 | or | Umbau in 344 014-6 | Ub | 01.07.92 |
345 015-2 | DBZ | KM | V6 | 05.09.89 | or | Umbau in 344 015-3 | Ub | 14.09.92 |
345 016-0 | BSE | DC X | I8 | 04.02.98 | vr | + | 09.11.04 | |
345 017-8 | BSE | DC X | 703 | 06.04.98 | vr | + | 27.11.01 | |
345 018-6 | LHB | KM | V7 | 08.03.89 | or | Umbau in 344 018-7 | Ub | 25.06.93 |
345 019-4 | WRS | KM | V7 | 16.01.89 | or | Umbau in 344 019-5 | Ub | 13.05.92 |
345 020-2 | LH 1 | DC X | 3.0 | 29.07.94 | or | + | 04.04.03 | |
345
021-0 345 021-0" |
LL
1 LL |
DC
X MaLoWa |
703 Unt. |
17.06.99 01.07.16 |
vr or |
► DB Gleisbau GmbH im Eigentum der DB Bahnbau Gruppe, 08.15 Anmietung durch DB Fernverkehr – Werk Leipzig, »105 021-0« |
+ | 21.01.03 |
345 022-8 | US | Ch | V6 | 30.07.92 | or | + | 28.09.01 | |
345 023-6 | DH | DC X | 703 | 30.04.99 | vr | S | 22.12.04 | |
105 024-4 | Muk | Ch | V6 | 06.04.90 | or | Umzeichnung in 347 024-2 | Uz | 01.01.92 |
345 025-1 | LB | Dres | V6 | 09.03.90 | or | Umbau in 344 025-2 | Ub | 04.09.93 |
345 026-9 | DZW | DC X | 703 | 05.10.98 | vr | + | 22.12.04 | |
105 027-7 | Muk | Ch | V6 | 08.08.90 | or | Umzeichnung in 347 027-5 | Uz | 01.01.92 |
345 028-5 | WRS | DC X | 703 | 24.11.98 | vr | + | 05.05.03 | |
345 029-3 | BSE | DC X | 703 | 21.01.99 | vr | + | 28.09.01 | |
345 030-1 | LMR | DC X | I8 | 25.03.97 | rw | + | 14.08.03 | |
345 031-9 | WRS | DC X | 3.0 | 29.09.94 | or | + | 25.10.01 | |
345 032-7 | DBZ | KM | V6 | 10.03.89 | or | Umbau in 344 032-8 | Ub | 28.02.92 |
345 033-5 | WRS | DC X | 703 | 30.04.98 | vr | + | 22.04.04 | |
105 034-3 | Sa | Ch | V7 | 11.10.91 | or | Umbau in 344 034-4 | Ub | 11.10.91 |
345 035-0 | DZW | DC X | I8 | 11.02.97 | rw | + | 23.08.01 | |
105 036-8 | Muk | KM | V7 | 10.08.88 | or | Umzeichnung in 347 036-6 | Uz | 01.01.92 |
345 037-6 | LL 1 | DC X | 703 | 06.11.98 | vr | + | 24.06.03 | |
345 038-4 | WRS | DC X | 703 | 03.09.99 | vr | + | 04.04.03 | |
105 039-2 | Muk | Ch | V6 | 08.02.90 | or | Umzeichnung in 347 039-0 | Uz | 01.01.92 |
345 040-0 | DH | DC X | I8 | 04.08.97 | rw | + | 22.12.04 | |
345 041-8 | UG | KM | V6 | 23.08.89 | or | + | 20.12.95 | |
345 042-6 | US | DC X | I8 | 09.12.97 | vr | + | 13.12.04 | |
105 043-4 | KM | or | Unfall 06.12.88 in Riesa | + | 30.11.89 | |||
345 044-2 | DH | DC X | 703 | 17.03.98 | vr | S | 06.03.03 | |
105 045-9 | LeS | or | Umbau in 344 045-0 (104 045-0) | Ub | 08.10.91 | |||
345 046-7 | WRS | DC X | I8 | 21.07.97 | rw | + | 25.10.01 | |
345 047-5 | DZW | DC X | 703 | 22.12.98 | vr | + | 28.09.01 | |
345 048-3 | WRS | DC X | I8 | 15.09.97 | rw | + | 25.10.01 | |
345
049-1 345 049-1" |
DH BRGB |
DC
X DC X |
703 703 |
22.12.98 22.12.98 |
vr vr |
► DB AutoZug GmbH N »Daisy«, DB AutoZug GmbH |
S S |
27.12.04 30.06.14 |
345 050-9 | LH 1 | DC X | 703 | 20.05.99 | vr | + | 14.03.03 | |
345 051-7 | BSE | DC X | I8 | 21.01.98 | vr | + | 19.11.04 | |
345 052-5 | WRS | DC X | I8 | 17.02.98 | vr | + | 17.11.04 | |
345 053-3 | LMR | DC X | 703 | 30.04.98 | vr | + | 14.08.03 | |
345 054-1 | LL 1 | KM | V6a | 20.11.89 | or | Umbau in 344 054-2 | Ub | 17.02.92 |
345 055-8 | LMR | DC X | 703 | 30.09.98 | vr | S | 22.12.04 | |
345 056-6 | WRS | DC X | I8 | 11.02.98 | vr | + | 19.11.04 | |
345 057-4 | WRS | DC X | 703 | 26.04.99 | vr | + | 06.10.04 | |
105 058-2 | Muk | Ch | V6 | 08.10.90 | or | Umzeichnung in 347 058-0 | Uz | 01.01.92 |
105 059-0 | MgH | Ch | or | Umbau in 344 059-1 (104 059-1) | Ub | 30.10.91 | ||
345 060-8 | LGT | KM | V6a | 23.09.88 | or | Umbau in 344 060-9 | Ub | 03.03.92 |
345 061-6 | BSE | DC X | 703 | 03.03.00 | vr | S | 12.05.03 | |
345 062-4 | BHF | Dre | V6 | 24.08.88 | or | Umbau in 344 062-5 | Ub | 12.11.92 |
345 063-2 | UEI | KM | V6 | 07.03.89 | or | Umbau in 344 063-3 | Ub | 03.02.93 |
345
064-0 345 064-0" |
US BRGB |
DC
X BRGB |
703 |
01.02.99 01.04.08 |
vr vr |
► DB AutoZug GmbH N »Erni«, DB AutoZug GmbH |
S S |
14.10.04 30.06.14 |
345 065-7 | BSE | Ch | V7 | 25.10.93 | or | + | 16.08.01 | |
345 066-5 | WR | KM | V6a | 30.06.89 | or | Umbau in 344 066-6 | Ub | 10.11.92 |
345 067-3 | BSE | DC X | 703 | 12.03.98 | vr | + | 25.10.01 | |
345 068-1 | WRS | DC X | I8 | 28.02.97 | rw | + | 05.05.04 | |
345 069-9 | DH | DC X | I8 | 20.02.97 | rw | + | 16.08.01 | |
345 070-7 | BCS | DH | V6 | 01.09.90 | or | + | 15.12.97 | |
345 071-5 | BFO | KM | V6 | 07.02.89 | or | Umbau in 344 071-6 | Ub | 29.07.92 |
345 072-3 | US | DC X | 703 | 09.06.00 | vr | S | 19.12.02 | |
345 073-1 | LH 1 | DC X | 703 | 04.11.99 | vr | + | 08.01.03 | |
105 074-9 | Muk | Ch | V6 | 04.09.90 | or | Umzeichnung in 347 074-7 | Uz | 01.01.92 |
345 075-6 | BSE | Ch | V6 | 20.09.93 | or | + | 16.08.01 | |
345 076-4 | US | DC X | I8 | 08.08.96 | rw | + | 24.02.04 | |
345 077-2 | BSE | DC X | I8 | 23.04.97 | rw | Unfall | + | 16.08.01 |
105 078-0 | Gst | Ch | or | Umbau in 344 078-1 (104 078-1) | Ub | 24.11.91 | ||
105 079-8 | Muk | Ch | V6 | 15.07.90 | or | Umzeichnung in 347 079-6 | Uz | 01.01.92 |
345 080-6 | LL 1 | DC X | I8 | 18.09.97 | rw | + | 22.12.04 | |
105 081-4 | Erf | Ch | or | Umbau in 344 081-5 (104 081-5) | Ub | 21.10.91 | ||
345 082-2 | DH | DC X | I8 | 03.09.97 | rw | + | 22.12.04 | |
345 083-0 | LL 1 | Ch | V6 | 23.12.92 | or | + | 27.11.01 | |
345 084-8 | LHB | Hl | V6 | 28.08.89 | or | Umbau in 344 084-9 | Ub | 07.08.93 |
345 085-5 | LMR | DC X | 703 | 15.05.98 | vr | + | 14.08.03 | |
105 086-3 | Fak | KM | ID | ......1977 | or | ► Binnenhäfen Oberelbe | S | .....1983 |
345 087-1 | DR | KM | V6a | 11.08.88 | or | Umbau in 344 087-2 | Ub | 06.04.92 |
345 088-9 | DH | DC X | 703 | 31.03.99 | vr | z | ||
345 089-7 | LL 1 | DC X | 3.0 | 19.09.94 | or | + | 27.11.01 | |
345 090-5 | WS | KM | V6 | 21.12.88 | or | Umbau in 344 090-6 | Ub | 22.10.92 |
345 091-3 | DH | DC X | 703 | 30.10.98 | vr | + | 30.06.06 | |
345 092-1 | BWUR | KM | V6 | 23.08.88 | or | Umbau in 344 092-2 | Ub | 30.11.92 |
345 093-9 | WS | KM | V6 | 07.06.89 | or | Umbau in 344 093-0 | Ub | 28.10.93 |
345 094-7 | DZW | DC X | 703 | 26.02.98 | vr | + | 06.03.03 | |
345 095-4 | LH 1 | DC X | 703 | 10.09.98 | vr | + | 14.03.03 | |
105 096-2 | Muk | Ch | V6 | 08.05.90 | or | Umzeichnung in 347 096-0 | Uz | 01.01.92 |
345 097-0 | LH 1 | DC X | 703 | 09.04.98 | vr | + | 06.11.02 | |
345 098-8 | BSE | DC X | 703 | 24.06.99 | vr | + | 06.12.02 | |
345 099-6 | LL 1 | DC X | 703 | 04.08.98 | vr | + | 06.03.03 | |
345 100-2 | LH 1 | DC X | 703 | 05.11.99 | vr | S | 02.08.06 | |
345 101-0 | LMR | DC X | I8 | 07.11.97 | vr | + | 14.08.03 | |
345 102-8 | BSE | DC X | 790 | 15.06.98 | vr | + | 07.01.03 | |
345 103-6 | WW | KM | V6a | 05.05.89 | or | Umbau in 344 103-7 | Ub | 24.09.92 |
345 104-4 | LH 1 | DC X | 703 | 15.06.99 | vr | + | 14.03.03 | |
345 105-1 | DZW | DC X | I8 | 07.07.97 | rw | + | 28.09.01 | |
345 106-9 | BSE | KM | V6 | 30.12.89 | or | Umbau in 344 106-0 | Ub | 18.10.93 |
345 107-7 | US | DC X | 703 | 02.04.98 | vr | + | 05.11.02 | |
345 108-5 | BSE | DC X | 703 | 05.05.00 | vr | + | 31.01.03 | |
345 109-3 | BSE | Ch | V6 | 06.01.93 | or | + | 16.08.01 | |
345 110-1 | DZW | KM | V6a | 10.01.89 | or | + | 24.09.01 | |
345 111-9 | BHW | KM | V6a | 02.12.87 | or | Umbau in 344 111-0 | Ub | 08.03.93 |
345 112-7 | WRS | DC X | 703 | 14.09.00 | vr | S | 31.01.03 | |
345 113-5 | BSE | DC X | 703 | 28.11.00 | vr | + | 31.01.03 | |
345 114-3 | WRS | DC X | 700 | 19.02.99 | vr | + | 17.11.04 | |
345 115-0 | LMR | DC X | 703 | 12.03.99 | vr | + | 22.12.04 | |
345 116-8 | LMR | DC X | 703 | 12.03.99 | vr | S | 22.12.04 | |
345 117-6 | LM | DH | V6 | 18.12.90 | or | + | 30.10.97 | |
345 118-4 | WRS | DC X | 790 | 13.07.99 | vr | + | 27.11.01 | |
345 119-2 | BSE | DC X | 703 | 11.12.00 | vr | S | 01.12.03 | |
105 120-0 | Muk | Ch | V6 | 08.03.90 | or | Umzeichnung in 347 120-8 | Uz | 01.01.92 |
345 121-8 | WRS | DC X | I8 | 14.11.97 | vr | + | 27.11.01 | |
345 122-6 | LL 1 | DC X | 703 | 31.07.98 | vr | + | 27.01.04 | |
345 123-4 | LMR | DC X | 703 | 08.06.99 | vr | + | 14.08.03 | |
345
124-2 345 124-2" |
LMR BRGB |
DC
X BCS X |
703 700 |
27.01.99 02.10.13 |
vr vr |
► DB AutoZug GmbH N »Bert«, DB AutoZug GmbH |
S S |
14.10.04 30.06.14 |
345 125-9 | WNT | KM | V6 | 24.05.89 | or | Umbau in 344 125-0 | Ub | 24.06.93 |
105 126-7 | Muk | KM | V7 | 01.04.86 | or | Umzeichnung in 347 126-5 | Uz | 01.01.92 |
345 127-5 | LH 1 | Ch | V6 | 10.04.91 | or | + | 10.10.98 | |
345 128-3 | DH | DC X | 703 | 11.03.99 | vr | S | 14.10.04 | |
345 129-1 | LH 1 | DC X | 703 | 24.06.98 | vr | + | 04.04.03 | |
345 130-9 | LL 1 | DC X | I8 | 03.06.97 | rw | + | 04.04.03 | |
345 131-7 | BSE | DC X | 3.0 | 29.03.96 | rw | erste 345 in rw 03.96 | + | 27.11.01 |
345 132-5 | LH 1 | DC X | I8 | 24.06.96 | rw | + | 04.04.03 | |
345 133-3 | LH 1 | DC X | 703 | 06.04.00 | vr | S | 19.12.02 | |
345 134-1 | LB | KM | V6 | 23.09.89 | or | Umbau in 344 134-2 | Ub | 02.09.93 |
345 135-8 | BSE | DC X | 703 | 13.04.99 | vr | + | 17.11.04 | |
345 136-6 | DH | DC X | 703 | 31.08.98 | vr | + | 22.12.04 | |
345 137-4 | LH 1 | Ch | V6 | 27.10.93 | or | + | 14.03.03 | |
345 138-2 | LMR | DC X | 703 | 09.04.99 | vr | + | 05.05.04 | |
345 139-0 | LH 1 | DC X | 703 | 07.08.98 | vr | + | 27.01.04 | |
105 140-8 | Muk | KM | V7 | 20.05.88 | or | Umzeichnung in 347 140-6 | Uz | 01.01.92 |
105 141-6 | Muk | Ch | V6 | 06.12.90 | or | Umzeichnung in 347 141-4 | Uz | 01.01.92 |
105 142-4 | Muk | Ch | V6 | 05.11.90 | or | Umzeichnung in 347 142-2 | Uz | 01.01.92 |
345 143-2 | WRS | DC X | 703 | 09.09.99 | vr | + | 06.10.04 | |
345 144-0 | WRS | Ch | V6 | 04.12.91 | or | + | 16.08.01 | |
345 145-7 | LH 1 | DC X | 703 | 15.04.99 | vr | + | 04.04.03 | |
105 146-5 | HlG | KM | or | Umbau in 344 146-6 (104 146-6) | Ub | 10.10.91 | ||
345 147-3 | LH 1 | DC X | I8 | 11.08.97 | rw | + | 05.05.03 | |
345 148-1 | LMR | DC X | 703 | 12.01.00 | vr | + | 02.06.03 | |
345 149-9 | LH 1 | DC X | 703 | 29.09.00 | vr | + | 09.11.04 | |
345 150-7 | LMR | DC X | I8 | 19.12.97 | vr | + | 14.08.03 | |
345 151-5 | LH 1 | Ch | V6 | 28.11.91 | or | + | 30.11.96 | |
345 152-3 | LH 1 | DC X | 703 | 07.06.00 | vr | S | 19.12.02 | |
345 153-1 | WRS | Ch | V6 | 02.02.93 | or | + | 16.08.01 | |
345 154-9 | WS | LH 1 | V6 | 26.01.90 | or | + | 31.12.97 | |
345 155-6 | WRS | DC X | 703 | 21.10.98 | vr | + | 06.10.04 | |
345 156-4 | BSN | DC X | 703 | 20.08.98 | vr | z | ||
345 157-2 | LH 1 | Ch | V6 | 15.08.90 | or | + | 30.10.97 | |
345 158-0 | LH 1 | DC X | 703 | 12.02.99 | vr | + | 19.01.04 | |
345 159-8 | LH 1 | DC X | 703 | 16.08.99 | vr | + | 06.03.03 | |
345 160-6 | LH 1 | KM | V6 | 25.05.89 | or | Umbau in 344 160-7 | Ub | 27.11.92 |
345 161-4 | BSE | DC X | 703 | 11.06.98 | vr | + | 05.05.03 | |
345 162-2 | BSE | DC X | 703 | 06.05.99 | vr | + | 19.11.04 | |
105 163-0 | HlG | KM | or | Umbau in 344 163-1 (104 163-1) | Ub | 13.09.91 | ||
345 164-8 | LH 1 | DC X | V6 | 20.01.92 | or | S | 29.11.02 | |
345 165-5 | LH 1 | DC X | 703 | 24.03.99 | vr | + | 14.08.03 | |
345 965-8 | DZW | DC X | I8 | 22.08.96 | rw | ex BKW Cottbus 481-65-B4 | + | 28.09.01 |
345 966-6 | BSE | DC X | V7 | 16.03.93 | or | ex Eisenbahnbauregiment Walddrehna WL 1, ex Obw Guben | + | 16.08.01 |
105 970-8 | KM | or | ex Sachsenring Zwickau WL 1 | + | ....02.89 | |||
345 970-8 | DH | DC X | I8 | 27.10.97 | vr | ex BKK Lübbenau 465-65-D4, erste 345 in vr 10.97 | S | 22.12.04 |
345 975-7 | UE | DC X | 3.0 | 12.09.94 | or | ex Rotstern Saalfeld | + | 24.02.04 |
105 985-6 | KM | or | ex BKKB Di 455-65-B4, Umzeichnung in 106 185-2 | Uz | 08.01.80 | |||
105 989-8 | LA | KM | or | ex Kombinat Otto Grotewohl, Böhlen WL V60-92 | S | .....1992 | ||
345 990-6 | LHB | KM | or | ex Stahlwerk Brandenburg WL605 | + | 31.12.94 | ||
345 991-4 | LS | KM | or | ex Solvay-Werke, Bernburg | S | .....1992 |
Hersteller / Abnahmen | Technische Daten | Bildergalerie |