Hersteller- und Abnahmedaten der Baureihe 345 ehem. 105 DR Kleinlokomotiven der Leistungsgruppe IV mit Stangenantrieb für den mittleren Rangierdienst Stand: 8 November, 2018 |
Beheimatungen | Technische Daten | Bildergalerie |
Tfz- Nummer |
Hersteller mechan. |
Fabrik- Nummer |
Baujahr | vorl. Abnahme |
End- Abnahme |
1. Bh | z- Stellung |
Abgang |
345 001-2 | LEW (Hennigsdorf) | 14801 | 1975 | 20.10.75 | BJUE | 28.09.01 | + | 19.11.04 | 345 002-0 | LEW (Hennigsdorf) | 14802 | 1975 | 20.10.75 | LHL | 31.12.01 | + | 04.04.03 |
345 003-8 | LEW (Hennigsdorf) | 14803 | 1975 | 24.10.75 | BEW | 14.03.00 | + | 26.09.01 | 345 004-6 | LEW (Hennigsdorf) | 14804 | 1975 | 20.10.75 | WG | 12.12.97 | + | 16.08.01 |
345 005-3 | LEW (Hennigsdorf) | 14805 | 1975 | 07.11.75 | DR | — | Ub | 15.09.93 | 345 006-1 | LEW (Hennigsdorf) | 14806 | 1975 | 30.10.75 | WW | — | Ub | 07.12.93 |
345 007-9 | LEW (Hennigsdorf) | 14807 | 1975 | 07.11.75 | UA | — | Ub | 10.11.93 | 345 008-7 | LEW (Hennigsdorf) | 14808 | 1975 | 31.10.75 | BHF | 01.05.00 | + | 31.08.01 |
345 009-5 | LEW (Hennigsdorf) | 14809 | 1975 | 31.10.75 | DG | — | Ub | 02.03.93 | 345 010-3 | LEW (Hennigsdorf) | 14810 | 1975 | 09.11.75 | DR | — | + | 06.03.03 |
345 011-1 | LEW (Hennigsdorf) | 14811 | 1975 | 14.11.75 | WN | — | Ub | 21.09.92 | 345 012-9 | LEW (Hennigsdorf) | 14812 | 1975 | 11.11.75 | LHB | 31.12.01 | + | 04.04.03 |
345 013-7 | LEW (Hennigsdorf) | 14813 | 1975 | 21.11.75 | WRS | 31.07.02 | S | 07.01.03 | 345 014-5 | LEW (Hennigsdorf) | 14814 | 1975 | 20.11.75 | DR | — | Ub | 01.07.92 |
345 015-2 | LEW (Hennigsdorf) | 14830 | 1975 | 09.01.76 | DB | — | Ub | 14.09.92 | 345 016-0 | LEW (Hennigsdorf) | 14831 | 1975 | 09.01.76 | BSN | 25.10.01 | + | 09.11.04 |
345 017-8 | LEW (Hennigsdorf) | 14832 | 1975 | 09.01.76 | BF | — | + | 27.11.01 | 345 018-6 | LEW (Hennigsdorf) | 14833 | 1975 | 09.01.76 | LHB | — | Ub | 25.06.93 |
345 019-4 | LEW (Hennigsdorf) | 14834 | 1975 | 09.01.76 | WRS | — | Ub | 13.05.92 | 345 020-2 | LEW (Hennigsdorf) | 14835 | 1975 | 09.01.76 | LL 1 | 02.01.02 | + | 04.04.03 |
345
021-0 345 021-0" |
LEW (Hennigsdorf) | 14836 | 1975 | 09.01.76 .........03 |
LL
1 EDWD |
— | + | 21.01.03 | |
345 022-8 | LEW (Hennigsdorf) | 15124 | 1975 | 20.01.76 | UEI | — | + | 28.09.01 | |
345 023-6 | LEW (Hennigsdorf) | 15125 | 1975 | 10.01.76 | DR | 21.12.04 | S | 22.12.04 | |
105 024-4 | LEW (Hennigsdorf) | 15126 | 1975 | 10.01.76 | WNT | — | Uz | 01.01.92 | |
345 025-1 | LEW (Hennigsdorf) | 15148 | 1976 | 17.07.76 | LB | — | Ub | 04.09.93 | |
345 026-9 | LEW (Hennigsdorf) | 15149 | 1976 | 25.07.76 | DG | 13.01.03 | + | 22.12.04 | |
105 027-7 | LEW (Hennigsdorf) | 15150 | 1976 | 19.06.76 | LSW | — | Uz | 01.01.92 | |
345 028-5 | LEW (Hennigsdorf) | 15151 | 1976 | 20.06.75 | BSWV | — | + | 05.05.03 | |
345 029-3 | LEW (Hennigsdorf) | 15152 | 1976 | 28.06.76 | BF | — | + | 28.09.01 | |
345 030-1 | LEW (Hennigsdorf) | 15153 | 1976 | 28.06.76 | LM | 07.02.02 | + | 14.08.03 | |
345 031-9 | LEW (Hennigsdorf) | 15154 | 1976 | 28.06.76 | BHF | 25.10.01 | + | 19.11.04 | |
345 032-7 | LEW (Hennigsdorf) | 15155 | 1976 | 30.06.76 | DB | — | Ub | 28.02.92 | |
345 033-5 | LEW (Hennigsdorf) | 15156 | 1976 | 09.07.76 | LL 1 | 01.06.02 | S | 22.04.04 | |
105 034-3 | LEW (Hennigsdorf) | 15157 | 1976 | 30.06.76 | US | — | Ub | 11.10.91 | |
345 035-0 | LEW (Hennigsdorf) | 15158 | 1976 | 30.06.76 | DR | 30.09.00 | + | 23.08.01 | |
105 036-8 | LEW (Hennigsdorf) | 15159 | 1976 | 22.03.23 | WP | — | Uz | 01.01.92 | |
345 037-6 | LEW (Hennigsdorf) | 15160 | 1976 | 09.07.76 | LL 1 | 07.01.03 | + | 24.06.03 | |
345 038-4 | LEW (Hennigsdorf) | 15161 | 1976 | 08.07.76 | BSWV | 18.06.02 | + | 04.04.03 | |
105 039-2 | LEW (Hennigsdorf) | 15162 | 1976 | 09.07.76 | WNT | — | Uz | 01.01.92 | |
345 040-0 | LEW (Hennigsdorf) | 15163 | 1976 | 25.07.76 | BEW | 04.06.03 | + | 22.12.04 | |
345 041-8 | LEW (Hennigsdorf) | 14880 | 1976 | 02.08.76 | UW | 30.05.94 | + | 20.12.95 | |
345 042-6 | LEW (Hennigsdorf) | 14881 | 1976 | 02.08.76 | UE | — | + | 13.12.04 | |
105 043-4 | LEW (Hennigsdorf) | 14882 | 1976 | 02.08.76 | DR | 09.05.89 | + | 30.11.89 | |
345 044-2 | LEW (Hennigsdorf) | 14883 | 1976 | 12.08.76 | BHW | — | S | 06.03.03 | |
105 045-9 | LEW (Hennigsdorf) | 14884 | 1976 | 04.08.76 | LL 1 | — | Ub | 08.10.91 | |
345 046-7 | LEW (Hennigsdorf) | 14885 | 1976 | 04.08.76 | WWI | — | + | 25.10.01 | |
345 047-5 | LEW (Hennigsdorf) | 14886 | 1976 | 18.08.76 | DR | — | + | 28.09.01 | |
345 048-3 | LEW (Hennigsdorf) | 14887 | 1976 | 06.08.76 | WG | — | + | 25.10.01 | |
345
049-1 345 049-1" |
LEW (Hennigsdorf) | 14888 | 1976 | 18.08.76 27.12.04 |
DR AK |
23.11.04 | S S |
27.12.04 30.06.14 |
345 050-9 | LEW (Hennigsdorf) | 14889 | 1976 | 18.08.76 | UM | — | + | 14.03.03 |
345 051-7 | LEW (Hennigsdorf) | 15347 | 1976 | 19.08.76 | BHF | — | + | 19.11.04 | 345 052-5 | LEW (Hennigsdorf) | 15348 | 1976 | 25.08.76 | WSR | — | + | 17.11.04 |
345 053-3 | LEW (Hennigsdorf) | 15349 | 1976 | 29.10.76 | LR | 07.02.02 | + | 14.08.03 | 345 054-1 | LEW (Hennigsdorf) | 15350 | 1976 | 03.09.76 | LL 1 | — | Ub | 17.02.92 |
345 055-8 | LEW (Hennigsdorf) | 15586 | 1977 | 16.09.77 | LGT | 15.10.04 | S | 22.12.04 | 345 056-6 | LEW (Hennigsdorf) | 15587 | 1977 | 12.09.77 | WE | — | + | 19.11.04 |
345 057-4 | LEW (Hennigsdorf) | 15588 | 1977 | 23.09.77 | WRS | — | S | 06.10.04 | 105 058-2 | LEW (Hennigsdorf) | 15589 | 1977 | 12.09.77 | WNT | — | Uz | 01.01.92 |
105 059-0 | LEW (Hennigsdorf) | 15590 | 1977 | 04.10.77 | LB | — | Ub | 30.10.91 | 345 060-8 | LEW (Hennigsdorf) | 15591 | 1977 | 16.09.77 | WG | — | Ub | 03.03.92 |
345 061-6 | LEW (Hennigsdorf) | 15592 | 1977 | 04.10.77 | LB | 07.08.02 | S | 12.05.03 | 345 062-4 | LEW (Hennigsdorf) | 15593 | 1977 | 16.09.77 | BHF | — | Ub | 12.11.92 |
345 063-2 | LEW (Hennigsdorf) | 15594 | 1977 | 04.10.77 | UEI | — | Ub | 03.02.93 | 345
064-0 345 064-0" |
LEW (Hennigsdorf) | 15595 | 1977 | 04.10.77 14.10.04 |
UEI |
— |
S S |
14.10.04 30.06.14 |
345 065-7 | LEW (Hennigsdorf) | 15596 | 1977 | 11.10.77 | LB | 14.03.00 | + | 16.08.01 | |
345 066-5 | LEW (Hennigsdorf) | 15597 | 1977 | 01.11.77 | WR | — | Ub | 10.11.92 | |
345 067-3 | LEW (Hennigsdorf) | 15598 | 1977 | 12.10.77 | BHW | — | + | 25.10.01 | |
345 068-1 | LEW (Hennigsdorf) | 15599 | 1977 | 18.10.77 | BPKR | — | + | 05.05.04 | |
345 069-9 | LEW (Hennigsdorf) | 15600 | 1977 | 18.10.77 | BEW | 30.09.00 | + | 16.08.01 | |
345 070-7 | LEW (Hennigsdorf) | 15601 | 1977 | 12.10.77 | BHW | 10.11.97 | + | 15.12.97 | |
345 071-5 | LEW (Hennigsdorf) | 15602 | 1977 | 24.10.77 | BF | — | Ub | 29.07.92 | |
345 072-3 | LEW (Hennigsdorf) | 15603 | 1977 | 21.10.77 | UN | — | S | 27.01.03 | |
345 073-1 | LEW (Hennigsdorf) | 15604 | 1977 | 24.10.77 | LH 2 | — | + | 08.01.03 | |
105 074-9 | LEW (Hennigsdorf) | 15605 | 1977 | 24.10.77 | WNT | — | Uz | 01.01.92 | |
345 075-6 | LEW (Hennigsdorf) | 15627 | 1977 | 27.12.77 | BF | 01.05.00 | + | 16.08.01 | |
345 076-4 | LEW (Hennigsdorf) | 15656 | 1978 | 31.01.78 | US | 17.03.03 | + | 24.02.04 | |
345 077-2 | LEW (Hennigsdorf) | 15657 | 1978 | 02.02.78 | BEW | 01.06.00 | + | 16.08.01 | |
105 078-0 | LEW (Hennigsdorf) | 15658 | 1978 | 10.02.78 | LGT | — | Ub | 24.11.91 | |
105 079-8 | LEW (Hennigsdorf) | 15659 | 1978 | 01.02.78 | WA | — | Uz | 01.01.92 | |
345 080-6 | LEW (Hennigsdorf) | 15660 | 1978 | 30.01.78 | LL 1 | — | + | 22.12.04 | |
105 081-4 | LEW (Hennigsdorf) | 15661 | 1978 | 09.02.78 | UE | — | Ub | 21.10.91 | |
345 082-2 | LEW (Hennigsdorf) | 15662 | 1978 | 16.02.78 | DR | 06.01.03 | + | 22.12.04 | |
345 083-0 | LEW (Hennigsdorf) | 15663 | 1978 | 01.03.78 | LL 2 | — | + | 27.11.01 | |
345 084-8 | LEW (Hennigsdorf) | 15664 | 1978 | 16.02.78 | LGT | — | Ub | 07.08.93 | |
345 085-5 | LEW (Hennigsdorf) | 15665 | 1978 | 16.02.78 | WG | 07.02.02 | + | 14.08.03 | |
105 086-3 | LEW (Hennigsdorf) | 15618 | 1977 ! | 31.10.78 | LF | — | S | .....1983 | |
345 087-1 | LEW (Hennigsdorf) | 16562 | 1979 | 24.04.79 | DR | — | Ub | 06.04.92 | |
345 088-9 | LEW (Hennigsdorf) | 16563 | 1979 | 04.05.79 | DR | 21.12.02 | |||
345 089-7 | LEW (Hennigsdorf) | 16564 | 1979 | 24.04.79 | LHB | — | + | 27.11.01 | |
345 090-5 | LEW (Hennigsdorf) | 16565 | 1979 | 05.05.79 | WS | — | Ub | 22.10.92 | |
345 091-3 | LEW (Hennigsdorf) | 16566 | 1979 | 04.05.79 | DR | 09.06.04 | + | 30.06.06 | |
345 092-1 | LEW (Hennigsdorf) | 16567 | 1979 | 08.05.79 | BWUR | — | Ub | 30.11.92 | |
345 093-9 | LEW (Hennigsdorf) | 16568 | 1979 | 09.05.79 | WS | — | Ub | 28.10.93 | |
345 094-7 | LEW (Hennigsdorf) | 16569 | 1979 | 04.05.79 | DB | — | + | 06.03.03 | |
345 095-4 | LEW (Hennigsdorf) | 16570 | 1979 | 03.05.79 | USG | — | + | 14.03.03 | |
105 096-2 | LEW (Hennigsdorf) | 16571 | 1979 | 08.05.79 | WP | — | Uz | 01.01.92 | |
345 097-0 | LEW (Hennigsdorf) | 15667 | 1979 | 02.01.80 | LH 1 | 31.12.01 | + | 06.11.02 | |
345 098-8 | LEW (Hennigsdorf) | 16985 | 1980 | 02.07.80 | BSE | 31.07.02 | + | 06.12.02 | |
345 099-6 | LEW (Hennigsdorf) | 16986 | 1980 | 01.07.80 | LL 2 | — | + | 06.03.03 | |
345 100-2 | LEW (Hennigsdorf) | 16987 | 1980 | ....06.80 | LB | 15.10.04 | S | 02.08.06 | |
345 101-0 | LEW (Hennigsdorf) | 16988 | 1980 | 30.06.80 | LSW | 07.02.02 | + | 14.08.03 | |
345 102-8 | LEW (Hennigsdorf) | 16989 | 1980 | 03.07.80 | BHF | 31.08.02 | + |
07.01.03 | |
345 103-6 | LEW (Hennigsdorf) | 17410 | 1980 | 02.07.80 | WW | — | Ub | 24.09.92 | |
345 104-4 | LEW (Hennigsdorf) | 17411 | 1980 | 30.06.80 | UA | — | + | 14.03.03 | |
345 105-1 | LEW (Hennigsdorf) | 17412 | 1980 | 03.07.80 | DKA | — | + | 28.09.01 | |
345 106-9 | LEW (Hennigsdorf) | 17418 | 1980 | 29.07.80 | BSE | — | Ub | 18.10.93 | |
345 107-7 | LEW (Hennigsdorf) | 17419 | 1980 | 22.07.80 | UPR | 31.12.01 | + | 05.11.02 | |
345 108-5 | LEW (Hennigsdorf) | 17789 | 1980 | 01.08.80 | BSE | 31.08.02 | + | 31.01.03 | |
345 109-3 | LEW (Hennigsdorf) | 17790 | 1980 | 01.08.80 | DH | 01.05.00 | + | 16.08.01 | |
345 110-1 | LEW (Hennigsdorf) | 17791 | 1980 | 30.07.80 | DR | 17.10.99 | + | 24.09.01 | |
345 111-9 | LEW (Hennigsdorf) | 17792 | 1980 | 04.08.80 | DG | — | Ub | 08.03.93 | |
345 112-7 | LEW (Hennigsdorf) | 17793 | 1980 | 04.08.80 | WW | 31.08.02 | S | 31.01.03 | |
345 113-5 | LEW (Hennigsdorf) | 17794 | 1980 | 31.07.80 | BCS | 31.08.02 | + | 31.01.03 | |
345 114-3 | LEW (Hennigsdorf) | 17795 | 1980 | 31.07.80 | WP | — | + | 17.11.04 | |
345 115-0 | LEW (Hennigsdorf) | 17796 | 1980 | 09.08.80 | LGT | 01.04.04 | + | 22.12.04 | |
345 116-8 | LEW (Hennigsdorf) | 17797 | 1980 | 04.08.80 | LM | 21.12.04 | S | 22.12.04 | |
345 117-6 | LEW (Hennigsdorf) | 17799 | 1980 | 19.08.80 | LL 1 | 02.09.97 | + | 30.10.97 | |
345 118-4 | LEW (Hennigsdorf) | 17563 | 1981 | 30.09.81 | BHF | — | + | 27.11.01 | |
345 119-2 | LEW (Hennigsdorf) | 17564 | 1981 | 06.10.81 | DG | 28.09.01 | S | 01.12.03 | |
105 120-0 | LEW (Hennigsdorf) | 17565 | 1981 | 06.10.81 | WNT | — | Uz | 01.01.92 | |
345 121-8 | LEW (Hennigsdorf) | 17566 | 1981 | 14.10.81 | BHF | 27.11.01 | + | 19.11.04 | |
345 122-6 | LEW (Hennigsdorf) | 17567 | 1981 | 16.10.81 | LL 1 | — | + | 27.01.04 | |
345 123-4 | LEW (Hennigsdorf) | 17568 | 1981 | 21.10.81 | LGT | 20.12.02 | + | 14.08.03 | |
345
124-2 345 124-2" |
LEW (Hennigsdorf) | 17569 | 1981 | 21.10.81 14.10.04 |
LGT AK |
— |
S S |
14.10.04 30.06.14 |
|
345 125-9 | LEW (Hennigsdorf) | 17570 | 1981 | 23.10.81 | WNT | — | Ub | 24.06.93 | 105 126-7 | LEW (Hennigsdorf) | 17571 | 1981 | 23.10.81 | WNT | — | Uz | 01.01.92 |
345 127-5 | LEW (Hennigsdorf) | 17572 | 1981 | 26.10.81 | LH 1 | 01.03.98 | + | 10.10.98 | 345 128-3 | LEW (Hennigsdorf) | 17573 | 1981 | 30.11.81 | DR | 14.10.04 | S | 14.10.04 |
345 129-1 | LEW (Hennigsdorf) | 17574 | 1981 | 30.10.81 | USG | 31.12.01 | + | 04.04.03 | 345 130-9 | LEW (Hennigsdorf) | 17575 | 1981 | 30.10.81 | UEI | 31.12.01 | + | 04.04.03 |
345 131-7 | LEW (Hennigsdorf) | 17576 | 1981 | 04.11.81 | BEW | 27.11.01 | + | 19.11.04 | 345 132-5 | LEW (Hennigsdorf) | 17577 | 1981 | 11.11.81 | LF | 01.01.02 | + | 04.04.03 |
345 133-3 | LEW (Hennigsdorf) | 17578 | 1981 | 04.11.81 | LGT | — | S | 27.01.03 | 345 134-1 | LEW (Hennigsdorf) | 17579 | 1981 | 04.11.81 | LM | — | Ub | 02.09.93 |
345 135-8 | LEW (Hennigsdorf) | 17580 | 1981 | 27.11.81 | BCS | — | + | 17.11.04 | 345 136-6 | LEW (Hennigsdorf) | 17581 | 1981 | 30.11.81 | DR | 01.09.04 | + | 22.12.04 |
345 137-4 | LEW (Hennigsdorf) | 17582 | 1981 | 26.11.81 | LM | — | + | 14.03.03 | 345 138-2 | LEW (Hennigsdorf) | 17583 | 1981 | 27.11.81 | LGT | 06.01.03 | + | 05.05.04 |
345 139-0 | LEW (Hennigsdorf) | 17584 | 1981 | 02.12.81 | UG | 09.01.03 | + | 27.01.04 | 105 140-8 | LEW (Hennigsdorf) | 17585 | 1981 | 03.12.81 | BSE | — | Uz | 01.01.92 |
105 141-6 | LEW (Hennigsdorf) | 17667 | 1982 | 02.08.82 | WNT | — | Uz | 01.01.92 | 105 142-4 | LEW (Hennigsdorf) | 17668 | 1982 | 02.08.82 | WNT | — | Uz | 01.01.92 |
345 143-2 | LEW (Hennigsdorf) | 17669 | 1982 | 05.08.82 | WW | 345 144-0 | LEW (Hennigsdorf) | 17670 | 1982 | 06.08.82 | WG | 04.12.99 | + | 16.08.01 |
345 145-7 | LEW (Hennigsdorf) | 17671 | 1982 | 25.08.82 | LH 1 | 01.03.03 | + | 04.04.03 | 105 146-5 | LEW (Hennigsdorf) | 17672 | 1982 | 25.08.82 | LH 1 | — | Ub | 10.10.91 |
345 147-3 | LEW (Hennigsdorf) | 17673 | 1982 | 25.08.82 | LH 1 | 05.05.03 | + | 05.05.03 | 345 148-1 | LEW (Hennigsdorf) | 17674 | 1982 | 30.08.82 | LGT | 06.01.03 | + | 02.06.03 |
345 149-9 | LEW (Hennigsdorf) | 17675 | 1982 | 25.08.82 | LH 1 | 15.05.04 | 345 150-7 | LEW (Hennigsdorf) | 17676 | 1982 | 30.08.82 | LGT | 07.02.02 | + | 14.08.03 |
345 151-5 | LEW (Hennigsdorf) | 17677 | 1982 | 04.09.82 | LH 1 | 17.01.96 | + | 30.11.96 | 345 152-3 | LEW (Hennigsdorf) | 17678 | 1982 | 04.09.82 | LH 1 | — | S | 27.01.03 |
345 153-1 | LEW (Hennigsdorf) | 17679 | 1982 | 03.09.82 | WG | 01.08.00 | + | 16.08.01 | 345 154-9 | LEW (Hennigsdorf) | 17680 | 1982 | 03.09.82 | WWI | 05.09.97 | + | 31.12.97 |
345 155-6 | LEW (Hennigsdorf) | 17681 | 1982 | 30.12.82 | WG | 06.10.04 | + | 06.10.04 | 345 156-4 | LEW (Hennigsdorf) | 17682 | 1982 | 29.12.82 | WG | 21.12.02 |
345 157-2 | LEW (Hennigsdorf) | 17683 | 1982 | 14.09.82 | LH 1 | 15.08.97 | + | 30.10.97 | 345 158-0 | LEW (Hennigsdorf) | 17684 | 1982 | 01.10.82 | LH 1 | — | + | 19.01.04 |
345 159-8 | LEW (Hennigsdorf) | 17685 | 1982 | 01.10.82 | LH 1 | — | + | 06.03.03 | 345 160-6 | LEW (Hennigsdorf) | 17686 | 1982 | 01.10.82 | LH 1 | — | Ub | 27.11.92 |
345 161-4 | LEW (Hennigsdorf) | 17687 | 1982 | 04.10.82 | LB | — | + | 05.05.03 | 345 162-2 | LEW (Hennigsdorf) | 17688 | 1982 | 04.10.82 | LB | — | + | 19.11.04 |
105 163-0 | LEW (Hennigsdorf) | 17689 | 1982 | 16.12.82 | LH 1 | — | Ub | 13.09.91 | 345 164-8 | LEW (Hennigsdorf) | 17690 | 1982 | 16.12.82 | LH 1 | — | S | 29.11.02 |
345 165-5 | LEW (Hennigsdorf) | 17691 | 1982 | 16.12.82 | LH 1 | 20.12.02 | + | 14.08.03 | 345 965-8 | LEW (Hennigsdorf) | 16462 | 1980 | 01.09.88 | BCS | — | + | 28.09.01 |
345 966-6 | LEW (Hennigsdorf) | 12639 | 1970 | 31.08.91 | BCS | 01.06.00 | + | 16.08.01 | 105 970-8 | LEW (Hennigsdorf) | 16359 | 1980 | 01.06.81 | DRC | — | + | ....02.89 |
345 970-8 | LEW (Hennigsdorf) | 14194 | 1974 | 31.10.89 | DH | 13.01.03 | S | 22.12.04 | 345 975-7 | LEW (Hennigsdorf) | 15619 | 1977 | 15.02.91 | UG | 01.01.02 | + | 24.02.04 |
105 985-6 | LEW (Hennigsdorf) | 15133 | 1976 | 08.01.80 | LE | — | Uz | 08.01.80 | 105 989-8 | LEW (Hennigsdorf) | 16692 | 1979 | ....06.86 | LA | — | S | .....1992 |
345 990-6 | LEW (Hennigsdorf) | 17597 | 1981 | ....07.90 | LB | — | + | 31.12.94 | 345 991-4 | LEW (Hennigsdorf) | 12583 | 1970 | — | S | .....1992 |
Beheimatungen | Technische Daten | Bildergalerie | ![]() |