Hersteller- und Abnahmedaten der Baureihe 614 / 914 ehem. DB Dieselhydraulische Trieb- und zugehörige Mittelwagen für den leichten Bezirksverkehr auf Haupt- und Nebenbahnen Stand: 7 März, 2020 |
Beschreibung | Konstruktion | Einsatz | Beheimatungen | Techn. Daten | Bildergalerie |
Tfz- Nummer |
Hersteller mechan. |
Fabrik- Nummer |
Baujahr | vorl. Abnahme |
End- Abnahme |
1. Bh | z- Stellung |
Abgang |
614 001-6 | Wf Uerdingen | 77416 | 1971 | 08.06.71 | STR | 09.12.07 | S | 25.05.11 | |
614 002-4 | Wf Uerdingen | 77417 | 1971 | 12.08.71 | STR | 09.12.07 | S | 25.05.11 | |
614 003-2 | Wf Uerdingen | 77418 | 1972 | 03.02.72 | STR | 18.05.07 | S | 30.09.11 | |
614 004-0 | Wf Uerdingen | 77419 | 1972 | 03.02.72 | STR | 18.05.07 | S | 30.09.11 | |
614 005-7 | Wf Uerdingen | 78892 | 1973 | 10.08.73 | NN 1 | 29.06.11 | S | 24.08.11 | |
614 006-5 | Wf Uerdingen | 78893 | 1973 | 28.09.73 | NN 1 | 29.06.11 | S | 24.08.11 | |
614 007-3 | Wf Uerdingen | 78894 | 1973 | 05.10.73 | NN 1 | 16.04.07 | S | 03.12.10 | |
614 008-1 | Wf Uerdingen | 78895 | 1973 | 15.10.73 | NN 1 | 16.04.07 | S | 03.12.10 | |
614 009-9 | Wf Uerdingen | 78896 | 1973 | 29.10.73 | NN 1 | 29.06.11 | S | 01.11.12 | |
614 010-7 | Wf Uerdingen | 78897 | 1973 | 12.11.73 | NN 1 | 29.06.11 | S | 01.11.12 | |
614 011-5 | Wf Uerdingen | 78898 | 1973 | 16.11.73 | NN 1 | 21.03.08 | |||
614 012-3 | Wf Uerdingen | 78899 | 1973 | 07.12.73 | NN 1 | 21.03.08 | |||
614 013-1 | Wf Uerdingen | 78900 | 1973 | 07.12.73 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
614 014-9 | Wf Uerdingen | 78901 | 1973 | 20.12.73 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
614 015-6 | Wf Uerdingen | 78902 | 1973 | 20.12.73 | NN 1 | 18.10.07 | S | 01.12.09 | |
614 016-4 | Wf Uerdingen | 78903 | 1974 | 11.01.74 | NN 1 | 23.12.08 | S | 01.12.09 | |
614 017-2 | Wf Uerdingen | 78904 | 1974 | 11.01.74 | NN 1 | 30.09.08 | S | 04.07.11 | |
614 018-0 | Wf Uerdingen | 78905 | 1974 | 25.01.74 | NN 1 | 30.09.08 | S | 04.07.11 | |
614 019-8 | Wf Uerdingen | 78906 | 1974 | 25.01.74 | NN 1 | 18.10.07 | S | 20.10.11 | |
614 020-6 | Wf Uerdingen | 78907 | 1974 | 15.02.74 | NN 1 | 13.04.06 | S | 20.10.11 | |
614 021-4 | Wf Uerdingen | 78908 | 1974 | 15.02.74 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
614 022-2 | Wf Uerdingen | 78909 | 1974 | 01.03.74 | NN 1 | 29.06.11 | |||
614 023-0 | Wf Uerdingen | 78910 | 1974 | 01.03.74 | NN 1 | 27.01.07 | + | 10.12.07 | |
614 024-8 | Wf Uerdingen | 78911 | 1974 | 15.03.74 | NN 1 | 27.01.07 | + | 10.12.07 | |
614 025-5 | Wf Uerdingen | 78912 | 1974 | 03.04.74 | NN 1 | 29.12.08 | S | 01.11.12 | |
614 026-3 | Wf Uerdingen | 78913 | 1974 | 03.04.74 | NN 1 | 29.12.08 | S | 01.11.12 | |
614 027-1 | Wf Uerdingen | 78914 | 1974 | 26.04.74 | NN 1 | 26.10.07 | + | 14.01.08 | |
614 028-9 | Wf Uerdingen | 78915 | 1974 | 09.05.74 | NN 1 | 26.10.07 | + | 14.01.08 | |
614 029-7 | Wf Uerdingen | 78916 | 1974 | 12.05.74 | NN 1 | 29.06.11 | |||
614 030-5 | Wf Uerdingen | 78917 | 1974 | 25.06.74 | NN 1 | 29.06.11 | |||
614 031-3 | Wf Uerdingen | 78918 | 1974 | 02.07.74 | NN 1 | 09.12.07 | S | 16.05.11 | |
614 032-1 | Wf Uerdingen | 78919 | 1974 | 12.07.74 | NN 1 | 09.12.07 | S | 16.05.11 | |
614 033-9 | Wf Uerdingen | 78920 | 1974 | 22.07.74 | NN 1 | 04.01.07 | S | 30.09.11 | |
614 034-7 | Wf Uerdingen | 78921 | 1974 | 14.08.74 | NN 1 | 04.01.07 | S | 30.09.11 | |
614 035-4 | Wf Uerdingen | 79903 | 1974 | 29.08.74 | NN 1 | 08.09.08 | + | 13.09.11 | |
614 036-2 | Wf Uerdingen | 79904 | 1974 | 10.09.74 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
614 037-0 | Wf Uerdingen | 79905 | 1974 | 04.10.74 | NN 1 | 26.11.06 | S | 17.12.12 | |
614 038-8 | Wf Uerdingen | 79906 | 1974 | 11.10.74 | NN 1 | 22.03.07 | S | 17.12.12 | |
614 039-6 | Wf Uerdingen | 79907 | 1974 | 25.10.74 | NN 1 | 16.03.11 | + | 20.04.19 | |
614 040-4 | Wf Uerdingen | 79908 | 1974 | 13.11.74 | NN 1 | 16.03.11 | + | 20.04.19 | |
614 041-2 | Wf Uerdingen | 79909 | 1974 | 16.12.74 | NN 1 | 29.06.11 | |||
614 042-0 | Wf Uerdingen | 79910 | 1974 | 10.12.74 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
614 043-8 | Wf Uerdingen | 79911 | 1974 | 14.01.75 | NN 1 | 29.06.11 | |||
614 044-6 | Wf Uerdingen | 79912 | 1974 | 30.01.75 | NN 1 | 29.06.11 | |||
614 045-3 | Wf Uerdingen | 79913 | 1975 | 07.03.75 | NN 1 | 16.06.05 | S | 31.05.05 | |
614 046-1 | Wf Uerdingen | 79914 | 1975 | 14.03.75 | NN 1 | 16.06.05 | S | 31.05.05 | |
614 047-9 | Wf Uerdingen | 79915 | 1975 | 24.03.75 | NN 1 | 29.06.11 | |||
614 048-7 | Wf Uerdingen | 79916 | 1975 | 07.04.75 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
614 049-5 | Wf Uerdingen | 79917 | 1975 | 16.04.75 | NN 1 | 16.12.08 | S | 11.10.11 | |
614 050-3 | Wf Uerdingen | 79918 | 1975 | 24.04.75 | NN 1 | 01.10.08 | S | 20.10.11 | |
614 051-1 | Wf Uerdingen | 79919 | 1975 | 14.05.75 | NN 1 | 08.09.08 | S | 30.09.11 | |
614 052-9 | Wf Uerdingen | 79920 | 1975 | 26.05.75 | NN 1 | 29.06.11 | + |
06.04.18 | |
614 053-7 | Wf Uerdingen | 79921 | 1975 | 10.06.75 | NN 1 | 11.09.08 | + | 20.04.19 | |
614 054-5 | Wf Uerdingen | 79922 | 1975 | 07.07.75 | NN 1 | 01.07.08 | S | 30.06.14 | |
614 055-2 | MAN (Nürnberg) | 156718 | 1975 | 10.10.75 | HBS | 20.12.07 | S | 11.08.10 | |
614 056-0 | MAN (Nürnberg) | 156719 | 1975 | 10.10.75 | HBS | 20.12.07 | S | 11.08.10 | |
614 057-8 | MAN (Nürnberg) | 156720 | 1975 | 23.10.75 | HBS | 11.12.07 | + | 20.04.19 | |
614 058-6 | MAN (Nürnberg) | 156721 | 1975 | 31.10.75 | HBS | 11.09.08 | + | 20.04.19 | |
614 059-4 | MAN (Nürnberg) | 156722 | 1975 | 24.11.75 | HBS | 09.12.07 | + | 20.04.19 | |
614 060-2 | MAN (Nürnberg) | 156723 | 1975 | 02.12.75 | HBS | 01.07.08 | S | 30.06.14 | |
614 061-0 | MAN (Nürnberg) | 156724 | 1975 | 24.12.75 | HBS | 09.12.07 | S | 30.09.11 | |
614 062-8 | MAN (Nürnberg) | 156725 | 1976 | 13.01.76 | HBS | 09.12.07 | S | 30.09.11 | |
614 063-6 | MAN (Nürnberg) | 156726 | 1976 | 27.01.76 | HBS | 01.07.08 | S | 30.09.11 | |
614 064-4 | MAN (Nürnberg) | 156727 | 1976 | 03.02.76 | HBS | 01.07.08 | S | 21.09.11 | |
614 065-1 | MAN (Nürnberg) | 156728 | 1976 | 13.02.76 | HBS | 01.10.08 | |||
614 066-9 | MAN (Nürnberg) | 156729 | 1976 | 20.02.76 | HBS | 16.12.08 | S | 11.10.11 | |
614 067-7 | MAN (Nürnberg) | 156730 | 1976 | 11.03.76 | HBS | 29.06.11 | S | 20.12.12 | |
614 068-5 | MAN (Nürnberg) | 156731 | 1976 | 08.03.76 | HBS | 29.06.11 | S | 20.12.12 | |
614 069-3 | MAN (Nürnberg) | 156732 | 1976 | 19.03.76 | HBS | 29.06.11 | S | 07.11.12 | |
614 070-1 | MAN (Nürnberg) | 156733 | 1976 | 30.03.76 | HBS | 29.06.11 | S | 07.11.12 | |
614 071-9 | MAN (Nürnberg) | 156734 | 1976 | 06.04.76 | HBS | 01.07.08 | S | 30.09.11 | |
614 072-7 | MAN (Nürnberg) | 156735 | 1976 | 15.04.76 | HBS | 01.07.08 | S | 30.09.11 | |
614 073-5 | MAN (Nürnberg) | 156736 | 1976 | 06.05.76 | HBS | 08.01.08 | + | 06.04.18 | |
614 074-3 | MAN (Nürnberg) | 156737 | 1976 | 06.05.76 | HBS | 08.01.08 | + | 06.04.18 | |
614 075-0 | MAN (Nürnberg) | 156738 | 1976 | 18.05.76 | HBS | 01.06.06 | S | 30.09.11 | |
614 076-8 | MAN (Nürnberg) | 156739 | 1976 | 25.05.76 | HBS | 01.06.06 | S | 30.09.11 | |
614 077-6 | MAN (Nürnberg) | 156740 | 1976 | 10.06.76 | HBS | 29.06.11 | + | 06.04.18 |
|
614 078-4 | MAN (Nürnberg) | 156741 | 1976 | 16.06.76 | HBS | 03.04.08 | S | 01.11.12 | |
614 079-2 | MAN (Nürnberg) | 156742 | 1976 | 23.07.76 | HBS | 03.04.08 | S | 01.11.12 | |
614 080-0 | MAN (Nürnberg) | 156743 | 1976 | 19.07.76 | HBS | 29.12.08 | S | 30.09.11 | |
614 081-8 | MAN (Nürnberg) | 156744 | 1976 | 03.08.76 | HBS | 17.12.08 | S | 30.09.11 | |
614 082-6 | MAN (Nürnberg) | 156745 | 1976 | 12.08.76 | HBS | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
614 083-4 | MAN (Nürnberg) | 156746 | 1976 | 26.08.76 | HBS | 29.06.11 | |||
614 084-2 | MAN (Nürnberg) | 156747 | 1976 | 10.09.76 | HBS | 29.06.11 | |||
Mittelwagen | |||||||||
914 001-3 | Wf Uerdingen | 77420 | 1971 | 13.08.71 | STR | S | 30.06.04 | ||
914 002-1 | Wf Uerdingen | 77421 | 1972 | 03.02.72 | STR | 18.05.07 | S | 30.09.11 | |
914 003-9 | MAN (Nürnberg) | 154808 | 1973 | 14.08.73 | NN 1 | 29.06.11 | S | 24.08.11 | |
914 004-7 | MAN (Nürnberg) | 154809 | 1973 | 28.09.73 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
914 005-4 | MAN (Nürnberg) | 154810 | 1973 | 11.10.73 | NN 1 | 29.06.11 | S | 01.11.12 | |
914 006-2 | MAN (Nürnberg) | 154811 | 1973 | 02.11.73 | NN 1 | 21.03.08 | |||
914 007-0 | MAN (Nürnberg) | 154812 | 1973 | 19.11.73 | NN 1 | 29.06.11 | + | 20.04.19 | |
914 008-8 | MAN (Nürnberg) | 154813 | 1973 | 21.12.73 | NN 1 | 26.11.06 | S | 17.12.12 | |
914 009-6 | MAN (Nürnberg) | 154814 | 1974 | 11.01.74 | NN 1 | 30.09.08 | S | 04.07.11 | |
914 010-4 | MAN (Nürnberg) | 154815 | 1974 | 25.01.74 | NN 1 | 13.04.06 | S | 20.10.11 | |
914 011-2 | MAN (Nürnberg) | 154816 | 1974 | 15.02.74 | NN 1 | 29.06.11 | |||
914 012-0 | MAN (Nürnberg) | 154817 | 1974 | 01.03.74 | NN 1 | 27.01.07 | + | 10.12.07 | |
914 013-8 | MAN (Nürnberg) | 154818 | 1974 | 03.04.74 | NN 1 | + | 06.04.18 | ||
914 014-6 | MAN (Nürnberg) | 154819 | 1974 | 05.04.74 | NN 1 | 19.12.07 | + | 20.04.19 | |
914 015-3 | MAN (Nürnberg) | 154820 | 1974 | 09.05.74 | NN 1 | 29.06.11 | |||
914 016-1 | MAN (Nürnberg) | 154821 | 1974 | 12.06.74 | NN 1 | 09.12.07 | S | 16.05.11 | |
914 017-9 | MAN (Nürnberg) | 154822 | 1974 | 02.07.74 | NN 1 | 04.01.07 | S | 30.09.11 | |
914 018-7 | MAN (Nürnberg) | 155818 | 1974 | 07.08.74 | NN 1 | 08.02.07 | + | 16.04.07 | |
914 019-5 | MAN (Nürnberg) | 155819 | 1974 | 29.08.74 | NN 1 | 01.07.08 | S | 30.06.14 | |
914 020-3 | MAN (Nürnberg) | 155820 | 1974 | 10.09.74 | NN 1 | 16.03.11 | + | 20.04.19 | |
914 021-1 | MAN (Nürnberg) | 155821 | 1974 | 07.10.74 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
914 022-9 | MAN (Nürnberg) | 155822 | 1974 | 25.10.74 | NN 1 | 29.06.11 | + | 06.04.18 | |
914 023-7 | MAN (Nürnberg) | 155823 | 1974 | 13.11.74 | NN 1 | 29.12.08 | S | 01.11.12 | |
914 024-5 | MAN (Nürnberg) | 155824 | 1974 | 10.12.74 | NN 1 | 20.12.07 | S | 11.08.10 | |
914 025-2 | MAN (Nürnberg) | 155825 | 1975 | 12.02.75 | NN 1 | 09.12.07 | S | 25.05.11 | |
914 026-0 | MAN (Nürnberg) | 155826 | 1975 | 14.03.75 | NN 1 | 08.09.08 | S | 30.09.11 | |
914 027-8 | MAN (Nürnberg) | 155827 | 1975 | 18.04.75 | NN 1 | 16.12.08 | S | 11.10.11 | |
914 028-6 | O&K (Dortmund) | 3023005/1 | 1975 | 04.09.75 | HBS | 09.12.07 | S | 30.09.11 | |
914 029-4 | O&K (Dortmund) | 3023005/2 | 1975 | 10.10.75 | HBS | 29.06.11 | + | 11.10.11 | |
914 030-2 | O&K (Dortmund) | 3023005/3 | 1975 | 18.11.75 | HBS | 01.07.08 | S | 30.09.11 | |
914 031-0 | O&K (Dortmund) | 3023005/4 | 1975 | 07.11.75 | HBS | 29.06.11 | S | 07.11.12 | |
914 032-8 | O&K (Dortmund) | 3023005/5 | 1975 | 10.12.75 | HBS | 01.07.08 | S | 30.09.11 | |
914 033-6 | O&K (Dortmund) | 3023005/6 | 1975 | 24.12.75 | HBS | 18.10.07 | S | 01.12.09 | |
914 034-4 | O&K (Dortmund) | 3023005/7 | 1975 | 27.01.76 | HBS | 29.06.11 | |||
914 035-1 | O&K (Dortmund) | 3023005/8 | 1976 | 01.03.76 | HBS | 29.06.11 | |||
914 036-9 | O&K (Dortmund) | 3023005/9 | 1976 | 08.03.76 | HBS | 11.12.07 | + |
06.04.18 | |
914 037-7 | O&K (Dortmund) | 3023005/10 | 1976 | 11.03.76 | HBS | 29.12.08 | S | 30.09.11 | |
914 038-5 | O&K (Dortmund) | 3023005/11 | 1976 | 19.03.76 | HBS | 01.06.06 | S | 30.09.11 | |
914 039-3 | O&K (Dortmund) | 3023005/12 | 1976 | 30.03.76 | HBS | 01.10.08 | S | 20.10.11 | |
914 040-1 | O&K (Dortmund) | 3023005/13 | 1976 | 09.04.76 | HBS | 01.07.08 | + | 30.09.11 | |
914 041-9 | O&K (Dortmund) | 3023005/14 | 1976 | 06.05.76 | HBS | 29.06.11 | S | 20.12.12 | |
914 042-7 | O&K (Dortmund) | 3023005/15 | 1976 | 18.05.76 | HBS | 03.04.08 | S | 01.11.12 |
Beschreibung | Konstruktion | Einsatz | Beheimatungen | Techn. Daten | Bildergalerie | ![]() |