Hersteller- und Abnahmedaten der Baureihe 711 Deutsche Bahn AG HIOB Hubarbeitsbühnen-Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen Stand: 27 Oktober, 2024 |
Beheimatungen | Techn. Daten | Bildergalerie |
Tfz- Nummer |
Hersteller mechan. |
Fabrik- Nummer |
Baujahr | vorl. Abnahme |
End- Abnahme |
1. Bh | z- Stellung |
Abgang |
711 001-8" | Windhoff (Rheine) | 2427 | 1996 | 18.12.96 | NWH | — | + | 31.08.09 | |
711 002-6 | Windhoff (Rheine) | 2428 | 1996 | 22.01.97 | AH 4 | — | + | 31.12.09 | |
711 003-4 | Windhoff (Rheine) | 2429 | 1996 | 28.12.96 | DC | — | S | 20.12.17 | |
711 003-4" | Windhoff (Rheine) | 2429 | 1996 | 17.01.22 | |||||
711 004-2 | Windhoff (Rheine) | 2430 | 1996 | 16.12.96 | UE | ||||
711 005-9 | Windhoff (Rheine) | 2431 | 1996 | 11.11.96 | NN 1 | — | S | 20.12.17 | |
711 006-7 | Windhoff (Rheine) | 2432 | 1996 | 27.11.96 | FF 2 | — | S | 17.01.14 | |
711 007-5 | Windhoff (Rheine) | 2433 | 1996 | 20.12.96 | FK | — | + | 31.12.09 | |
711 008-3 | Windhoff (Rheine) | 2434 | 1996 | 13.11.96 | HH 1 | ||||
711 009-1 | Windhoff (Rheine) | 2435 | 1996 | 18.12.96 | TK | — | + | 31.12.09 | |
711 101-6 | GBM (Freilassing) | 711.101 | 2001 | 08.03.02 | keine | FK | — | S | 01.04.04 |
711 101-6" | GBM (Freilassing) | 711.123 | 2004 | 27.02.04 | NWH | ||||
711 102-4 | GBM (Freilassing) | 711.102 | 2002 | 29.07.02 | 14.11.02 | FK | |||
711 103-2 | GBM (Freilassing) | 711.103 | 2002 | 20.09.02 | 03.12.02 | FGM | |||
711 104-0 | GBM (Freilassing) | 711.104 | 2002 | 19.12.02 | FD | ||||
711 105-7 | GBM (Freilassing) | 711.105 | 2002 | 23.12.02 | KK 2 | ||||
711 106-5 | GBM (Freilassing) | 711.106 | 2002 | 28.01.03 | RK | ||||
711 107-3 | GBM (Freilassing) | 711.107 | 2003 | 07.02.03 | FK | ||||
711 108-1 | GBM (Freilassing) | 711.108 | 2003 | 21.02.03 | KD | ||||
711 109-9 | GBM (Freilassing) | 711.109 | 2003 | 06.03.03 | HH 1 | ||||
711 110-7 | GBM (Freilassing) | 711.110 | 2003 | 28.03.03 | EHG | ||||
711 111-5 | GBM (Freilassing) | 711.111 | 2003 | 17.04.03 | HB 1 | ||||
711 112-3 | GBM (Freilassing) | 711.112 | 2003 | 16.05.03 | RF | ||||
711 113-1 | GBM (Freilassing) | 711.113 | 2003 | 04.06.03 | MIH | ||||
711 114-9 | GBM (Freilassing) | 711.114 | 2003 | 20.06.03 | NN 2 | ||||
711 115-6 | GBM (Freilassing) | 711.115 | 2003 | 19.07.03 | AK | ||||
711 116-4 | GBM (Freilassing) | 711.116 | 2003 | 02.08.03 | NRH | ||||
711 117-2 | GBM (Freilassing) | 711.117 | 2003 | 30.08.03 | HO | ||||
711 118-0 | GBM (Freilassing) | 711.118 | 2003 | 27.09.03 | EOB | ||||
711 119-8 | GBM (Freilassing) | 711.119 | 2003 | 17.10.03 | MH 1 | ||||
711 120-6 | GBM (Freilassing) | 711.120 | 2003 | 25.11.03 | AH 4 | ||||
711 121-4 | GBM (Freilassing) | 711.121 | 2003 | 19.12.03 | TS | ||||
711 122-2 | GBM (Freilassing) | 711.122 | 2003 | 30.01.04 | EHG | ||||
711 201-4 | Robel (Brandenburg) | 57.44-0001 | 2009 | 15.06.09 | KG | ||||
711 202-2 | Robel (Brandenburg) | 57.44-0002 | 2009 | 25.02.10 | UE | ||||
711 203-0 | Robel (Brandenburg) | 57.44-0003 | 2010 | 19.04.10 | FGM | ||||
711 204-8 | Robel (Brandenburg) | 57.44-0004 | 2010 | 12.06.10 | 22.06.10 | FK | |||
711 205 | Robel (Brandenburg) | 57.44-0005 | 2010 | 21.06.10 | 10.08.10 | KK 2 | |||
711 206 | Robel (Brandenburg) | 57.44-0006 | 2011 | 15.03.11 | FMB | ||||
711 207 | Robel (Brandenburg) | 57.44-0007 | 2011 | 19.05.11 | LL 1 | ||||
711 208 | Robel (Brandenburg) | 57.44-0008 | 2011 | 24.08.11 | EOS | ||||
711 210 | Robel (Brandenburg) | 54.44-0010 | 2013 | 06.12.13 | LH 1 | ||||
711 211 | Robel (Brandenburg) | 54.44-0011 | 2013 | 20.12.13 | 15.04.14 | LL 1 | |||
711 212 | Robel (Brandenburg) | 54.44-012 | 2014 | 01.10.14 | NN 1 | ||||
711 213 | Robel (Brandenburg) | 54.44-0013 | 2014 | 20.10.14 | UE | ||||
711 301 | Harsco | ||||||||
711 302 | Harsco | ||||||||
711 303 | Harsco | ||||||||
711 304 | Harsco | ||||||||
711 305 | Harsco | ||||||||
711 306 | Harsco | ||||||||
711 307 | Harsco | ||||||||
711 308 | Harsco | ||||||||
711 310 | Harsco | ||||||||
711 311 | Harsco | ||||||||
711 312 | Harsco | ||||||||
711 313 | Harsco | ||||||||
711 314 |
Harsco | ||||||||
711 315 | Harsco | ||||||||
711 316 | Harsco | ||||||||
Beheimatungen | Techn. Daten | Bildergalerie |