| Reichsbahn-Ausbesserungswerk Magdeburg-Salbke Zeittafel: bauliche Anlagen – Bezeichnungen – Untersuchungen |
| 1892 | Erwerbung eines 33 ha großen Geländes auf der Gemarktung Salbke, östlich der Strecke Magdeburg – Schönebeck (Elbe) für ein neues Ausbesseungswerk, da die bestehenden Anlagen in Buckau wegen der inzwischen innerstädtischen Lage nicht mehr ausbaufähig sind |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1893 | Beginn der Bauarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.1895 | Inbetriebnahme als "Centralwerkstatt Salbke" mit den zwei je 500 m³ Behälter fassenden Wasserturm als Wahrzeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1898/1899 | Erweiterungen der Centralwerkstatt, in der ausschließlich Personen-, Pack- und Güterwagen ausgebessert werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | Übernahme der Weichenwerkstatt von der Centralwerkstatt Buckau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912/1913 | Weitere Erweiterungsbauten zum Ausbau der Wagenabteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914-1918 | Umbau vom Güterwage zu sog. Spezialwagen als Truppentransporter und Personenzugwagen zu Lazarettwagen, Herrstellung von Planen und Leuchtmunitionen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.1923 | Umwandlung der Hauptwerkstatt in ein Eisenbahn-Ausbesserungswerk (EAW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | Beendigung der Instandhaltung von Personen- und Packwagen und Auflösung der Weichenwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | Firmierung fortan als Reichsbahn-Ausbesserungswerk Salbke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932-1935 | Erweiterung des Werkes mit Neubauten für die Dreherei, Federwerkstatt, Kesselhaus und einer Zentralschmiede für Arbeitsaufträge aller Ausbesserungswerke der DRG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | Einsatz von Zwangsarbeitern als Ersatz für die an die Front beorderten Werkseisenbahner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.1944 | Mit Angriff alliierter Luftstreitkräfte erleidet das RAW Salbke bis zu 80 % an Zerstörungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.1945 | Durch Sprengung eines Munitionszuges zwischen Buckau und Fermersleben durch Wehrmachtssoldaten entstehen abermals massive Schäden an den RAW-Anlagen, Einzug von Verbänden der US-Armee |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.1945 | Stadtkommandant erteilt Erlaubnis zum Wiederaufbau der Magdeburger Bahnanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05.1945 | Beginn der Wiederaufbauarbeiten im RAW Salbke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer 1945 | Erste Wagen verlassen nach Reparatur die Salbker-Hallen – Wiederaufbau der Schlosserei und Zentralschmiede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.1950 | Der 50.000 instandgesetzte Wagen nach dem Zweiten Weltkrieg verlässt das Raw Salbke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1951 | Abschluss der Wiederaufbauarbeiten mit einem Gesamtkostenaufwand von rund 3,4 Mio. Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. 05.1953 | Firmierung fortan als Raw Magdeburg-Salbke infolge einer Gebietsreform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1960 | Übernahme des Erhaltungsbestandes der gedeckten Güterwagen vom Raw Potsdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | Beginn des Umbaus und Modernisierung von offenen Güterwagen der Gattung Omm mit Bremserbühnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | Das Raw Magdeburg-Salbke fungiert fortan als Leitwerk für Güterwagenwerke, Instandhaltung auch von gedeckten Güterwagen, Zementwagen, zweiachsigen Behältertrafowagen, Doppelstockautotransportwagen und zweiachsigen Selbstentladewagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.1971 | Unterstellung der neugeründeten Reichbahndirektion der Ausbesserungswerk (Rbd Aw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.1988 | Inbetriebnahme der neuen Puffer- und Radsatzwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.1994 | Mit Zusammenschluss von Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG Firmierung fortan als Werk Magdeburg-Salbke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.1995 | Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläums mit einem "Tag der offenen Tür" und Fahrzeugausstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte 1996 | Mit Stilllegung der Zentralschmiede als letzter Werkstattteils enden die Demontagearbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.1996 | Das
Ende eines über 100-jährigen preußischen
Ausbesserungswerkes Schließung des Werk Magdeburg-Salbke – seither Verfall der Anlagen und des Geländes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistische
Angaben jeweils im Rechnungsjahr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa | bahnamtliches Bezeichnungskürzel 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM X | letztes bahnamtliches Bezeichnungskürzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbesserunswerke | Bahnbetriebswerke | Rbd Magdeburg | Quellenangaben |