| Königliche
Direction der Saarbrücker Eisenbahn Zeittafel: Errichtungen – Bezeichnungen – Auflösungen |
| 28.11.1847 | Einsetzung
einer "Königlichen Commission für den Bau der Saarbrücker
Eisenbahn" durch Erlass des preußischen Finanzminister vom 09.11.1847 bestehend aus dem Amtsdirektor Sello und Bauinspektor Haehner |
||||||
| 15.09.1852 | Auflösung
der "Königlichen Commission für den Bau der Saarbrücker
Eisenbahn" und gleichzeitige Errichtung einer "Königlichen Direction der Saarbrücker Eisenbahn" durch Erlass von König Friedrich Wilhelm und Minister von der Heydt vom 22.05.1852 und Unterstellung dem preußischen Ministerium für öffentliche Arbeiten |
||||||
|
|||||||
| 01.08.1859 | Neue Bezeichnung fortan "Königliche
Eisenbahndirection zu Saarbrücken" Auflösung der Direktion der Rhein-Nahe-Bahngesellschaft in Kreuznach infolge von Liquiditätsproblemen – Unterstellung der Bauaufsicht und Verwaltung einem gesonderten Staatskommissar durch preuß. Kabinettsbeschluss – Erlaß vom 01.07.1859 |
||||||
| 01.08.1864 | Einrichtung eines Amtes des Oberbetriebsinspektors als übergeordnete Stelle für die Betriebsinspektoren | ||||||
| 1867 | Inbetriebnahme des Direktionsgebäude in St. Johann-Saarbrücken | ||||||
| 31.07.1870 | Verlegung des Direktionssitzes mittels Befehlzugs nach Neunkirchen auf
Grund der Kriegserklärung Frankreichs vom 19. Juli 1870 und des fortwährenden Beschuss Saarbrückens durch franz. Truppen |
||||||
| 31.01.1871 | Waffenstillstand Errichtung von Betriebsinspectionen in Metz und Sedan Übernahme des Betriebes von über 400 km Strecken von der franz. Ostbahn (Réseau Est) und der Lothringischen Eisenbahngesellschaft
|
||||||
| 27.03.1871 | Übernahme der Strecke Lemberg – Hagenau | ||||||
| 10.05.1871 | Frankreichs
Abtretung von Elsaß und Lothringen an Deutschland durch den Frankfurter
Friedensvertrag Übernahme von über 770 km Strecken von der franz. Ostbahn und der Lothringischen Eisenbahngesellschaft
|
||||||
| 18.12.1871 | Errichtung
einer "Kaiserlichen Generaldirection der
Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen" durch kaiserlichen Erlass vom 09.12.1871 mit Sitz in Straßburg für sämtliche Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen und der Wilhelm-Luxemburger Eisenbahn – Abgabe aller o.a. Strecken an diese neue GD Straßburg |
||||||
| 1874 | Erstmalige Erscheinung des "Amtsblatt der königlichen Eisenbahn-Direction zu Saarbrücken" | ||||||
| 01.04.1874 | Errichtung der Betriebsinspection I und II infolge der Verwaltungsreform des Eisenbahndirektors Geheimrat Jecklin | ||||||
| 01.04.1880 | Auflösung
der Direktion und kompletter Übergang an die KED Frankfurt a./Main durch Allerhöchsten Erlasses vom 21.02.1880 Die Bezirke Saarbrücken und Wiesbaden gehen in die neugeschaffenen Kgl. Eisenbahnbetriebsämter in Saarbrücken und Trier auf |
||||||
| 01.04.1895 | Erneute
Gründung einer Eisenbahndirection nach allerhöchstem Erlass
vom 15. Dezember 1894 – Errichtung der "Königlichen Eisenbahndirection zu St. Johann-Saarbrücken" (KED St. Johann-Saarbrücken) Mit Übernahme des Betriebsamtes Trier von der KED Cöln kommen die Strecken um Trier herum zur neugegründeten KED St. Johann-Saarbrücken, Gebietsumfang wie 1880 mit Zuteilung folgender Strecken in der Eifel, im Hunsrück und an der Saar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu verwaltende Strecken, einschließlich der zugehörigen, nicht besonders aufgeführten Zweig- und Verbindungsbahnen mit insgesamt 843,04 Strecken-km: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andernach – Mayen, Mayen – Gerolstein, Jünkerath – Ehreng – Trier l./Mosel – Conz, Gerolstein – Lommersweiler, Wengerohr – Wittlich, Saarbrückem – Scheidt [Theil gepachtet], Saarbrückem – Saargemünd [Theil gepachtet], Saarbrücken – Conz – Karthaus, Trier – Hermeskeil, Coblenz – Trier r./Mosel, Perl – Landesgrenze, Pründerich – Traben (Trabach), Wengerohr – Cues-Berncastel,Hermeskeil – Wemmetsweiler, Nonnweiler – Türkismühle, Karthaus – Landesgrenze bei Wasserbillig, Saarbrücken – Schleifmühle – Neunkirchen a./Saar, Bingerbrück – Neunkirchen a./Saar, Langenlonsheim – Simmern i./Hunsr., Birkenfeld-Neubrücke – Birkenfeld Stadt [auf Rechnung d. Stadt Birkenfeld], Landesgrenze bei Berbach – Neunkirchen a./Saar, – Saarbrücken – Landesgrenze bei Stieringen Mit Aufhebung des Eisenbahn-Kommissariats in Berlin zum 31.03.1895 wird die Beaufsichtigung der Privatbahnen auf den jeweiligen Direktionspräsidenten direkt übertragen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1896 | Fertigstellung des neuen Saarbrücker Hauptbahnhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1897 | Abgabe
der Strecken Bingerbrück – Kirn, Langenlonsheim – Simmern
und Simmern – Roschberg i./Hunsr. [späteres Castellaun]
an die neueingerichtete KED Mainz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1898 | Inbetriebnahme des "Lokschuppen IV" in St. Johann-Saarbrücken – dem späteren Bw Saarbrücken Hbf [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | Umbenennung
folgender Stationen: Hp Löwenbrücken in Trier Süd, Trier r./Mosel in Trier Hbf und Trier l./Mosel in Trier West |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1904 | Übernahme der Betriebswerkstätten (Bwst) Kirn und Simmern i./Hunsr. von der ED Mainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1905 | Errichtung der Maschineninspektion (MI) St. Wendel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.1905 | Umbenennung des Bf Cues Berncastel in Bf Berncastel Cues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.1906 | Eröffnung der Werkstätteninspektion Malstadt-Burbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | Gliederung
der KED
St. Johann-Saarbrücken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.08.1908 | Abgabe der Strecke Castelaun – Pfalzfeld an die KED Mainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1909 | Neubezeichnung
der Königlichen Eisenbahndirection St. Johann-Saarbrücken
in "Königliche Eisenbahndirektion
zu Saarbrücken", Umbenennung der Bahnhöfeund Dienststellen Saarbrücken-St. Johann in Bf Saarbrücken H.B., Bf Burbach (Saar) in Bf Saarbrücken-Burbach, Bf Malstatt in Bf Saarbrücken-Malstatt und Bf Schleifmühle in Bf Saarbrücken-Schleifmühle infolge des Gesetzes vom 29.03.1909 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05.1909 | Umbenennung der Werkstätten-Inspektion (WI) Malstatt-Burbach in WI Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.1909 | Namensänderung des Bf Ponten-Besseringen in Bf Besseringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11.1910 | Umwandlung der Inspektionen in Ämter [z.B. aus Maschinen-Inspektion (MI) wird Maschinenamt (MA)] gemäß Erlaß vom 23.10.1910] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1911 | Errichtung
des Werkstättenamtes (WA) Saarbrücken-Burbach – bisheriges
WA erhält die Bezeichnung WA Saarbrücken a Einrichtung des Werkstättenamtes (WA) Trier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.1911 | Eröffnung der Hauptwerkstätte Trier – Schließung der Lokabteilung in der HW Karthaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.1911 | Umwandlung der Lokwerkstätte Karthaus in eine Wagenwerkstätte – Übernahme der Lokwerkstattaufgaben durch die Hauptwerkstätte Trier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1912 | Auflösung
des Werkstättenamtes (WA) Karthaus a durch Verlegung der Lokabteilung
zum WA Trier – Neue Bezeichnung des bisherigen WA Karthaus b nunmehr WA Karthaus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12.1912 | Schreibweise des Bf Kastellaun fortan wieder mit »C« | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.1913 | Bf Homburg von der Höhe erhält den Zusatz »Bad« | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1913 | Einrichtung eines Betriebsamtes (WA) Gerolstein für die Strecken Ehrang – Lissendorf und Hillesheim – Gerolstein – Büdesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05.1913 | Umbenennung des Bf Oberstein in Bf Oberstein-Idar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.08.1913 | Namensänderung des Bf Cobern in Bf Cobern-Gondorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.1913 | Der Bf Sehlen erhält dem Klammerzusatz (Kr Wittlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.1914 | Errichtung der Neubauabteilung Coblenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.06.1914 | Eröffnung der neuen Betriebswerkstätte mit der neuen Lokschuppenanlage in Coblenz Rheinbahnhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.1914 | Namensänderung des Bf Hillesheim-Oberbettingen in Oberbettingen-Hillesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.1914 | Verkündung der Kaiserlichen Verordnung Nr. 4427 – § 1:
"Sämtliche Eisenbahnen Deutschlands sind als in der Nähe des Kriegsschauplatzes befindlich anzusehen." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.08.1914 | Inkraftreten eines Militärfahrplanes der Linienkommandatur nach dem o.a. Kriegsleitungsgesetz infolge des am 28.07.1914 ausgebrochenen ersten Weltkrieges und der einhergehenden deutschen allgemeinen Mobilmachung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.1914 | Wiedereinführung des Friedensfahrplans im Personen- und Güterverkehr mit unterschiedlich reduziertem Umfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1916 | Einrichtung einer Kriegsbetriebsleitung, spätere Oberbetriebsleitung bzw. Generalbetriebsleitung, am Sitz der Direktion – sie überwacht die KED Kassel, Köln, Essen, Elberfeld, Frankfurt (Main), Mainz und Saarbrücken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.1917 | Aufgrund des Aufgabenzuwachses Umbenennung der Kriegsbetriebsleitung in Generalbetriebsleitung West und Verlegung an den Sitz der KED Köln, In Saarbrücken verbleibt das neu eingerichtete „Büro der oberen Betriebsleitung“ – später als „Oberzugleitung“ bezeichnet [a. Q. 14.07.1917] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1917 | Umbenennung der Hauptwerkstätte (HW) Karthaus in HW Conz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.1917 | Umbenennung des Bf Bous in Bf Buss a./Saar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10.1917 | Angliederung der neu eingerichteten Lokomotivausgleichstelle an das Büro der oberen Betriebsleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.1918 | Inkrafttreten des Zugeinschränkungsplan A – Freisetzung von rund 85 Lokomotiven für den Güterzugdienst und Entfall von ca. 20.000 Zug-km reichsweit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02.1918 | Die KED Saarbrücken wechsel von der Generalbetriebsleitung West zur Generalbetriebsleitung Süd mit Sitz in Farnkfurt am Main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.1918 | Einführung des Militärfahrplans auf allen Strecken westlich des Rheins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.06.1918 | Schwerster Angriff auf Saarbrücken und deren Bahnanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | Besetzung von Lothringen und der größten Gebiete des Saargebietes durch franz. Truppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.11.1918 | Besetzung aller saarbrücker Bahnanlagen infolge des Einmarsch franz. Truppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.1918 | Firmierung
fortan als "Eisenbahn-Direktion Saarbrücken" (ED Saarbrücken) Übernahme des gesamten Eisenbahnbetriebes durch Einsetzung der "Commission Interralliée des Chemins der Fer de Campagne des Pays Rhénans" (CICFC) mit Sitz in Trier – Errichtung von Unterkommissionen in Köln, Ludwigshafen a./Rhein, Mainz und Saarbrücken zur Überwachung des Eisenbahnbetriebes, Bildung einer Übergabekommission in Saarbrücken zuständig für die als Reparationen abzulieferneden Betriebsmittel und -stoffen an die Entente-Mächte mit den Übergabegruppen in Homburg/Pfalz mit den Untergruppen Neunkirchen und St. Wendel, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.1920 | Mit Inkrafttreten des Versailler Vertrags vom 28.06.1919 wird das Saargebiet dem Völkerbund unterstellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.1920 | Bildung
zweier Eisenbahnverwaltungen für das Saargebiet durch Abtretung von
Lothringen und eines Teiles des Saargebietes an Frankreich: Eisenbahndirektion (ED) 1 – "Direktion der Saarbahnen" mit Sitz in Saarbrücken – verwaltet die innerhalb des Saargebietes liegenden 305,5 Strecken-km der ehem. preußischen Staatsbahndirektion Saarbrücken und 82,5 Strecken-km der ehem. bayerischen Staatsbahndirektion Ludwigshafen a./Rhein incl. dem Bw Homburg i./Pfalz, sowie die Eisenbahndirektion (ED) 2, verwaltet die außerhalb des Saargebietes liegenden preußischen Strecken der ehem. ED Saarbrücken an der Mosel und in der Eifel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gliederung
der Direktion
der Saarbahnen Direktionssitz Am Bahnhof, Saarbrücken
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1920 | Verlegung der deutschen Direktion (ED 2) nach Trier – Firmierung als "Stammeisenbahndirektion Saarbrücken in Trier" .... weiter hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.08.1920 | Verhängung des Belagerungszustandes durch Frankreich infolge Streiks der Beamtenschaft und Bahnarbeiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.1921 | Umbenennung des Bf Waldmohr-Jägersburg in Bf Waldmohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.1921 | Umbenennung
in "Eisenbahndirection des Saargebietes" einhergehend einer Neuordnung und Strukturierung der Direktionsverwaltung Lokomotiven erhalten fortan die großflächige Bezeichnung "SAAR" und eine weiterhin an das preußische System angelehnte Nummer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05.1921 | Einführung des französischen Franc als alleiniges Zahlungsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.1921 | Auflösung des Verkehrsamtes Saarbrücken – Aufgaben gehen auf die Direktion direkt über | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07.1922 | Einrichtung
eines Wagenabrechnungsbüros (Aufgaben vormals Wagenabrechnungsbüro
Magdeburg), Errichtung der Verkehrskontollen I und II für die Abrechnung im Personen- und Güterverkehr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | Umbenennung des Bahnhofs Homburg i./Pfalz in Homburg a./Saar Hbf infolge geänderter geopolitischer Machtverhältnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.1925 | Auflösung
der Betriebsämter Homburg a./Saar, Saarbrücken 1 und 2 und des
MA Saarbrücken – Aufgaben gehen auf die Direktion der Saarbahnen direkt über, Einrichtung zweier etwa gleichgroße Streckenbezirke A und B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.1926 | Umwandlung der militärischen Besetzung des Saargebietes in einen Bahnschutzes aus belgischen und englischen Truppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1928 | Umbenennung des Bf Cobern-Gondorf in Bf Kobern-Gondorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1929 | Umbenennungen
wegen Eingemeindungen der Bahnhöfe Dechen, Heinitz und Wellesweiler
in Bf Neunkirchen (Saar)-Dechen, Bf Neunkirchen (Saar)-Heinitz und Bf Neunkirchen (Saar)-Wellesweiler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.1930 | Schließung der Hauptwerkstätte Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.1930 | Abzug der letzten dem Völkerbund unterstehenden belg., franz. und englischen Truppenkontingente aus des Saargebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | Schließung der Hauptwerkstätte Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.02.1935 | Der Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Dr.-Ing. e. h. Julius Dorpmüller, ordnet die Vereinigung der Reichsbahndirektion Trier mit der Direktion der Saarbahnen in Saarbrücken zur Reichsbahndirektion Saarbrücken an |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.1935 | Rückgliederung
des Saargebietes an das Deutsche Reich nach Volksabstimmung
vom 13. Januar 1935 Zusammenlegung der Eisenbahndirektion des Saargebietes mit der Rbd Trier zur "Reichsbahndirektion Saarbrücken" gemäß Schreiben 2 Ogd Saar vom 02.02.1935 mit Sitz in Saarbrücken, Wiedereinführung der Ämterorganisation nach Vorbild der Deutschen Reichsbahn im Altreich, Übernahme folgender Eisenbahnstrecken im Saarland durch Rückkauf von Frankreich
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gliederung
der Rbd
Saarbrücken
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.1935 | Abgabe der Strecke Hornbach – Brennschelbach an die Rbd Ludwigshafen (Rhein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.1935 | Wiedereinrichtung der Maschinenämter Saarbrücken 1+2 und St. Wendel durch Verfügung Pr A 2 Ogdf vom 12.04.1935, Errichtung des RAW St.Wendel mit der BAbt. Saarbrücken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.1935 | Umbenennung des Bf Homburg (Saar) Güterzoll in Bf Homburg (Saar) Vbf, Bf Jägersburg in Bf Waldmohr-Jägersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.1935 | Der am 08.05.1935 genehmigte Umzeichnungsplan zur Integration der Lokomotiven der Saarbahnen in den Bestand der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft tritt in Kraft |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.06.1935 | Rbd Saarbrücken ist fortan der OBL Süd unterstellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
