Wochenendübergänge für die BR 152 (Bh Nürnberg Rbf) Plan CNA
Fahrplanperiode: Winter 2002 / 2003 (15.12.2002 - 07.06.2003)

Fr Sa So Mo Fr Sa So Mo
1 2 3 46 40 41 42 34
2 3 4 73 41 42 43 40
3 4 5 4 42 43 44 66
4 5 6 5 43 44 45 22
5 6 7 49 44 45 46 52
6 7 8 48 45 46 47 26
7 8 9 20 46 47 48 31
8 9 10 64 47 48 49 1
9 10 11 53 48 49 50 36
10 11 12 7 49 50 51 25
11 12 13 67 50 51 52 23
12 13 14 60 51 52 53 78
13 14 15 44 52 53 54 29
14 15 16 9 53 54 55 56
15 16 17 15 54 55 56 50
16 17 18 17 55 56 57 33
17 18 19 55 56 57 58 45
18 19 20 13 57 58 59 58
19 20 21 28 58 59 60 32
20 21 22 63 59 60 61 42
21 22 23 2 60 61 62 61
22 23 24 72 61 62 63 62
23 24 25 3 62 63 64 11
24 25 26 65 63 64 65 16
25 26 27 71 64 65 66 18
26 27 28 27 65 66 67 39
27 28 29 47 66 67 68 12
28 29 30 74 67 68 69 68
29 30 31 38 68 69 70 69
30 31 32 77 69 70 71 70
31 32 33 30 70 71 72 35
32 33 34 24 71 72 73 57
33 34 35 8 72 73
74
14
34 35 36 75 73 74 75 54
35 36 37 19 74 75 76 6
36 37 38 37 75 76 77 76
37 38 39 10 76 77 78 59
38 39 40 43 77 78 1 41
39 40 41 21 78 1 2 51

Korrekturen bzw. Ergänzungen

Laufpläne
 
Sitemap
Home 
   Seitenanfang