Sitemap Allgemeine Angaben Baureihenspezifische Statistiken Galerien |
Allgemeine bahnspezifische Angaben |
Baureihenspezifische Statistiken |
Beschreibung | Konstruktion | Einsatz | Betriebswerke | Hersteller | Technik | ||||||||||||||||||
101 | 103 | 171 | 101 | 103 | 171 | 101 | 103 | 171 | 101 | 103 | 171 | 101 | 103 | 171 | 101 | 103 | 171 | ||||||
212 | 234 | 299 | 212 | 234 | 299 | 212 | 234 | 299 | 212 | 234 | 299 | 212 | 234 | 299 | 212 | 234 | 299 | ||||||
332 | 345 | 362 | 332 | 345 | 362 | 332 | 345 | 362 | 332 | 345 | 362 | 332 | 345 | 362 | 332 | 345 | 362 | ||||||
415 | 430 | 517 | 415 | 430 | 517 | 415 | 430 | 517 | 415 | 430 | 517 | 415 | 430 | 517 | 415 | 430 | 517 | ||||||
614 | 675 | 650 | 614 | 675 | 650 | 614 | 675 | 650 | 614 | 675 | 650 | 614 | 675 | 650 | 614 | 675 | 650 | ||||||
711 | 725 | 740 | 711 | 725 | 740 | 711 | 725 | 740 | 711 | 725 | 740 | 711 | 725 | 740 | 711 | 725 | 740 |
Galerien |
Deutschland | Ausländische Bahnen |
![]() |