| Spitznamen
für deutsche Eisenbahnfahrzeuge Lokomotiven Triebwagen Reisezugwagen |
| Dampflokomotiven |
| Baureihe / Fahrzeug | Spitznamen | Bemerkungen | ||||
| 015 (DR-Reko) | Spitzmaus Fledermaus |
Mit spitzer Rauchkammertür Mit Versuchswindleitblechen |
|||
| 01 1102 | Stahlhelm | ||||
| 03 | Stampfwerk Gazelle |
03 001 |
|||
| 10 | Schwarzer Schwan | ||||
| 183 | Maffei Resi |
Bezeichnung
im Bw Offenburg Bezeichnung im BZA Minden |
|||
| 184-5 | Hochhaxige Seppl |
Auf
Grund der 2.000 mm Kuppelraddurchmesser, Bezeichnung im BZA Minden |
|||
| Sächs. XX HV, 19 (DRG), 04 (DR) |
Sachsenstolz |
||||
| 24 | Steppenpferd | ||||
| 382 (sächs. P8) | Sächsischer Rollwagen | ||||
| 3810 (pr. P8) | Aschenputtel, Mädchen für Alles | ||||
| 41 | Ochsenlok | Auf Grund der anfänglichen Einsätze vor Viehzügen | |||
| 43 | Jumbo, Bär | ||||
| 44 | Jumbo | ||||
| 52 | Kriegslok, Adolf´s Rache | ||||
| 58 (pr. G12) | Dreikant, MiG | ||||
| 58 Kohlenstaub | Staubsauger | ||||
| 60 | Mickymaus | ||||
| 62 | Abgehackte 01 | ||||
| 64 | Bubikopf | ||||
| 6510 (DR) | Moped, Kotz-Else | Auf Grund des leichten Wasserreissens | |||
| 74 | Uhrmacherladen | Auf Grund der vielen Messingarmaturen / Kupferleitungen | |||
| 897 (pr. T3) | preuß. Teckel | ||||
| 93 | Bulle | ||||
| 95 (pr. T20) | Bergkönigin, Mammut | ||||
| 980 (sä I TV) | Kreuzspinne, Heuwender, Possendorfer Heddel | ||||
| 983 | Glaskasten | ||||
| 985 | Dackel | ||||
| 99 6101 und 6102 | Pfiffi |
| Elektrolokomotiven |
| Baureihe / Fahrzeug | Spitznamen | Bemerkungen | ||||
| 101 | Hochleistungs-
oder Plastikwanne, Schönwetterlok, Pfeifliese, Heulsuse |
||||
| 103 | Osterei, Pritt-Stift, Kirsche, Tampon, Kugelkopfkalotte, Sanellalok, Coladose, Himbeer-Bonbon |
in
Ursprungslackierung in orientroter Lackierung |
|||
| 103 101 und 111 049 | Tiefflieger | in Lufthansa-Lokomotiven Lackierung | |||
| 103 220 | Blümchenlok | ||||
| 103 233 | Lady in red | ||||
| 104 | Knödellok, Bergziege | ||||
| 109, 142 und 171 | Holzroller | ||||
| 1101 und 1151 | Kastenzehner | ||||
| 1103 und 112 (DB) | Bügelfalte | ||||
| 111 und 141 | Tomatensuppen-111, Kanarienvogel, Papagei | in S-Bahn Lackierung | |||
| 113 (ex 112 DB) | Rheingold-Lok, Schiffsschaukel, Bügelfalte | ||||
| 118 und 119 | Nähmaschine, Edelhirsch | ||||
| 118 016 und 047 | Totenkopf | ||||
| 120 | Blechbüchse, Möbelwagen | ||||
| 127 001 | Euro-Sprinter | ||||
| 139 und 140 | Schraubeneimer, Kastenbrot | ||||
| 141 | Knallfrosch,
Springfrosch, Laubfrosch, Staublunge, Erdferkel, Springbock, Schießbude Sektkorken Ziegelstein |
in ozeanblau/beige Lackierung in orientroter Lackierung |
|||
| 143 001 | Weisse Lady | ||||
| 143 | Tanzmaus,
Trabbi Papagei |
in S-Bahn Lackierung |
|||
| 150 | Schraubeneimer | ||||
| E52 | Heuwender | ||||
| 155 001 bis 003 | Oma | ||||
| 155 | Energie-,
Kabel- oder Stasicontainer, Kommissbrot, Müsli-Riegel, Koffer |
||||
| 160 und 163 | Bügeleisen, Plättmaschine, JoJo, Kaffeemühle, Halbschuh | ||||
| 180 | Sächsische Knödelpresse, Maikäfer | ||||
| 182 | Taurus, Stier | ||||
| 184 | Europalok | ||||
| E91 | Drei-Zimmer-Lok | ||||
| 194 und 254 | Deutsches Krokodil, Eisenschwein (254) |
| Diesellokomotiven |
| Baureihe / Fahrzeug | Spitznamen | Bemerkungen | ||||
| 107 (V75) | Hector | ||||
| 202 (DB-Versuchslok) | Weißer Riese Roter Ochse Blauer Bock |
202
002 202 003 202 004 |
|||
| 201 – 204 (110-114 DR) | Marmeladeneimer, Würstchenkessel, Kamel | ||||
| 211, 212 und 213 | Traktor, Frau Hundert | ||||
| 2160 | Lollo | ||||
| 216 | Hundelunge | ||||
| 218 | Dieselschlorz,
Rabbit, Hörndllok (Hörnerlok) Indianer |
Auf
Grund der gebrümmten Abgashutzen im City-Bahn-Look |
|||
| 218 416 und 418 | Blümchenlok | ||||
| 219 und 229 (119 DR) | Ceaucescu´s
Rache, Rumänendiesel, Karpartenschreck, U-Boot, Coladose |
Auf
Grund der Herkunft aus Rumänien Auf Grund der markanten Maschinenraumfenster in orientroter Lackierung |
|||
| 220 (120 DR) | Wumme, Taigatrommel | ||||
| 220 und 221 | Rote
Wurst, Osterei, Osterhase, Roter Elch |
Seit dem Einsatz auf der Schwarzwaldbahn |
|||
| 228 (118 DR) | Dicke, Babelsbergerin | ||||
| 230 – 234 (130-132 DR) | Ludmilla,
Chrustschow´s Rache, Russenkuh, Groß-Russe, Kremlwanze, Bulle, Zyklopenaugen |
Auf Grund der Herkunft aus der Sowjetunion | |||
| 240 (MaK DE 1024) | Weisser Riese | ||||
| 250 001 | Blue Tiger | ||||
| 259 003 | Highlander | ||||
| 260 und 261 (DB) | Kartoffelstampfer, Dreirädchen, Stangenteufel, Stangen-Oma, Hustelinchen, Dreibein | ||||
| 290 – 295 und 298 | ATARI-Lok, Funklok | Mit Joystick-Steuerung | |||
| 311 – 312 (101-102 DR) | Brühwürfel,
Briefkasten, Gartenlaube |
Nur Baureihe 3121 |
|||
| 321 – 324 (Köf II) | Elefantenrollschuh | ||||
| 344 – 347 (105-106 DR) | Goldbroiler | ||||
| 360 – 365 | Dreibein,
Schienenstampfer, feuerrotes Spielmobil, ATARI-Lok, Funklok |
Mit Joystick-Steuerung |
|||
| 1998 (HSB) | Harzkamel, rotes Kamel |
| Triebwagen |
| Baureihe / Fahrzeug | Spitznamen | Bemerkungen | ||||
| 187 001-013 (HSB) | Fischstäbchen | ||||
| 285 001-003 | Roter Dessauer | ET 25 012a-c | |||
| ICE-Familie | Weißer Hai, (fliegende-) Weißwurst, Mehlwurm, Rohrpost | ||||
| 401 (ICE I) | Schwangerer Bleistift | Auf Grund des Buckels auf dem Speisewagen | |||
| 402 (ICE II) | Scheunentor | ||||
| 403 und 406 (ICE III) | Tunnel-Tampon | ||||
| 411 und 415 | Wackel-ICE, Wackel-Dackel | Auf Grund der Neigetechnik | |||
| 420 | Olympiazüge,
Heiliger-ET Lila-Pause |
Lackierung der Müncher Flughafen-S-Bahn |
|||
| 423/433 – 425/435 | Quitschi | ||||
| 426 | Bonsai-Quitschi | ||||
| 429/829 | FLIRT | ||||
| 430/830 und 456/856 | Eierkopf | ||||
| 1440/1441 | Grinsekatze | ||||
| x442/x443 | Hamsterbacke | ||||
| 445 (DBAG) | Meridian | ||||
| 455 | Rüttelpritsche | ||||
| 463 | Klonkrieger, Darth Vader | ||||
| 465 | Roter Heuler | ||||
| 474/874 | Tamagotchi | ||||
| 475/875 | Stadtbahner, Sanella-Züge |
Nur BVG-Fahrzeuge: wegen der sehr hellen Farbtöne |
|||
| 476/876 | Nieten-Reko´s | ||||
| 477/877 | Rundkopf | ||||
| 4787 | Jumbo | ||||
| 480 | Toaster, Bierfaß, Straßenbahn | ||||
| 481/482 | Taucherbrille, Saunabahn | ||||
| 485/885 (DR 270) | Coladose | ||||
| ET 89 | Rübezahl | ||||
| 491 | Gläserner Zug, fahrbares Rentner-Terrarium, Rentner-IC | ||||
| 515 | Nebenstrecken-IC,
Säurebomber, Säurewanne, Taschenlampe, Steckdosen-IC, Heulboje |
||||
| 517 | Limburger Zigarre | ||||
| ETA 177 und 178 | Heulbojen | ||||
| 605 | Diesel-Weißwurst, Wackel-Dackel | Auf Grund der Neigetechnik | |||
| 608 801 | General | ||||
| 608 803-806 | Tripper-Express | ||||
| 608, 612 und 613 | Eierkopf | ||||
| 610 | Pendolino, Pannolino | ||||
| 611 | Pendolino, Pannolino, Schwabenschaukel | ||||
| 612 506/507 (DB) | Stuttgarter Rössle | ||||
| 612 (DBAG) | RegioSwinger, Wackel-Dackel | Auf Grund der Neigetechnik | |||
| 618/619 | LIREX | ||||
| 624 und 634 | Quadratschädel | ||||
| 627 | Fischstäbchen | ||||
| 628 | Blechspielzeug,
Gelenkbus, Holzbrett-ICE, Wellblechgarage, Schwaben-IC, Mumien-Roller, Rennsemmel, Regio-Schleicher |
||||
| 632 und 633 | Haifisch | ||||
| 640 und 648 | LINT | ||||
| 641 | Wal | ||||
| 642 | Desiro, Desastro | ||||
| 643 / 644 | TALENT | ||||
| 650 | RegioShuttle, Regioschachtel, Regioschüttel, Coladose | ||||
| 670 | Menschen-Schredder,
Kartenhaus, Serviettenzug, Raumschiff Enterprise, Pamperszug |
Auf Grund des fehlenden WC´s |
|||
| 675 | Bonzenschleuder | ||||
| 690 und 691 | CargoSprinter | ||||
| 692 | Kartoffelkäfer, Eierkopf | ||||
| 701 und 702 | Briefkasten | ||||
| 712 001 | Tunneligel | ||||
|
771 und 772 |
Ferkeltaxi,
Strickliesl, Rüttelplatte, Schwitzkasten, Eule, Sandmann Blutblase Pfefferminzbonbon |
Modell im DDR-Sandmanntrickfilm in roter Farbgebung in grün/weißer Lackierung |
|||
|
795 – 798 |
Roter
Brummer, Knatterbahn, Bienenschuß, Insektenmörder, Currywurst, Schwitzkasten, Bendejeck, Heggeströfer, Rhabarberschlitten, Retter der Nebenbahn |
||||
| VT 137 600 | Lindwurm | ||||
| Wismarer Schienenbus | Schweineschnäuzchen, Ameisenbär, Spitzmaus |
| Personenzugwagen |
| Fahrzeuge / Gattung | Spitznamen | Bemerkungen | |||
| D2ie (Pwi) | Donnerbüchsen | ||||
| Halbspeisewagen | Kakadu | ||||
| Schnellzugwagen | Popwagen | Bei der DB: Aufgrund ihrer poppigen Anstrichvarianten) | |||
| Nahverkehrswagen | Silberlinge | Bei der DB: Aufgrund der Nirosta-Außenbeblechung mit Pfauenaugenmuster | |||