Zuggattungsverzeichnis der Deutschen Bahn AG Gültig ab 11. Dezember 2018 |
Kürzel | HNR | Bedeutung | Beschreibung |
Fak | 00 | Fakultativtrasse | durchkonstruierte Einzeltrasse, die als Angebotstrasse vermarktet wird |
||
LZF | 01 | Triebfahrzeugfahrt DB Fernverkehr | Einzeln fahrende Triebfahrzeuge für und von Zügen der Zuggattungen 12-27, Rangieren, Schulung der Mitarbeiter, Probe- und Überführungsfahrten usw. |
||
T | 02 | Triebfahrzeugfahrt DB Schenker Rail | Zug aus Triebfahrzeugen bestehend | ||
Tfzf (N) | 05 | Triebfahrzeugfahrt DB Netz | Einzeln fahrende Triebfahrzeuge für und von Zügen der Zuggattungen 87 sowie für Besichtigungs- und Signalschaufahrten, für den Rettungszug usw. |
||
Tfzf (K) | 06 | Triebfahrzeugfahrt für sonstige Konzernfirmen | Einzeln fahrende Triebfahrzeuge für und von und von Bauzügen und für Werksprobefahrten von Werken der DB AG | ||
Tfzf (R) | 07 | Triebfahrzeugfahrt DB Regio | Einzeln fahrende Triebfahrzeuge für und von Zügen der Zuggattungen 40-49 Rangieren, Schulung der Mitarbeiter, Probe- und Überführungsfahrten usw. |
||
Tfzf (ST) | 08 | Triebfahrzeugfahrt DB Systemtechnik |
Einzeln fahrende Triebfahrzeuge für und von Zügen von DB Systemtechnik, z. B. Probe- und Abnahmefahrten | ||
Tfzf (D) | 09 | Triebfahrzeugfahrt Dritter | Einzeln fahrende Triebfahrzeuge für und von Zügen der Zugg. 30-39 und 70-79 – auch Überführungs- und Probefahrten usw. |
||
EC | 12 | EuroCity |
Schnellfahrende Reisezüge mit besonderem Komfort | ||
IC |
Intercity |
||||
LPF | Leerzüge aus EC / IC | ||||
LPFT | T = wendezugfähig | ||||
RJ | 13 | Railjet | Schnellfahrende Reisezüge mit besonderem Komfort und Zuschlag im internationalen Verkehr |
||
ICE-A, ICE-W, ICE-T |
14 | InterCityExpress | Hochgeschwindigkeitszüge mit besonderem Komfort | ||
LICE-A, LICE-T, LICE-W |
Leerzüge aus ICE-Triebzügen |
||||
TGV | 15 | TGV | HGV-Zug mit besonderem Komfort und Zuschlag in der Relation Paris – Köln | ||
AZ | 16 | Autozug | Schnellfahrende Reisezüge die überwiegend der Beförderung von Reisenden mit Kraftfahrzeugen dienen | ||
PbZ PbZ-D PbZ-G |
17 | DB Personenverkehr besondere Zwecke |
Zug zur Überführung von Wagen DB Personenverkehr zwischen Einsatzstandorten bzw. Werken |
||
FbZ FbZ-D |
18 | DB Fernverkehr für besondere Zwecke | Züge für besondere Zwecke von DB Fernverkehr, Züge zur Beförderung von Fahrzeugen DB Fernverkehr von und zu den Ausbesserungsstellen, auch Lokomotivzüge mit mehr als drei Lokomotiven, |
||
RB RE |
19 | Kooperationszug Fern- / Nahverkehr |
Reisezüge des Fernverkehrs, in bestimmten Abschnitten in Kooperation mit dem Nahverkehr | ||
D EN |
21 | Schnellzug des Nachtverkehrs | EN = EuroNight: Schnellfahrende Nachtreisezüge, die vorwiegend Nachtreisenden dienen und auf Anforderung fremder Bahnen verkehren |
||
NJ | 22 | Schnellzug des Nachtverkehrs | NJ = NightJet: Schnellfahrende Nachtreisezüge mit besonderem Komfort, die vorwiegend Nachtreisenden dienen und durch ÖBB betrieben werden |
||
PF | 24 | Zug d. Sonder- u. Charterverkehrs | Reisezüge von Bahncharter im Tagesverkehr | ||
NF | Reisezüge von Bahncharter im Nachtverkehr | ||||
LPF | Leerreisezüge von Bahncharter im Tagesverkehr | ||||
LNF | Leerreisezüge von Bahncharter im Nachtverkehr | ||||
MESF | 25 | Funkmesszug | Reisezüge von Bahncharter für Zwecke von DB Systel |
||
AS-K | 26 | Autoreisezug | Autoreisezüge im Regional- und Übersetzverkehr, z.B. Autozug Sylt (AZS) | ||
PF | 27 | DB-Fernverkehr für besondere Zwecke | Vollzüge für besondere Zwecke der DB Fernverkehr – auch Lokzüge | ||
PFt | Voll ICE-Triebzüge für besondere Zwecke der DB Fernverkehr | ||||
LPF | Leerzüge für besondere Zwecke der DB Fernverkehr | ||||
LPFT | Leerzüge ICE-Triebzüge für besondere Zwecke der DB Fernverkehr | ||||
HILFZ | Hilfszug | Züge und Tfzf zur Hilfeleistung bei Bahnbetriebsunfällen, Bränden oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen | |||
E EC EN D IC ICE |
30 | ausländischer Reisezug | Reisezüge des Binnenverkehrs der ÖBB auf DB-Infrastruktur und Züge der ÖBB und ČD im Korridorverkehr sowie Züge externer EVU in Kooperation mit ausländischen Bahnen |
||
DPF | 31 | Fernreisezug externer EVU | Reisezüge im Fernbereich (SPFV) | ||
DPX | X = Expresstrasse | ||||
DPF-K | -K = mit Autotransportwagen | ||||
DPN | 32 | Nahreisezug externer EVU | Reisezüge im Nahbereich | ||
DPN-D | -D = Dosto | ||||
DPN-L | -L = Leichtbaufahrzeug | ||||
DPE | 33 | Reisezug externer EVU | Reisezug im Charter- und Touristikverkehr | ||
DPE-D | -D = Dosto | ||||
DPE-K | -K = mit Autotransportwagen | ||||
DPE-L | -L = Leichtbaufahrzeug | ||||
DPS | 34 | Reisezug externer EVU | Reisezüge, die abschnittsweise auf Strecken der Kategorien S1 bis S3 verkehren | ||
DPS-D | -D = Dosto | ||||
DPS-L | -L = Leichtbaufahrzeug | ||||
THA | 38 | Thalys | HGV-Zug mit besonderem Komfort und Zuschlag in der Relation Paris – Köln | ||
DbZ | 39 | Züge für besondere Zwecke externer EVU |
Mess-, Überführungs- und Werksprobefahrten | ||
RE | 40 | Regionalexpress |
Beschleunigte Reisezüge des linienbezogenen Regionalverkehrs mit Systemhalten, | ||
RE-D | -D = Dosto | ||||
RE-L | -L = Leichtbaufahrzeug | ||||
RB | 41 | Regionalbahn | Reisezüge des Regionalverkehrs mit Systemhalten (auch Regio-Tram und Stadtexpress) | ||
RB-D | -D = Dosto | ||||
RB-L | -L = Leichtbaufahrzeug | ||||
RbZ | 43 | DB Regio für besondere Zwecke | Züge für besondere Zwecke der DB Regio – auch Lokomotivzüge | ||
RC | 44 | Zug d. Sonder- / Charterverkehrs |
Reisezüge von DB Regio im Sonder- und Charterverkehr, sonstige Verkehre von DB Regio | ||
S | 47 | S-Bahn | Reisezüge des linienbezogenen Ballungsverkehrs mit Systemhalten im dichten Takt |
||
LS | S-Bahn-Leerzug zwischen Bahnsteig und Abstellanlage unter der Zugnummer des zugehörigen Vollzugs |
||||
IRE | 49 | InterRegioExpress | Schnelle Reisezüge des linienbezogenen Regionalverkehrs mit Systemhalten, meist überregionale Verkehrsbeziehungen |
||
IRE-D | -D = Dosto | ||||
KT | 50 | Intermodalzug | Zug VB intermodal zwischen Terminals und/oder Ladestraßen | ||
KM | 51 | Intermodal-Feeder-Zug | Feeder-Zug Maschen | ||
KTE | 52 | Intermodalzug Ext | Zug VB intermodal (Zug eines von DB Cargo beauftragten externen EVU) | ||
EX | 53 | Zug mit Express-Trasse | Zug mit betrieblicher Charakteristik „Express“ (sehr hohe Priorität) | ||
GT | 54 | Industrial-Spezialzug | Zug VB industrial (Trafo- / Schwertransporte u.ä.) mit oder ohne Begleitmannschaft – auch Gefahrgutganzzug |
||
EZ | 55 | Einzelwagenzug | Zug der zentralen Planung | ||
EAW | 56 | Einzelwagenzug | Schadwagenzug nach Ausbesserungswerken | ||
ER | 57 | Einzelwagenzug | Zug der regionalen Planung | ||
GX | 58 | Industrial-Spezialzug | Zug VB industrial (außer Trafo-/Schwertransporte u.ä.) – auch Gefahrgutganzzug | ||
GXP | 59 | Industrial-Spezialzug | Zug VB industrial mit Personenbeförderung | ||
GA | 60 | Logistics-Ganzzug | Zug für Marktbereich Automotive |
||
GC | 61 | Logistics-Ganzzug | Zug für Marktbereich Chemie | ||
GK | 63 | Logistics-Ganzzug | Zug für Marktbereich Industrie-/Kaufmannsgüter | ||
GG | 64 | Industrial-Ganzzug | Zug ohne Angabe von Gutart |
||
GM | 65 | Industrial-Ganzzug | Zug für Massengut/Rohmaterial | ||
GD | 66 | Industrial-Ganzzug | Zug für Düngemittel | ||
GS | 67 | Industrial-Ganzzug | Zug für Stahl, Metalle | ||
GP | 68 | Industrial-Ganzzug | Zug für Bahnbau, Projektverkehre | ||
GB | 69 | Industrial-Ganzzug | Zug für Baustoffe | ||
DGS | 70 71 |
Güterzug externer EVU | Güterzug Gefahrgutganzzug |
||
DGZ | 72 | Zubringergüterzug externer EVU | Güterzüge als Zu- bzw. Abbringer für andere Güterzüge (Zubringertrasse) | ||
DGV | 73 | Baustellenzug externer EVU | Züge zur Durchführung und Versorgung von Baustellen im Auftrag der DB AG | ||
DbZ | 74 | Zug für besondere Zwecke externer EVU |
Züge für besondere Zwecke, z.B. Messfahrten, Überführung meherer Tfz, Werksprobefahrten etc. | ||
DGMG | 75 | Militärzug | Zug für militärische Aufgaben ohne Personenbeförderung (auch Gefahrgutganzzug) | ||
DGMP | 76 | Militärzug | Zug für militärische Aufgaben mit Personenbeförderung (auch Gefahrgutganzzug) | ||
HILFZ | 79 | Hilfszug | Hilfszug für DB Cargo | ||
FF | 80 | Freight-Freeway | Internationale Trassen, die von den Infra-strukturbetreibern angeboten und durch One-Stop-Shops (OSS) vermarktet werden |
||
NbZ | 87 | DB Netz für besondere Zwecke des Betriebs
Hilfszug |
Züge für Zwecke des Netzes: |
||
Hilfz | Züge und Tfzf zur Hilfeleistung bei Bahnbetriebsunfällen, Bränden oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen; hierzu zählen auch Züge und Tfzf auf der Rückfahrt von der Einsatzstelle |
||||
Arbz | 88 | Arbeitszug | Züge zur Ver- und Entsorgung von Baustellen im Bereich eines Regionalnetzes oder eines Netzbezirkes | ||
Bauz | 91 | Bauzug | Zugfahrten mit Bauzügen von DB Bahnbau (z. B. mit Gleis-, Signal- und Fernmeldebauzügen) Hierunter fallen auch Fahrten des Baumaschinenpools von DB Netz |
||
Prb | 95 | Probezug | Überführungs- und Probefahrten für Werke der DB AG, auch Lokomotivzüge | ||
GIP | 96 | Güterzüge interner Personen-verkehrsunternehmen | Güterzüge, die EVU des UB Personen-verkehr auf eigene Rechnung fahren | ||
ST | 97 | Zug für DB Systemtechnik | Züge für besondere Zwecke der DB Systemtechnik (z. B. Probefahrten mit Wagen und Triebzügen, Züge mit Wagen für Werkstatttrupps) | ||
ST-D | -D = Dosto | ||||
ST-L | -L = Leichtbaufahrzeug | ||||
Adler DBM |
98 | Züge für DB Museum | Zugfahrten mit historischen Garnituren des DB Museums | ||
Lr | Leerreisezugfahrten mit historischen Garnituren des DB Museums | ||||
TEE F Ex IEx |
99 | Reisezüge des Profit Center Historischer Verkehr der DBAG | Fernschnellzüge aus historischen Fahrzeugen mit hoher Komfortstufe sowie Vmax 120 Km/h und mehr | ||
E / StEX | Eilzug mit historischen Fahrzeugen und beschleunigtem Fahrplan | ||||
P | Personenzug mit historischen Fahrzeugen | ||||
-t | Zusatz zu den Zuggattungsabkürzungen F und E beim Einsatz von Triebwagen (Ft, Et) | ||||
-to | Zusatz zu der Zuggattungsabkürzung P beim Einsatz von Schienenomnibussen (Pto) | ||||
Quelle: DBAG |
ICE-A ICE-W ICE-T NZ-T |
bei
Zügen mit ICE Altbaufahrzeugen (Baureihe 401, 402) bei Zügen mit Wirbelstrombremse (Baureihe 403, 406) bei Zügen mit Neigetechnik (Baureihe 411, 415) bei Zügen mit Talgo-Fahrzeugen |
Züge |