Hersteller- und Abnahmedaten der Baureihe 430 / 830 – ehem. ET / EM 30 DB
Oberleitungstrieb- und zugehörige Mittelwagen für den leichten Bezirksverkehr auf Hauptbahnen
      Beheimatungen Technische Daten Bildergalerie

Tfz-
Nummer
Hersteller
mechan.
Fabrik-
Nummer
Hersteller
elektr.
Baujahr vorl.
Abnahme
End-
Abnahme
1. Bh z-
Stellung
  Abgang

430 101-6 Fuchs (Heidelberg) 9080 BBC 1955 12.11.55 23.03.56 NN 1 28.07.82 + 29.07.82
430 102-4 Westwaggon (Deutz) 189704 AEG 1956 05.03.56 17.04.56 NN 1 14.03.82 + 24.06.82
430 103-2 Westwaggon (Deutz) 189705 AEG 1956 29.03.56 01.06.56 MH 1 31.07.84 + 31.07.84
430 104-0 Westwaggon (Deutz) 189706 AEG 1956 25.04.56 07.06.56 NN 1 + 29.09.82
430 105-7 Westwaggon (Deutz) 189707 AEG 1956 19.05.56 30.06.56 MH 1 03.02.83 + 30.11.83
430 106-5 Westwaggon (Deutz) 189708 AEG 1956 14.06.56 03.08.56 MH 1 29.05.83 + 30.11.83
430 107-3 Westwaggon (Deutz) 189709 AEG 1956 30.06.56 27.07.56 MH 1 + 31.01.80
430 108-1 Westwaggon (Deutz) 189710 AEG 1956 21.07.56 17.08.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 109-9 Westwaggon (Deutz) 189711 AEG 1956 02.08.56 28.08.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 110-7 Westwaggon (Deutz) 189712 AEG 1956 14.09.56 08.11.56 MH 1 29.12.82 + 30.11.83
430 111-5 Westwaggon (Deutz) 189713 AEG 1956 15.11.56 19.12.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 112-3 DUEWAG (Düsseldorf) 27185 SSW 1956 14.03.56 01.06.56 MH 1 04.01.84 + 29.02.84
430 113-1 DUEWAG (Düsseldorf) 27187 SSW 1956 ....04.56 01.06.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 114-9 DUEWAG (Düsseldorf) 27189 SSW 1956 14.05.56 13.06.56 MH 1 20.02.84 + 30.04.84
430 115-6 DUEWAG (Düsseldorf) 27191 SSW 1956 05.06.56 09.07.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 116-4 DUEWAG (Düsseldorf) 27193 SSW 1956 09.07.56 09.08.56 MH 1 19.07.82 + 29.07.82
430 117-2 DUEWAG (Düsseldorf) 27195 SSW 1956 08.08.56 29.09.56 MH 1 14.09.83 + 30.11.83
430 118-0 MAN (Nürnberg) 142378 BBC 1955 ....01.56 27.03.56 NN 1 30.12.82 + 30.11.83
430 119-8 MAN (Nürnberg) 142379 BBC 1955 28.02.56 18.04.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
430 120-6 MAN (Nürnberg) 142380 BBC 1955 24.03.56 18.05.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
430 121-4 MAN (Nürnberg) 142381 AEG 1955 17.04.56 26.05.56 MH 1 08.10.81 + 28.01.82
430 122-2 MAN (Nürnberg) 142382 AEG 1955 28.05.56 26.06.56 NN 1 29.05.83 + 30.11.83
430 123-0 Fuchs (Heidelberg) 9082 BBC 1955 25.12.55 17.03.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
430 124-8 Fuchs (Heidelberg) 9084 BBC 1955 10.03.56 26.04.56 NN 1 15.04.82 + 24.06.82
 
430 401-0 Fuchs (Heidelberg) 9081 BBC 1955 12.11.55 23.03.56 NN 1 28.07.82 + 29.07.82
430 402-8 Westwaggon (Deutz) 189714 AEG 1956 05.03.56 17.04.56 NN 1 14.03.82 + 24.06.82
430 403-6 Westwaggon (Deutz) 189715 AEG 1956 29.03.56 01.06.56 MH 1 31.07.84 + 31.07.84
430 404-4 Westwaggon (Deutz) 189716 AEG 1956 25.04.56 07.06.56 NN 1 + 29.09.82
430 405-1 Westwaggon (Deutz) 189717 AEG 1956 19.05.56 30.06.56 MH 1 03.02.83 + 30.11.83
430 406-9 Westwaggon (Deutz) 189718 AEG 1956 14.06.56 03.08.56 MH 1 29.05.83 + 30.11.83
430 407-7 Westwaggon (Deutz) 189719 AEG 1956 30.06.56 27.07.56 MH 1 + 31.01.80
430 408-5 Westwaggon (Deutz) 189720 AEG 1956 21.07.56 17.08.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 409-3 Westwaggon (Deutz) 189721 AEG 1956 02.08.56 28.08.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 410-1 Westwaggon (Deutz) 189722 AEG 1956 14.09.56 08.11.56 MH 1 29.12.82 + 30.11.83
430 411-9 Westwaggon (Deutz) 189723 AEG 1956 15.11.56 19.12.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 412-7 DUEWAG (Düsseldorf) 27186 SSW 1956 14.03.56 01.06.56 MH 1 04.01.84 + 29.02.84
430 413-5 DUEWAG (Düsseldorf) 27188 AEG 1956 ....04.56 01.06.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 414-3 DUEWAG (Düsseldorf) 27190 SSW 1956 14.05.56 13.06.56 MH 1 20.02.84 + 30.04.84
430 415-0 DUEWAG (Düsseldorf) 27192 AEG 1956 05.06.56 09.07.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
430 416-8 DUEWAG (Düsseldorf) 27194 SSW 1956 09.07.56 09.08.56 MH 1 19.07.82 + 29.07.82
430 417-6 DUEWAG (Düsseldorf) 27196 AEG 1956 08.08.56 29.09.56 MH 1 14.09.83 + 30.11.83
430 418-4 MAN (Nürnberg) 142383 BBC 1955 ....01.56 27.03.56 NN 1 30.12.82 + 30.11.83
430 419-2 MAN (Nürnberg) 142384 BBC 1955 28.02.56 18.04.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
430 420-0 MAN (Nürnberg) 142385 BBC 1955 24.03.56 18.05.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
430 421-8 MAN (Nürnberg) 142386 BBC 1955 17.04.56 26.05.56 MH 1 08.10.81 + 28.01.82
430 422-6 MAN (Nürnberg) 142387 BBC 1955 28.05.56 26.06.56 NN 1 29.05.83 + 30.11.83
430 423-4 Fuchs (Heidelberg) 9083 BBC 1955 25.12.55 17.03.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
430 424-2 Fuchs (Heidelberg) 9084 BBC 1955 10.03.56 26.04.56 NN 1 15.04.82 + 24.06.82
 
Mittelwagen
830 001-4 WMD (Donauwörth) 1110 BBC 1955 12.11.55 23.03.56 NN 1 28.07.82 + 29.07.82
830 002-2 Westwaggon (Deutz) 189724 AEG 1956 05.03.56 17.04.56 NN 1 14.03.82 + 24.06.82
830 003-0 Westwaggon (Deutz) 189725 AEG 1956 29.03.56 01.06.56 MH 1 31.07.84 + 31.07.84
830 004-8 Westwaggon (Deutz) 189726 AEG 1956 25.04.56 07.06.56 NN 1 + 29.09.82
830 005-5 Westwaggon (Deutz) 189727 AEG 1956 19.05.56 30.06.56 MH 1 03.02.83 + 30.11.83
830 006-3 Westwaggon (Deutz) 189728 AEG 1956 14.06.56 03.08.56 MH 1 29.05.83 + 30.11.83
830 007-1 Westwaggon (Deutz) 189729 AEG 1956 30.06.56 27.07.56 MH 1 + 31.01.80
830 008-9 Westwaggon (Deutz) 189730 AEG 1956 21.07.56 17.08.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
830 009-7 Westwaggon (Deutz) 189731 AEG 1956 02.08.56 28.08.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
830 010-5 Westwaggon (Deutz) 189732 AEG 1956 14.09.56 08.11.56 MH 1 29.12.82 + 30.11.83
830 011-3 Westwaggon (Deutz) 189733 AEG 1956 15.11.56 19.12.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
830 012-1 DUEWAG (Düsseldorf) 27197 SSW 1956 14.03.56 01.06.56 MH 1 04.01.84 + 29.02.84
830 013-9 DUEWAG (Düsseldorf) 27198 AEG 1956 ....04.56 01.06.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
830 014-7 DUEWAG (Düsseldorf) 27199 SSW 1956 14.05.56 13.06.56 MH 1 20.02.84 + 30.04.84
830 015-4 DUEWAG (Düsseldorf) 27200 AEG 1956 05.06.56 09.07.56 MH 1 03.06.84 + 31.07.84
830 016-2 DUEWAG (Düsseldorf) 27201 SSW 1956 09.07.56 09.08.56 MH 1 19.07.82 + 29.07.82
830 017-0 DUEWAG (Düsseldorf) 27202 AEG 1956 08.08.56 29.09.56 MH 1 14.09.83 + 30.11.83
830 018-8 Westwaggon (Deutz) 189734 AEG 1955 ....01.56 27.03.56 NN 1 30.12.82 + 30.11.83
830 019-6 WMD (Donauwörth) 1111 BBC 1955 28.02.56 18.04.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
830 020-4 WMD (Donauwörth) 1112 BBC 1955 24.03.56 18.05.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
830 021-2 WMD (Donauwörth) 1113 BBC 1955 17.04.56 26.05.56 MH 1 08.10.81 + 28.01.82
830 022-0 WMD (Donauwörth) 1114 AEG 1955 28.05.56 26.06.56 NN 1 29.05.83 + 30.11.83
830 023-8 WMD (Donauwörth) 1115 BBC 1955 25.12.55 17.03.56 NN 1 03.06.84 + 31.07.84
830 024-6 WMD (Donauwörth) 1116 BBC 1955 10.03.56 26.04.56 NN 1 15.04.82 + 24.06.82


      Beheimatungen Technische Daten Bildergalerie