Hersteller-
und Abnahmedaten der Baureihe 675 / 975
ehem. 175 DR Dieselhydraulische Trieb- und zugehörige Mittelwagen der Bauart "Görlitz" für den Schnellverkehr |
Beheimatungen | Techn. Daten | Bildergalerie |
Tfz- Nummer |
Hersteller mechan. |
Fabrik- Nummer |
Baujahr | End- Abnahme |
1. Bw | Ab- Stellung |
z- Stellung |
Abgang |
175 001-7 | Baggonbau Görlitz | 851001/a1 | 1963 | 15.04.64* | BKH | 05.10.78 | 03.03.82 | + | 30.05.85 |
175 002-5 | Waggonbau Görlitz | 851001/b1 | 1963 | 29.05.63 | BKH | 05.10.78 | 03.03.82 | + | 30.05.85 |
175 003-3 | Waggonbau Görlitz | 511001/26/a2 | 1965 | 15.05.65 | BKH | 15.10.81 | 16.04.87 | + | 09.03.88 |
175 004-1 | Waggonbau Görlitz | 511001/26/b2 | 1965 | 15.05.65 | BKH | 30.10.72 | 03.11.82 | + | 30.07.73 |
175 004-1" | Waggonbau Görlitz | 511001/26/a9 | 1966 | 01.12.75 | BKH | 15.10.81 | 16.04.87 | + | 09.03.88 |
175 005-8 | Waggonbau Görlitz | 511121/a3 | 1966 | 03.05.66 | BKH | 01.12.89 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 006-6 | Waggonbau Görlitz | 511121/b3 | 1966 | 03.05.66 | BKH | 01.12.89 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 007-4 | Waggonbau Görlitz | 511121/a4 | 1966 | 01.06.66 | BKH | 19.10.79 | 03.03.82 | + | 30.12.82 |
175 008-2 | Waggonbau Görlitz | 511121/b4 | 1966 | 01.06.66 | BKH | 30.09.83 | 09.02.91 | + | 28.06.90 |
175 009-0 | Waggonbau Görlitz | 611201/202/a5 | 1967 | 21.06.67 | BKH | 30.07.83 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 010-8 | Waggonbau Görlitz | 611201/202/b5 | 1967 | 21.06.67 | BKH | 30.07.83 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 011-6 | Waggonbau Görlitz | 611201/203/a6 | 1967 | 31.07.67 | BKH | 27.09.85 | — | + | 02.01.90 |
175 012-4 | Waggonbau Görlitz | 611201/203/b6 | 1967 | 31.07.67 | BKH | 27.09.85 | — | + | 02.01.90 |
175 013-2 | Waggonbau Görlitz | 020400/a7 | 1968 | 19.06.68 | BKH | 16.07.84 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
675 014-5 | Waggonbau Görlitz | 020400/b7 | 1968 | 19.06.68 | BKH | — | — | Uz | 14.12.94 |
688 175-9 | Waggonbau Görlitz | 020400/b7 | 1968 | 14.12.94 | BHF | ||||
175 015-7 | Waggonbau Görlitz | 020400/a8 | 1968 | 02.09.68 | BKH | 28.09.85 | 02.05.89 | + | 03.01.90 |
175 016-5 | Waggonbau Görlitz | 020400/b8 | 1968 | 02.09.68 | BKH | 28.09.85 | 02.05.89 | + | 03.01.90 |
175 017-3 | Waggonbau Görlitz | 511001/26/a9 | 1966 | 27.01.67 | BKH | — | — | Uz | 01.12.75 |
675 019-4 | Waggonbau Görlitz | 020410/b10 | 1968 | 09.11.68 | BKH | — | — | Uz | 14.12.94 |
688 176-7 | Waggonbau Görlitz | 020410/b10 | 1968 | 14.12.94 | BHF | ||||
Mittelwagen | |||||||||
175 301-3 | Waggonbau Görlitz | 851001/c1 | 1963 | 29.05.63 | BKH | 05.10.78 | 03.03.82 | + | 30.05.85 |
175 303-9 | Waggonbau Görlitz | 511001/c2 | 1965 | 15.10.81 | BKH | 09.03.88 | 16.04.87 | + | 09.03.88 |
175 305-2 | Waggonbau Görlitz | 511121/c3 | 1966 | 03.05.66 | BKH | 05.03.93 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 307-8 | Waggonbau Görlitz | 511211/c4 | 1966 | 01.06.66 | BKH | 19.10.79 | 03.03.82 | + | 30.12.82 |
175 309-4 | Waggonbau Görlitz | 611201/202/c5 | 1967 | 21.06.67 | BKH | 05.03.93 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 311-0 | Waggonbau Görlitz | 611201/203/c6 | 1967 | 31.07.67 | BKH | 02.01.90 | — | + | 02.01.90 |
975 313-8 | Waggonbau Görlitz | 020400/c7 | 1968 | 19.06.68 | BKH | — | — | Uz | 14.12.94 |
988 016-2 | Waggonbau Görlitz | 020400/c7 | 1968 | 14.12.94 | BHF | ||||
175 315-1 | Waggonbau Görlitz | 020400/c8 | 1968 | 02.09.68 | BKH | 03.01.90 | 02.05.89 | + | 03.01.90 |
175 401-9 | Waggonbau Görlitz | 851001/d1 | 1963 | 29.05.63 | BKH | 30.05.85 | 03.03.82 | + | 30.05.85 |
175 403-5 | Waggonbau Görlitz | 511001/28/d2 | 1965 | 15.05.65 | BKH | 30.07.73 | 03.11.72 | + | 30.07.73 |
175 403-5" | Waggonbau Görlitz | 020300/e4 | 1967 | 01.12.75 | BKH | 15.10.81 | 16.04.87 | + | 09.03.88 |
175 405-0 | Waggonbau Görlitz | 511121/d3 | 1966 | 03.05.66 | BKH | 01.12.89 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 407-6 | Waggonbau Görlitz | 511121/d4 | 1966 | 01.06.66 | BKH | 30.07.83 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 409-2 | Waggonbau Görlitz | 611201/202/d5 | 1967 | 21.06.67 | BKH | 05.03.93 | 22.12.92 | + | 05.03.93 |
175 411-8 | Waggonbau Görlitz | 611201/203/d6 | 1967 | 31.07.67 | BKH | 27.09.85 | — | + | 02.01.90 |
975 413-6 | Waggonbau Görlitz | 020400/d7 | 1968 | 19.06.68 | BKH | — | — | Uz | 14.12.94 |
988 017-0 | Waggonbau Görlitz | 020400/d7 | 1968 | 14.12.94 | BHF | ||||
175 415-9 | Waggonbau Görlitz | 020400/d8 | 1968 | 02.09.68 | BKH | 03.01.90 | 02.05.89 | + | 03.01.90 |
175 501-6 | Waggonbau Görlitz | 020300/e1 | 1967 | 06.12.67 | BKH | 30.10.72 | 03.12.72 | + | 12.10.76 |
175 503-2 | Waggonbau Görlitz | 020300/e2 | 1967 | 06.12.67 | BKH | 27.09.85 | — | + | 02.01.90 |
175 505-7 | Waggonbau Görlitz | 020300/e3 | 1967 | 13.12.67 | BKH | .........85 | — | + | .........85 |
175 507-3 | Waggonbau Görlitz | 020300/e4 | 1967 | 13.12.67 | BKH | 15.10.81 | — | Uz | 01.12.75 |
975 509-1 | Waggonbau Görlitz | 020300/e5 | 1967 | 04.04.68 | BKH | — | — | Uz | 14.12.94 |
988 015-4 | Waggonbau Görlitz | 020300/e5 | 1967 | 14.12.94 | BHF | ||||
975 511-7 | Waggonbau Görlitz | 020300/e6 | 1967 | 04.04.68 | BKH | — | — | Uz | 14.12.94 |
988 018-8 | Waggonbau Görlitz | 020300/e6 | 1967 | 14.12.94 | BHF |
* vorläufige Abnahme 29.05.1963 |
Beheimatungen | Techn. Daten | Bildergalerie |