Wochenendübergänge für die BR 152 (Bh Nürnberg Rbf) Plan NA
Fahrplanperiode: Winter 2001/2002

Fr Sa So Mo Fr Sa So Mo
1 2 3 NNR 27 43 44 45 MLA 44
2 3 KG 4 KG 25 KG 44 45 46 KN-G 45
3 4 5 MOP 20 45 46 47 HBR 11
4 5 6 36 46 47 48 65
5 6 7 BSE 24 47 48 49 MIH 58
6 7 8 78 48 49 50 83
7 8 9 MA 69 49 50 51 MLA 51
8 9 10 HBR 72 50 51 52 MLA 50
9 10 11 40 51 52 53 EWAN 52
10 11 12 70 52 53 54 84
11 12 13 26 53 54 55 TK 71
12 13 14 34 54 55 56 NPL 75 NPL
13 14 15 13 55 56 57 17
14 15 16 5 56 57 58 68
15 16 17 MN 48 57 58 59 74
16 17 18 KAW 16 KAW 58 59 60 AM 59
17 18 19 MIH 28 59 60 61 53
18 19 20 HE 19 60 61 62 NNR 9
19 20 21 MIH 54 61 62 63 HBR 62
20 21 22 8 62 63 64 61
21 22 23 56 63 64 65 RMR 67
22 23 24 MIH 23 64 65 66 RMR 64
23 24 25 18 65 66 67 38
24 25 26 57 66 67 68 32
25 26 27 6 67 68 69 55
26 27 28 15 68 69 70 TBO 10
27 28 29 50 69 70 71 47
28 29 30 21 70 71 72 TK 63
29 30 MIH 31 MIH 46 71 72 73 4
30 31 32 EDRH 31 72 73
74 KG
22
31 32 33 2 73 74 75 DF 80
32 33 34 30 74 75 WA 76 WA 81
33 34 35 3 75 76 77 NNR 76
34 35 36 77 76 77 78 7
35 36 37 82 77 78 79 FB 41
36 37 38 ROG 39 78 79 80 NWR 79
37 38 39 TBO 66 79 80 81 33
38 39 40 AM 37 80 81 82 73
39 40 41 12 81 82 83 14
40 41 42 AM 49 82 83 84 UEG 35
41 42 43 MLA 42 83 84 1 29
42 43 44 KWL 43 84 1 2 1

Korrekturen bzw. Ergänzungen

 
 
Sitemap
Home 
   Seitenanfang