Die »Popfarben« der Deutschen Bundesbahn
 

Farbnummern

Reisezugwagenliste
 Triebwagen
420/421 und 614/914

RAL-Farben

Im Jahre 1969 stellte die Deutsche Bundesbahn Überlegungen an, wie sie ihrem Wagenpark ein neues, modernes und freundliches Aussehen verschaffen könnte. Bis dahin waren die Lokomotiven und Wagen mit einfarbig gedeckten Farben versehen worden, was damals schon nicht mehr zeitgemäß war.
Von 1970 bis 1974 experimentierte die DB mit neuen helleren Farben, wobei die Grundfarbe der Wagenkästen aller Fahrzeuge »Kieselgrau« (RAL-7032) war. Die Dächer wurden in »Umbragrau« (RAL-7022) und die Drehgestelle in »Tiefschwarz« (RAL-9005) lackiert. Die Rahmen wurden wahlweise in »Umbragrau« oder in »Tiefschwarz« gespritzt. Über dem Rahmen verliefen bei den meisten der 145 neugelieferten bzw. umlackierten Reisezugwagen noch ein Zierstreifen in »Kieselgrau« und ein Zierstreifen in der Farbe des jeweiligen Fensterbandes. Die Schürzenspeisewagen der Gattung »WRüge 152« hatten noch zusätzlich ein Zierstreifen unterhalb der Brüstung.
Das Fensterband war eigentlich der experimentelle Charakter dieser im Volksmund als »Popwagen« bezeichneten Schnellzugwagen. Es wurden sechs verschiedene Fensterfarbtöne inclusive Zierstreifen an fast allen Gattungen von Schnellzugwagen verwendet.

Farbnummern
»Blutorange« RAL-2002
»Purpurrot« RAL-3004
»Rotviolett« RAL-4002
»Blaulila« RAL-4005
»Kobaltblau« RAL-5013
»Chromoxydgrün« RAL-6020

In diese Zeit fiel auch die Auslieferung zweier Triebzugbaureihen. Die erste Serie der neuen Dieseltriebwagen der Baureihe 614 mit ihren Mittelwagen 914 wurden analog zu den Popwagen in »Blutorange/Kieselgrau« ausgeliefert. Die zweite Triebzugbaureihe war die im Oktober 1969 ausgelieferten »Prototyp«-Elektrozüge der Baureihe 420/421, wobei die erste Serie zunächst für das Münchener S-Bahnnetz vorgesehen war.
Die Vorstellung der drei Prototypen zeigten dabei drei Farbvarianten:

420 001 / 421 001 / 420 501 in »Reinorange / Kieselgrau« für das S-Bahnnetz Rhein-Ruhr, Stuttgart,
420 002 / 421 002 / 420 502 in »Grünblau / Kieselgrau« für das Münchener S-Bahnnetz und
420 003 / 421 003 / 420 503 in »Purpurrot / Kieselgrau« für das Frankfurter S-Bahnnetz


   

Die Variate für das Frankturter S-Bahnnetz wurde zur einfacheren Austauschbarkeit der Züge untereinander zu Gunsten von »Reinorange/Kieselgrau« fallengelassen, sodass der Triebzug 003 bis zu seiner Umlackierung ein Einzelgänger blieb.
Bei einer Volksbefragung entschied sich die Münchener Bevölkerung für die weiß-blaue Lackierung ihrer Züge. Erst in den achziger Jahren wurden auch diese S-Bahnen in das bundesweit verbreitete und inzwischen wieder hinfällige »S-Bahn Orange/Kieselgrau« umlackiert.

Das Experiment der Popfarben war aber nur von kurzer Dauer, denn im Frühjahr 1974 stellte man mit der 218 217-8 und 218 218-6, zwei Diesellokomotiven vor, die beide einen beigen Grundton hatten, aber der Rahmen mit darüberliegenden, nur den Führerstand umrundenden Zierstreifen und das Dach, wurden in »Purpurrot« (RAL-3004) bzw. in »Ozeanblau« (RAL-5020) lackiert. Die Kombination »Ozeanblau/Beige« erhielt danach den Vorzug, wobei nur die TEE- und später die IC-geführten Züge mit »Purpurrot/Beige« versehen wurden. Damit war das Experiment »Popfarben« schon wieder beendet.






Aufstellung der angewandeten Farben an den 145 Schnellzugwagen

26 Wagen »Blutorange / Kieselgrau« 1x Aüm 202, 4x Aüm 203, 3x ABüm 223, 17x ABüm 225 und 1x ABvümz 227
17 Wagen »Purpurrot / Kieselgrau« 1x WRümh 132, 5x WRüge 152, 6x WLABümh 174 und 5x BRbuümz 285
3 Wagen »Rotviolett / Kieselgrau« 3x Bcüm 243
2 Wagen »Blaulila / Kieselgrau« 2x Bcüm 243
85 Wagen »Kobaltblau / Kieselgrau« 1x Aüm 203, 7x Büm 232, 1x Büm 233, 68x Büm 234, 1x Bwümz 237, 1x BCüm 243, 1x Bcümk 255,
4x BDüms 273 und 1xDüms 902
12 Wagen »Chromoxydgrün / Kieselgrau« 1x Aüm 202, 1x ABüm 223, 1x Büm 232, 1x Büm und 8x Düm 902






Reisezugwagenliste

    Wagengattung RAL-Nr.
Fensterband
Wagennummer Hersteller (Um-)
Baujahr
Bemerkungen
    Aüm 202 6020 51 80 10-43 363-0   1956  
    Aüm 202 2002 51 80 10-43 068-5   1956 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    Aüm 203 5013 51 80 10-80 903-7 O&K 1965  
    Aüm 203 2002 51 80 10-40 232-0 O&K 1963  
    Aüm 203 2002 51 80 10-40 235-3 O&K 1963  
    Aüm 203 2002 51 80 10-40 237-9 O&K 1963  
    Aüm 203 2002 51 80 10-40 238-7 O&K 1963  
    ABüm 223 6020 51 80 31-40 199-6 Credé 1959 1. Kl. Streifen RAL-1004, kein Zierstreifen oberhalb des Rahmens
    ABüm 223 2002 51 80 31-40 200-2 Credé 1959 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 223 2002 51 80 31-40-235-8 DWM 1959 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 223 2002 51 80 31-40 260-6 WMD 1959 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-40 525-2 MAN 1959 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 135-3 DWM 1970 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 136-1 DWM 1970 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 137-9 DWM 1970 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 138-7 DWM 1970 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 139-5 DWM 1970 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 140-3 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 141-1 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 142-9 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 143-7 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 144-5 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 145-2 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 146-0 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 147-8 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 148-6 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 149-4 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    ABüm 225 2002 51 80 31-70 150-2 DWM 1971 1. Kl. Streifen in RAL-1004
    Abvümz 227 2002 51 80 30-70 001-8 LHB 1972 1. Kl. Streifen RAL-1004, übriger Wagenkasten unlackierter Stahl
    Büm 232 6020 51 80 22-40 778-8 DWM 1960  
    Büm 232 5013 51 80 22-40 072-6 ME 1957  
    Büm 232 5013 51 80 22-40 206-0 WMD 1958  
    Büm 232 5013 51 80 22-40 254-0 DWM 1958  
    Büm 232 5013 51 80 22-40 346-4 O&K 1959  
    Büm 232 5013 51 80 22-40 371-2 LHB 1959  
    Büm 232 5013 51 80 22-40 581-6 MAN 1959  
    Büm 232 5013 51 80 22-43 055-8 LHB 1959  
    Büm 233 5013 51 80 22-40 980-0 ME 1960  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 009-0 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 011-6 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 012-4 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 016-5 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 022-3 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 023-1 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 024-9 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 025-6 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 026-4 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 027-2 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 028-0 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 029-8 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-30 030-6 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 011-3 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 012-1 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 013-9 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 014-7 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 015-4 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 016-2 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 017-0 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 043-6 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 054-3 LHB 1963  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 084-0 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 086-5 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 151-7 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 152-5 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 153-3 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 155-8 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 157-4 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 158-2 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 178-0 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 222-6 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 228-3 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 254-9 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 279-6 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 286-1 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 297-8 DWM 1964  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 298-6 DWM 1965  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 333-1 DWM 1965  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 418-0 DWM 1967  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 419-8 DWM 1967  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 420-6 DWM 1967  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 421-4 DWM 1967  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 422-2 DWM 1967  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 423-0 DWM 1967  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 424-8 DWM 1967  
    Büm 234 5013 51 80 22-41 467-7 DWM 1968  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 186-7 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 187-5 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 188-3 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 189-1 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 190-9 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 191-7 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 192-5 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 193-3 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 194-1 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 195-8 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 196-6 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 197-4 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 198-2 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 199-0 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 200-6 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 201-4 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 202-2 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 203-0 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 204-8 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 205-5 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 206-3 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 207-1 LHB 1971  
    Büm 234 5013 51 80 22-70 208-9 LHB 1971  
    Bwümz 237 5013 51 80 21-70 001-9 LHB 1972 übriger Wagenkasten aus unlackiertem Stahl
    Büm 239 6020 51 80 22-42 845-3 RK X 1967  
    Bcüm 243 5013 51 80 50-40 040-8 WMD 1963  
    Bcüm 243 4002 51 80 50-80 066-3 WMD 1969  
    Bcüm 243 4002 51 80 50-80 067-1 WMD 1969  
    Bcüm 243 4002 51 80 50-80 068-9 WMD 1969  
    Bcüm 243 4005 51 80 50-40 021-8 Credé 1963  
    Bcüm 243 4005 51 80 50-80 069-7 WMD 1969  
    Bcümk 255 5013 51 80 50-40 763-5 Hansa (Ub) 1962 vor dem Umbau hatte der Wagen ein rotes Fensterband und oberhalb eine rote Zierlinie – Wagennummer war 51-40 213
    BDüms 273 5013 51 80 82-70 028-8 Wegmann 1970  
    BDüms 273 5013 51 80 82-70 037-9 Wegmann 1970  
    BDüms 273 5013 51 80 82-70 038-7 Wegmann 1970  
    BDüms 273 5013 51 80 82-70 039-5 Wegmann 1970  
    BRbuümz 285 3004 51 80 85-75 001-7 Wegmann (Ub) 1971  
    BRbuümz 285 3004 51 80 85-75 002-5 Wegmann (Ub) 1971  
    BRbuümz 285 3004 51 80 85-75 003-3 Wegmann (Ub) 1971  
    BRbuümz 285 3004 51 80 85-75 004-1 Wegmann (Ub) 1971  
    BRbuümz 285 3004 51 80 85-75 005-8 Wegmann (Ub) 1971  
    Düm 902 5013 51 80 92-40 064-8 DWM 1961  
    Düm 902 6020 51 80 92-40 049-9 DWM 1960  
    Düm 902 6020 51 80 92-40 050-7 DWM 1960  
    Düm 902 6020 51 80 92-40 084-6 DWM 1961  
    Düm 902 6020 51 80 92-40 097-8 Westwaggon 1962  
    Düm 902 6020 51 80 92-40 117-4 Westwaggon 1962  
    Düm 902 6020 51 80 92-40 118-2 Westwaggon 1962  
    Düm 902 6020 51 80 92-40 128-1 Westwaggon 1962  
    Düm 902 6020 51 80 92-40 131-5 Westwaggon 1962  
    WRümh 132 3004 51 80 88-80 235-1 O&K 1967 Brand in Brüssel 25.03.74
    WRüge 152 3004 51 80 88-40 157-6 Görlitz 1940  
    WRüge 152 3004 51 80 88-40 160-0 Görlitz 1940  
    WRüge 152 3004 51 80 88-40 173-3 Görlitz 1940  
    WRüge 152 3004 51 80 88-40 187-3 Görlitz 1940  
    WRüge 152 3004 51 80 88-40 219-4 Görlitz 1940  
    WLABüm 174 3004 51 80 06-40 240-9 Hansa (Ub) 1964  
    WLABüm 174 3004 51 80 06-40 272-2 Hansa (Ub) 1964  
    WLABüm 174 3004 51 80 06-40 274-8 Hansa (Ub) 1964  
    WLABüm 174 3004 51 80 06-40 275-5 Hansa (Ub) 1964  
    WLABüm 174 3004 51 80 06-40 276-3 Hansa (Ub) 1964  
    WLABüm 174 3004 51 80 06-40 277-1 Hansa (Ub) 1964  



Triebwagen der Baureihen 420/421 und 614/914

Bei der Ablieferung der Baureihe 420/421 von 1972 bis 1975 erhielten zunächst die für das Münchner S-Bahnnetz bestimmten Einheiten der 1. und 2 Serie 004 bis 121, 131, 174 bis 191 sowie der Endwagen 420 122 ein Fensterband incl. Zierstreifen und Anschriften in Kobaltblau. An dem Bau dieser Triebzüge waren die Firmen Uerdingen, LHB, Rathgeber, WMD, O&K, MAN, und DWM für den mechanischen Teil, sowie AEG, Siemens und BBC für den elektrischen Teil beteiligt.
Die nachfolgenden Triebzüge (122 bis 130, 132 bis 173, 192 bis 390, sowie der Endwagen 420 622 und der Mittelwagen 421 122) erhielten ab Werk die Farbgebung in Orange/Kieselgrau. An dieser Fertigung beteiligte sich außer den o.a. Firmen zusätzlich noch MBB und die WU.
Erst ab 1984 wurden Münchener 420/421 bei fälligen Hauptuntersuchungen auch in das orange Farbkleid umlackiert.

Die Prototypen 614 001 bis 004 samt Mittelwagen 914 001 und 002 (Baujahr 1971-1972), sowie die erste Serie 614 005 bis 054 mit den Mittelwagen 914 003 bis 027 (Baujahre 1973-1975) wurden ab Werk mit der »Pop-Lackierung« in Orange/Kieselgrau ausgeliefert. Erst die dritte und letzte Serie 614 055 bis 084 mit den Mittelwagen 914 028 bis 042 wurden in das seit 1975 nun gültige Farbschema in Ozeanblau/Beige ausgeliefert. Weitere Informationen bezüglich der Baureihe 614/914 finden Sie hier.


Instandhaltungsstufen Fahrzeuglackierungen RAL-Farben