Hersteller- und Abnahmedaten der Baureihe 234 ehem. 132 DR Remotorisierte dieselelektrische Streckenlokomotiven mit elektrischer Zugheizeinrichtung für den schnellen Personenzugverkehr |
Beheimatungen | Technische Daten | Bildergalerie |
Tfz-Nummer 92 80 1 ... D-DB |
Hersteller mechan. |
Fabrik- Nummer |
Baujahr | End- Abnahme |
1. Bh | z- Stellung |
Abgang |
234 016-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0208 | 1973 | 21.05.92 | BHF | 14.10.05 | + | 23.10.08 | |
234 072-7 | LTS (Woroschilowgrad) | 0262 | 1974 | 18.03.92 | BHF | 14.06.01 | Uz | 30.09.01 | |
234 075-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0265 | 1974 | 25.05.92 | BHF | 19.05.00 | + | 22.05.01 | |
234 116-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0332 | 1974 | 15.09.94 | BPKR | 07.10.02 | + | 06.12.02 | |
234 144-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0360 | 1974 | 25.05.94 | BHF | 15.10.08 | + | 11.07.13 | |
234 161-8 | LTS (Woroschilowgrad) | 0377 | 1974 | 22.06.92 | BHF | 27.06.01 | Uz | 30.09.01 | |
234 166-7 | LTS (Woroschilowgrad) | 0383 | 1974 | 21.05.94 | BPKR | 29.10.02 | + | 06.12.02 | |
234 170-9 | LTS (Woroschilowgrad) | 0386 | 1974 | 26.02.92 | BHF | — | Uz | 30.09.01 | |
234 180-8 | LTS (Woroschilowgrad) | 0390 | 1975 | 24.05.94 | BHF | 24.02.08 | + |
14.06.12 | |
234 222-8 | LTS (Woroschilowgrad) | 0432 | 1975 | 27.11.96 | DG | 29.04.00 | + | 15.05.01 | |
234 235-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0448 | 1975 | 10.06.92 | BHF | 12.06.00 | + | 01.08.01 | |
234 242-6 | LTS (Woroschilowgrad) | 0455 | 1975 | 24.05.94 | BHF | 14.01.15 | S | 29.03.18 | |
234 244-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0456 | 1975 | 22.05.92 | BHF | 22.05.00 | + | 31.12.01 | |
234 247-5 | LTS (Woroschilowgrad) | 0459 | 1975 | 19.07.94 | BPKR | 05.06.01 | + | 24.09.01 | |
234 251-7 | LTS (Woroschilowgrad) | 0464 | 1975 | 28.04.92 | BHF | 08.04.02 | + | 30.04.02 | |
234 257-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0471 | 1975 | 12.07.94 | BPKR | — | + | 24.09.01 | |
234 278-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0491 | 1975 | 26.05.92 | BHF | 14.01.15 | S | 29.03.18 | |
234 292-1 | LTS (Woroschilowgrad) | 0505 | 1975 | 31.05.94 | BPKR | 24.02.09 | + | 14.06.12 | |
234 299-6 | LTS (Woroschilowgrad) | 0512 | 1975 | 02.03.92 | BHF | 24.06.02 | + | 20.08.02 | |
234 304-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0517 | 1975 | 30.09.94 | BPKR | 03.04.02 | + | 30.04.02 | |
234 311-9 | LTS (Woroschilowgrad) | 0523 | 1975 | 30.04.92 | BHF | 03.03.02 | + | 22.03.02 | |
234 320-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0540 | 1975 | 27.05.92 | BHF | 27.06.01 | Uz | 30.09.01 | |
234 323-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0534 | 1975 | 10.08.94 | BPKR | 02.05.01 | + | 15.05.01 | |
234 335-8 | LTS (Woroschilowgrad) | 0552 | 1976 | 12.11.91 | BHF | 30.12.05 | + | 23.10.08 | |
234 339-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0555 | 1976 | 30.09.96 | BPKR | 05.04.02 | + | 30.04.02 | |
234 341-6 | LTS (Woroschilowgrad) | 0579 | 1976 | 27.04.92 | BHF | 17.01.02 | + | 05.02.02 | |
234 344-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0581 | 1976 | 23.04.92 | BPKR | 08.06.05 | + | 09.06.05 | |
234 346-5 | LTS (Woroschilowgrad) | 0551 | 1976 | 31.03.92 | BHF | 26.04.08 | + | 14.06.12 | |
234 351-5 | LTS (Woroschilowgrad) | 0586 | 1976 | 25.05.94 | BHF | — | + | 24.09.01 | |
234 385-3 | LTS (Woroschilowgrad) | 0620 | 1976 | 05.08.94 | BHF | 04.10.02 | + | 06.12.02 | |
234 399-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0632 | 1976 | 17.06.92 | BHF | 23.06.00 | + | 24.09.01 | |
234 417-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0652 | 1976 | 26.05.94 | BHF | 16.06.01 | + | 24.09.01 | |
234 423-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0657 | 1976 | 31.03.92 | BHF | 27.06.01 | Uz | 30.09.01 | |
234 440-6 | LTS (Woroschilowgrad) | 0675 | 1976 | 26.11.92 | BHF | 28.05.01 | + | 24.09.01 | |
234 442-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0679 | 1976 | 21.05.92 | BHF | — | + | 24.09.01 | |
234
467-9 |
LTS (Woroschilowgrad) | 0702 | 1976 | 22.04.92 |
BHF |
13.10.02 |
+ | 23.10.02 | |
234 467-9" | LTS (Woroschilowgrad) | 0702 | 1976 | 24.10.02 | DG | 08.10.08 | + | 21.02.12 | |
234 468-7 | LTS (Woroschilowgrad) | 0703 | 1976 | 12.07.94 | DG | 14.05.08 | + | 11.07.13 | |
234 475-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0710 | 1976 | 27.05.92 | BHF | — | + | 26.04.02 | |
234 504-9 | LTS (Woroschilowgrad) | 0739 | 1977 | 21.04.92 | BHF | 27.06.01 | Uz | 30.09.01 | |
234 507-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0742 | 1977 | 12.06.92 | BHF | 13.09.02 | + | 23.10.02 | |
234 523-9 | LTS (Woroschilowgrad) | 0758 | 1977 | 22.07.94 | BPKR | — | + | 17.10.01 | |
234 526-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0761 | 1977 | 31.03.92 | BHF | 14.06.01 | + | 24.09.01 | |
234 538-7 | LTS (Woroschilowgrad) | 0773 | 1977 | 27.03.92 | BHF | 03.03.02 | + | 22.03.02 | |
234 545-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0805 | 1978 | 30.04.96 | BPKR | 10.10.01 | + | 17.10.01 | |
234 546-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0806 | 1978 | 30.04.96 | BPKR | — | + | 24.09.01 | |
234 548-6 | LTS (Woroschilowgrad) | 0808 | 1978 | 27.05.93 | BHF | — | + | 31.10.00 | |
234 549-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0809 | 1978 | 13.05.96 | BPKR | 09.04.02 | + | 30.04.02 | |
234 551-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0811 | 1978 | 26.05.94 | BHF | 24.02.09 | + | 11.07.13 | |
234 552-8 | LTS (Woroschilowgrad) | 0812 | 1978 | 24.05.94 | BHF | 16.06.01 | + | 24.09.01 | |
234
554-4 |
LTS (Woroschilowgrad) | 0814 | 1978 | 23.06.92 |
BHF | 12.06.01 |
Uz | 30.09.01 | |
234 554-4" | LTS (Woroschilowgrad) | 0814 | 1978 | 22.12.01 | DG | 07.04.02 | + | 30.04.02 | |
234 555-4 | LTS (Woroschilowgrad) | 0815 | 1978 | 05.11.93 | BHF | ....09.98 | + | 15.02.99 | |
234 565-0 | LTS (Woroschilowgrad) | 0825 | 1978 | 17.02.93 | BHF | 20.12.00 | + | 22.12.00 | |
234 578-3 | LTS (Woroschilowgrad) | 0838 | 1978 | 24.04.92 | BHF | 03.03.02 | + | 22.03.02 | |
234 582-5 | LTS (Woroschilowgrad) | 0863 | 1979 | 14.05.92 | BHF | 15.05.00 | + | 24.09.01 | |
234 585-8 | LTS (Woroschilowgrad) | 0866 | 1979 | 27.03.92 | BHF | 09.10.02 | + | 23.10.02 | |
234 591-6 | LTS (Woroschilowgrad) | 0872 | 1979 | 20.02.92 | BHF | 06.01.02 | + | 05.02.02 | |
234 597-3 | LTS (Woroschilowgrad) | 0877 | 1979 | 26.05.94 | BHF | — | + | 17.10.01 | |
234 606-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0887 | 1979 | 30.04.92 | BHF | 29.06.01 | Uz | 30.09.01 | |
234 608-8 | LTS (Woroschilowgrad) | 0889 | 1979 | 24.02.92 | BHF | 03.03.02 | + | 22.03.02 | |
234 630-2 | LTS (Woroschilowgrad) | 0911 | 1980 | 13.07.93 | BHF | 12.07.00 | + | 31.10.00 | |
234 641-9 | LTS (Woroschilowgrad) | 0922 | 1980 | 29.04.92 | BHF | 08.01.02 | + | 05.02.02 | |
234 651-8 | LTS (Woroschilowgrad) | 0932 | 1980 | 26.05.92 | BHF | — | + | 24.09.01 | |
234 657-5 | LTS (Woroschilowgrad) | 0938 | 1981 | 20.09.93 | BHF | — | Uz | 30.09.01 | |
234 664-1 | LTS (Woroschilowgrad) | 0946 | 1981 | 07.05.92 | BHF | 22.05.00 | + | 31.12.01 |
Beheimatungen | Technische Daten | Bildergalerie |