| Beheimatungen und letzte Revisionen der Baureihe 650
Deutsche Bahn AG RS 1 RegioShuttle für den leichten Haupt- und Nebenbahndienst Stand: 16 August, 2026 |
| Hersteller / Abnahmen | Technische Daten | Bildergalerie |
Tfz-Nummer |
Heimat- Bh |
Revisions- | Farbe | Bemerkungen | Status | ||
| Ort | Art | Datum | |||||
| 650 001-0 | TU | FK X | 930 | 23.08.24 | wsge | |||
| 650 002-8 | TT | FK X | 630 | 12.12.14 | vr | ► ČD | S | 29.02.24 |
| 650 003-6 | TT | FK X | 630 | 06.08.14 | vr | ► ČD | S |
29.02.24 |
| 650 004-4 | TT | TU | 630 | 22.10.14 | vr | ► ČD | S | 29.02.24 |
| 650 005-1 | TT | FK X | 630 | 19.09.14 | vr | ► ČD | S | 29.02.24 |
| 650 006-9 | TT | FMW | Unt. | 16.03.21 | vr | |||
| 650 007-7 | TU | FK X | 930 | 13.08.21 | wsge | |||
| 650 008-5 | TT | FK X | 930 | 13.09.19 | vr | |||
| 650 009-3 | TT | FK X | 930 | 05.08.24 | vr | |||
| 650 010-1 | TT | FK X | 930 | 20.07.20 | vr | |||
| 650 011-9 | TT | FK X | 930 | 21.05.21 | vr | |||
| 650 012-7 | TT | FK X | 930 | 11.10.24 | vr | |||
| 650 013-5 | TT | FK X | 930 | 18.12.24 | vr | |||
| 650 014-4 | TU | FK X | 930 | 05.03.24 | wsge | |||
| 650 015-0 | TT | FK X | 600 | 08.03.21 | vr | |||
| 650 016-8 | TT | FK X | 930 | 25.07.24 | vr | |||
| 650 017-6 | TU | FK X | 930 | 23.11.23 | wsge | |||
| 650 018-4 | TU | FK X | 930 | 19.12.23 | wsge | |||
| 650 019-2 | TT | FK X | 930 | 27.06.24 | vr | |||
| 650 020-0 | TU | FK X | 930 | 18.12.23 | wsge | Brandschaden im Bf Salem 30.04.04 – wieder im Dienst | ||
| 650 021-8 | TU | FK X | 930 | 29.10.25 | wsge | |||
| 650 022-6 | TU | TU | 630 | 19.11.14 | vr | abgestellt | ||
| 650 023-4 | TU | FK X | 930 | 17.05.24 | wsge | |||
| 650 024-2 | TU | FK X | 930 | 31.01.24 | wsge | |||
| 650 025-9 | TT | FK X | 930 | 30.01.25 | vr | |||
| 650 026-7 | TP | FK X | 930 | 15.11.23 |
vr | ► WEG | + | 15.12.24 |
| 650 027-5 | TT | FK X | 930 | 06.12.24 | vr | |||
| 650 100-0 | TU | FK X | 930 | 23.04.25 | wsge | Unfall Hp Herrenberg-Zwerchweg 11.02.22 – wieder im Dienst | ||
| 650 101-8 | TU | FK X | 730 | 19.12.18 | wsge | Unfall bei Ellwangen 14.12.05 – wieder im Dienst | ||
| 650 102-6 | TU | FK X | 930 | 12.09.22 | wsge | |||
| 650 103-4 | TU | FK X | 930 | 01.09.25 | wsge | |||
| 650 104-2 | TU | FK X | 930 | 25.06.19 | wsge | |||
| 650 105-9 | TU | FK X | 930 | 16.06.20 | wsge | |||
| 650 106-7 | TU | FK X | 930 | 17.01.20 | wsge | |||
| 650 107-5 | TU | FK X | 930 | 27.09.22 | wsge | |||
| 650 108-3 | TU | FK X | 930 | 22.02.22 | wsge | |||
| 650 109-1 | TU | FK X | 930 | 13.07.22 | wsge | |||
| 650 110-9 | TU | FK X | 930 | 04.09.19 | wsge | |||
| 650 111-7 | TU | FK X | 930 | 30.01.20 | wsge | |||
| 650 112-5 | TU | FK X | 930 | 30.10.19 | wsge | |||
| 650 113-3 | TU | FK X | 930 | 06.07.20 | wsge | Unfall in Herbrechtingen 13.11.00 – wieder im Dienst | ||
| 650 114-1 | TU | FK X | 930 | 06.11.19 | wsge | |||
| 650 115-8 | TU | FK X | 930 | 10.08.20 | wsge | |||
| 650 116-6 | TU | FK X | 930 | 12.06.25 | wsge | |||
| 650 117-4 | TU | FK X | 930 | 23.04.20 | wsge | |||
| 650 118-2 | TU | FK X | 930 | 23.10.20 | wsge | |||
| 650 119-0 | TU | FK X | 930 | 20.11.20 | wsge | |||
| 650 120-8 | TP | FWM | Unt. | 21.08.17 | vr | ► WEG | + | 15.12.24 |
| 650 121-6 | TP | FK X | 930 | 30.08.24 | vr | ► WEG | + | 15.12.24 |
| 650 122-4 | TP | FWM | Unt. | 07.09.17 | vr | ► WEG | + | 15.12.24 |
| 650 201-6 | TU | OWS | REV | 20.08.25 | vr | »Seehänsele«, ex
W »www.Zugname.de«, |
||
| 650 202-4 | TU | FK X | 730 | 28.03.14 | vr | »Seehänsele« | abgestellt | |
| 650 203-2 | TT | FK X | 730 | 29.10.14 | vr | »Seehänsele« | abgestellt | |
| 650 301-4 | TT | OWS | REV | 21.04.26 | vr | »Kulturbahn«, ex N »Landkreis Calw« | ||
| 650 302-2 | TT | TT | 930 | 05.07.18 | vr | »Kulturbahn«, N »Stadt Wildberg« | ||
| 650 303-0 | TT | FK X | 930 | 18.02.20 | vr | »Kulturbahn«, N »Stadt Calw« | ||
| 650 304-8 | TT | FK X | 930 | 10.09.19 | vr | ex »Kulturbahn«, ex N »Bad Liebenzell« | ||
| 650 305-5 | TT | FK X | 930 | 25.03.20 | vr | »Kulturbahn«, N »Stadt Horb« | ||
| 650 306-3 | TT | FK X | 930 | 09.04.19 | vr | »Kulturbahn«, N »Stadt Nagold« | ||
| 650 307-1 | TT | FK X | 930 | 10.12.19 | vr | »Kulturbahn«, N »Neubulach«, ex N »Bad Teinach-Zavelstein« | ||
| 650 308-9 | TT | FK X | 930 | 04.09.19 | vr | »Kulturbahn«, N »Stadt Pforzheim« | ||
| 650 309-7 | TT | FK X | 930 | 31.05.19 | vr | »Kulturbahn«, N »Stadt Unterreichenbach« | ||
| 650 310-5 | TT | FK X | 630 | 16.09.25 | vr | »Kulturbahn« | ||
| 650 311-3 | TT | FK X | 930 | 10.12.18 | vr | »Kulturbahn« | ||
| 650 312-1 | TT | FK X | 930 | 20.08.20 | wsge | |||
| 650 313-9 | TU | FK X | Unt | 30.08.24 | wsge | |||
| 650 314-7 | TU | FK X | Unt. | 27.03.24 |
wsge | |||
| 650 315-4 | TU | FK X | Unt. | 17.05.24 | wsge | |||
| 650 316-2 | TU | FK X | 930 | 14.06.24 | wsge | |||
| 650 317-0 | TU | FK X | 930 | 26.05.25 | wsge | |||
| 650 318-8 | TU | FK X | 700 | 28.04.16 | vr | Unfall bei Herbertingen 17.08.20 | + | 01.01.24 |
| 650 319-6 | MKP | FK X | 930 | 11.07.25 | vr | |||
| 650 320-4 | MKP | FK X | 630 | 28.08.18 | vr | |||
| 650 321-2 | MKP | FK X | 930 | 18.12.18 | vr | |||
| 650 322-0 | MKP | FK X | 930 | 18.12.19 | vr | |||
| 650 323-8 | MKP | FK X | 930 | 07.04.20 | vr | |||
| 650 324-6 | MKP | FK X | 930 | 07.10.21 | vr | Brandschaden in Tübingen 22.04.09 – wieder im Dienst | ||
| 650 325-3 | MKP | FK X | 930 | 03.06.20 | vr | |||
| 650 326-1 | MKP | FK X | 930 | 21.02.20 | vr | |||
| 650 327-9 | MKP | FK X | 930 | 25.10.19 | vr | |||
| 650 997-0 | FSK | Unt. | 700 | 19.09.05 | vr | ex »WestFrankenBahn«, ex KVG VT 97, ► ČD | S | 13.04.17 |
| 95 80 0 ... D-CB |
| 650 049-9 | DC | OWS | Unt. | 27.11.18 | wrbl | Miettriebwagen City-Bahn VT 511 | ||
| 650 050-7 | DC | OWS | Unt. | 17.10.18 | wrbl | Miettriebwagen City-Bahn VT 512 | ||
| 650 052-3 | DC | EB | Unt. | 05.04.11 | wrbl | Miettriebwagen City-Bahn VT 514 | M | ....12.18 |
| 650 053-1 | DC | OWS | Unt. | 07.10.20 | wrbl | Miettriebwagen City-Bahn VT 515 | ||
| 650 054-9 | DC | OWS | Unt. | 30.09.21 | wrbl | Miettriebwagen City-Bahn VT 516 |
| Hersteller / Abnahmen | Technische Daten | Bildergalerie |