Bahnamtliche
Bezeichnungen deutscher Bahnbetriebswerke Stand 31.12.1993 und der im Jahre 1945 aufgelösten RBD |
Die
Sortierung der Bahnbertriebswerke erfolgt alphabetisch innerhalb der
letzten Direktionszugehörigkeit. Es wurden dabei ebenfalls nach Alphabet
nur die Direktionen aufgeführt, deren Existenz
bis zur Gründung der Deutschen Bahn AG am 01.01.1994 noch Bestand hatten.
Die Direktionen Altona, Augsburg, Bromberg, Cottbus, Danzig, Elberfeld,
Greifswald, Kassel, Kattowitz, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Münster,
Oldenburg, Posen, Trier, Wittenberge, Wuppertal, Würzburg und Zwickau
wurden nicht aufgeführt, da sie entweder zuvor in andere Direktionen
aufgingen und deren Betriebswerke dort benannt sind, oder diese in den
Kriegsjahren 1939-1945 durch deutsche Annektierung Bestand hatten. |
Bezeichnung | Bw - Bh - Bww - Ast./Est. | Bemerkung | ||
ab 1982 | 1938/1939 | |||
Rbd Berlin | ||||
BAS | — | Basdorf | ||
BAHU | Ahb | Berlin Anhalter Bf | ||
— | Gzb | Berlin Görlitzer Bf | ||
BL | Leb | Berlin Lehrter Bf | ||
BNB | Stb | Berlin Nordbahnhof (Stettiner Bf) | S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
BPAP | Par | Berlin Papestraße | S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
BPOG | Pog | Berlin Potsdamer Gbf | ||
BHF | Schg Osb Hbf |
Berlin
Schlesischer Bf Berlin Ostbahnhof Berlin Hauptbahnhof |
bis
1950 Schlesischer Bf bis 1987 Berlin Ostbahnhof 15.12.87-1992 Berlin Hbf |
|
BFF | Frf | Berlin-Friedrichsfelde | S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
BGS | Gsr | Berlin-Gesundbrunnen | ||
BGA | Ga | Berlin-Grünau | S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
BGD | Gd | Berlin-Grunewald | ||
BGD | Hke | Berlin-Grunewald Hundekehle | S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
BKH | Kh | Berlin-Karlshorst | ||
BLO | Blo | Berlin-Lichtenberg | ||
BPKR | Pkr | Berlin-Pankow | ||
BRGB | Rgb | Berlin-Rummelsburg | ||
BSWV | Swv | Berlin-Schöneweide | ||
BTF | Tfr | Berlin-Tempelhof | ||
BWS | Ws | Berlin-Wannsee | S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
BWES | Wes | Berlin-Westend | S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
BCS | Cs | Cottbus | ||
BEW | Els | Elsterwerda (Elster) | ||
BERK | Erk | Erkner | ||
BFO | Fo | Forst (Lausitz) | ||
BFG | Fkv | Frankfurt (Oder) [Vbf] | Zusammenlegung mit Fko | |
BF | Fko | Frankfurt (Oder) Pbf | ||
BGU | Gu | [Wilhelm-Pieck-Stadt] Guben | ||
BHW | Hw | Hoyerswerda | ||
BJUE | Jü | Jüterbog | ||
BLN | Ln | Lübbenau | ||
BLC | Lc | Luckau | ||
BOR | Or | Oranienburg | S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
BPD | BP | Potsdam | ||
BSE | Sed | Seddin | ||
BSN | Sn | Senftenberg | ||
Straupitz | Verstaatlichung | |||
BWRZ | Wrz | Wriezen | ||
BWUR | Wur | Wustermark | ||
RBD Breslau | ||||
XPWN | Br | Breslau Hbf | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Bhp | Brockau | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPBG | Brg | Brieg | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPWR | Brl | Breslau Freiburger Bf | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Mb | Breslau-Mochbern | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Kzt | Königszelt | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Glz | Glatz Hbf | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | St | Strehlen (Schles) | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Kam | Kamenz (Schles) | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPOR | Oe | Oels | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Schn | Schweidnitz Hbf | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPLEK | Lig | Liegnitz | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Af | Arnsdorf bei Liegnitz | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPZ | Sag | Sagan | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Som | Sommerfeld | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPWE | Kof | Kohlfurt | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPJG | Hch | Hirschberg (Riesengeb) Hbf | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPLU | La | Lauban | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
XPWL | Dch | Waldenburg-Dittersbach | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Tra | Trautenau | bis 1945 RBD Breslau => PKP | |
— | Mäs | Mährisch Schönberg | bis 1945 RBD Breslau => ÈSD | |
— | Btu | Mährisch Trübau | bis 1945 RBD Breslau => ÈSD | |
— | Tro | Troppau | bis 1945 RBD Breslau => ÈSD | |
— | Hns | Hannsdorf (Sudentenland) | bis 1945 RBD Breslau => ÈSD | |
Rbd Dresden | ||||
DAB | Bu | [Annaberg-] Buchholz | ||
DAD | Adf | Adorf | ||
DAF | Arnsdorf b. Dresden | |||
DAU | Aue | Aue (Sachs) | ||
XTU | Ass | Aussig | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
DAS | Scha | Bad Schandau | ||
DBZ | Btz | Bautzen | ||
XTD | Bo | Bodenbach | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
XTCL | Leip | Böhmisch Leipa | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
XTMO | Bx | Brüx | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
DC | Ch | Chemnitz [Hbf] | 1953-1990 Kms | |
DCH | Ch-Hi | Chemnitz-Hilbersdorf | 1953-1990 KM-H | |
DDE | Dö | Döbeln | ||
DF | Dr-F | Dresden [-Friedrichstadt] | ||
DH | Dr-H | Dresden Hbf | nur Bww | |
DA | DreA | Dresden-Altstadt | ||
DN | Dr-N | Dresden-Neustadt | ||
DPS | Dr-P | Dresden-Pieschen | ||
XTSO | Fa | Falkenau (Eger) | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
DFA | Falkenstein (Vogtl) | |||
DFL | Flöha | |||
DFR | F | Freiberg (Sachs) | ||
DGL | Gla | Glauchau | ||
DG | Gö | Görlitz | ||
DKA | Ka | Kamenz (Sachs) | ||
XTKV | Kar | Karlsbad | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
XTCO | Kt | Komotau | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
DL | Lö | Löbau (Sachs) | ||
DNO | No | Nossen | ||
DPI | Pi | Pirna | ||
DPF | Pf | Pockau-Lengenfeld | ||
DRC | Rch | Reichenbach (Vogtl) | ||
XTL | Rchg | Reichenberg (Böhmen) | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
DR | Rie | Riesa | ||
DROC | Ro | Rochlitz (Sachs) | ||
XTZA | Saaz | Saaz | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
DSH | Shp | Schlauroth | späteres Raw Görlitz | |
XTDN | Te | Tetschen | bis 1945 RBD Erfurt => ÈSD | |
DWR | Wr | Werdau | ||
Wilsdruff | Verstaatlichung, Schmalspur-Bw | |||
DZ | Zi | Zittau | ||
DZW | Zwi | Zwickau | ||
Rbd Erfurt | ||||
UA | Arn | Arnstadt | ||
UAT | At | Artern | ||
UEI | Ei | Eisenach | ||
UEG | ErfG | Erfurt [G] | ||
UE | Erf | Erfurt [P] | Zusammenlegung mit ErfG | |
UG | Ge | Gera | ||
UGT | Gr | Gerstungen | ||
UGW | Göschwitz (Saale) | |||
UGO | Go | Gotha | ||
UGR | Grz | Greiz | ||
UM | Mn | Meiningen | ||
UNM | Nm | Naumburg (Saale) | ||
UN | Nrd | Nordhausen | ||
UPR | Pb | Probstzella | ||
US | Sf | Saalfeld (Saale) | ||
USG | Sgh | Sangerhausen | ||
USL | Su | Suhl | ||
UV | Va | Vacha | ||
UWM | Wmr | Weimar | ||
UW | Wf | Weißenfels | ||
BD Essen | ||||
EA | Alt | Altenhundem | ||
EARB | Ar | Arnsberg (Westf) | ||
EBWG | Best | Bestwig | ||
EBZ | Bf | Betzdorf (Sieg) | ||
EBIL | Bil | Bielefeld | ||
EBCH | Boch | Bocholt | ||
EBNO | Bon | Bochum Nord | ||
EBO | Da | Bochum-Dahlhausen | ||
EBLA | Lgd | Bochum-Langendreer | ||
EBRU | Brü | Brügge (Westf) | ||
ECMF | C | Coesfeld | ||
EDO | Do | Dortmund [Bbf] [1] | ||
EDOR | Drv | Dortmund Rbf [Vbf] | ||
EDOS | Drn | Dortmund Süd | ||
EDMF | Df | Dortmunderfeld | ||
EDG | Dg | Duisburg Hbf | ||
EDRH | Rhf | Duisburg-Ruhrort Hafen | ||
EDWD | Wd | Duisburg-Wedau | ||
EEM | Emm | Emmerich | ||
EEK | Ebk | Erndtebrück | ||
EE | Esn | Essen [Hbf] [1] | ||
EENN | Esr | Essen Nord | ||
EFP | Fin | Finnentrop | ||
EFOE | Frönd | Fröndenberg | ||
EG | Gls | Gelsenkirchen Hbf | ||
EGBK | GlsBis | Gelsenkirchen-Bismarck | ||
EGRN | Gro | Gronau | ||
EGLO | Gütl | Gütersloh | nur Kbw | |
EHG | HgEck | Hagen [-Eckessey] [-Eck] [1] | ||
EHGG | HgG | Hagen Gbf | ||
EHGV | Vor | Hagen Vorhalle | ||
EHLT | Hal | Haltern (Westf) | ||
EHRB | HmG | Hamm (Westf) [G] | Zusammenlegung mit HmP | |
EHM | HmP | Hamm (Westf) [P] [1] | ||
EHAT | Ha | Hattingen (Ruhr) | ||
EHFD | Hat | Herford | ||
EHER | Her | Herne | ||
EHZW | Hzw | Holzwickede | ||
EKG | Kg | Kettwig | ||
EKT | Kts | Kreuztal | ||
EEKU | Krh | [Essen-] Kupferdreh | ||
ELE | Let | Lemathe | ||
EMRS | Msp | Mühlheim (Ruhr)-Speldorf | ||
EMRY | Msty | Mühlheim (Ruhr)-Styrum | ||
EMST | Mst | Münster (Westf) | ||
ENBM | Nb | Neubeckum | ||
EOB | Ofs | Oberhausen [-Osterfeld Süd] [1] | ||
EOBH | Oh | Oberhausen Hbf | ||
EOBR | Obr | Oberhausen West | ||
EOLP | Ol | Olpe | ||
EPD | P | Paderborn | ||
ERE | Rek | Recklinghausen | ||
ESRT | Sr | Schwerte (Ruhr) | ||
ESIE | S | Siegen | ||
EMSI | Sin | [Marl-] Sinsen | ||
ESOT | Sst | Soest | ||
EWAN | Wan | Wanne-Eickel | ||
EWES | Wes | Wesel | ||
EWIT | W | Witten (Ruhr) [West] | ||
BD Frankfurt / Main | ||||
FALZ | Alz | Alzey | ||
FB | Be | Bebra | ||
FBGK | Bk | Bingerbrück | => Bingen Hbf | |
FD | Da | Darmstadt [Hbf] | ||
FDK | Kst | Darmstadt-Kranichstein | ||
FDIL | Dil | Dillenburg | ||
FEL | Elm | Elm | ||
FEW | EschW | Eschwege West | ||
FF | — | Frankfurt (Main) Hbf | ex Postbf, S-Bahn Werkstatt | |
FF 1 | Ffm1 | Frankfurt (Main) 1 | ||
FF 2 | Ffm2 | Frankfurt (Main) 2 | ||
FF 3 | Ffm3 | Frankfurt (Main) 3 | ||
FF 4 | Ffm4 | Frankfurt (Main) 4 | ||
FFRK | Fkg | Frankenberg (Eder) | ||
FFG | Frg | Friedberg (Hess) | ||
FFU | Fda | Fulda | ||
FG | Gs | Gießen | ||
FGM | FfmG | Frankfurt (Main)-Griesheim | ||
FFO | FrfOst | Frankfurt (Main) Ost | ||
FH | Han | Hanau | ||
FK | Ksl | Kassel [Hbf] [1] | ||
FL | Lim | Limburg (Lahn) | ||
FMB | MzB | Mainz-Bischofsheim | ||
FMBG | Mg | Marburg (Lahn) | ||
FMZ | Mz | Mainz (Hbf) | ||
FTS | Ta | Treysa | ||
FO | Ofb | Offenbach | ||
FWR | Wet | Wetzlar | ||
FW | Wi | Wiesbaden | ||
FWOR | Wor | Worms | ||
Rbd Halle | ||||
LA | Alg | Altenburg | ||
LAL | Asch | Aschersleben | ||
LB | Bn | Brandenburg (Havel) Hbf | ||
LBA | Brandenburg (Havel)-Altstadt | |||
LBK | Bkb | Blankenburg (Harz) | ||
LBG | Bbg | Bernburg | ||
LBT | Bt | Bitterfeld | ||
LBU | Burg bei Magdeburg | |||
LD | Du | Dessau | ||
LE | Lr | [Leipzig-] Engelsdorf | ||
LEG | Eg | Eilenburg | ||
LEI | Eln | Eilsleben | ||
LF | Fak | Falkenberg (Elster) | ||
LGC | Gc | Großkorbetha | vormals Großcorbetha | |
LGT | Gt | Güsten | ||
LHB | Hab | Halberstadt | ||
LHL | Hld | Haldensleben | ||
LH 1 | HlG | Halle (Saale) G [1] | ||
LH 2 | HlP | Halle (Saale) P [2] | ||
LJW | Jer | Jerichow | ||
LKET | Ketzin | |||
LK | Kn | Köthen (Anh) | ||
LL 1 | LeS | Leipzig Hbf Süd | ||
LLOT | LeO | Leipzig Ost | nur Bww | |
LL 2 | LeW | Leipzig Hbf West | ||
— | LeN | Leipzig Hbf Nord | ||
LLB | B | Leipzig Bayrischer Bf | ||
LLP | Pa | Leipzig-Plagwitz | ||
LLW | Wa | Leipzig-Wahren | ||
LM | MgH | Magdeburg Hbf | ||
LMB | MgBu | Magdeburg-Buckau | ||
LMG | Mrb | Merseburg | ||
LMSW | Mw | Meuselwitz | ||
LMR | MgRo | Magdeburg-Rothensee | ||
LOE | Oe | Oebisfelde | ||
LO | Oschersleben (Bode) | |||
LR | Rl | Roßlau (Elbe) | ||
LRL | Rn | Röblingen am See | vormals Oberröblingen (On) | |
LS | Stl | Stendal | ||
LSF | Stf | Staßfurt | ||
LSW | Swl | Salzwedel | ||
LTG | Torgau | |||
LW | Wb | Lutherstadt Wittenberg | ||
LWDT | Wer | Wernigerode-Westerntor | ||
LZ | Zz | Zeitz | ||
BD Hamburg | ||||
ABLZ | Bz | Buchholz (Heide) | ||
ACV | Cux | Cuxhaven | ||
AF | Fl | Flensburg | ||
— | HbgBerl | Hamburg Berliner Bf | ||
AH | Hamburg Hbf | nur Ast. | ||
AA | HbgAlt | Hamburg-Altona | Zusammenlegung mit AH 1 | |
AH 1 | HmbEd | Hamburg-Eidelstedt [1] | ||
AE | — | Hamburg-Eidelstedt | neuerrichtetes ICE-Werk | |
AHAR | HmbHar | Hamburg-Harburg | ||
ALA | Lfd | Hamburg-Langenfelde | nur Ast. | |
AOP | Ohl | Hamburg-Ohlsdorf [GSB] | reines S-Bahn Bw (Gleichstrom) | |
AHRO | HbgRoth | Hamburg-Rothenburgsort | ||
AH 4 | HmbWlb | Hamburg-Wilhelmsburg [4] | ||
AHI | H | Heide | ||
AHHF | Heiligenhafen | |||
AHM | Hu | Husum | ||
AI | Iz | Itzehoe | ||
AK | K | Kiel | ||
AL | L | Lübeck | ||
ALBG | Lbg | Lüneburg | ||
AM | — | Maschen | 1977-2004 nur Ast. | |
AN | Nms | Neumünster | ||
AP | Putg | Puttgarden | ||
AR | Rbg | Rendsburg | ||
BD Hannover | ||||
HA | Alk | Altenbeken | ||
HBSM | Bö | Börßum | ||
HBS | Bwg | Braunschweig [Vbf] [1] | ||
HBSN | Bwg-N | Braunschweig Nord | ||
HB 1 | BrmH | Bremen [Hbf] [1] | ||
HB 4 | BrmV | Bremen [Vbf] [Rbf] [4] | ||
HBV | BrmV | Bremen-Vegesack | ||
HBWA | BrmW | Bremen-Walle | ||
HBHG | BrvG | Bremerhaven-Geestemünde | vormals Wesermünde (Wsr) | |
HBH | Brv | Bremerhaven-Lehe | vormals Wesermünde (Wsl) | |
HC | Cl | Celle | ||
HD | Dh | Delmenhorst | ||
HE | Emd | Emden | ||
HGS | Gsr | Goslar | ||
HG | Göt-P | Göttingen [Pbf] [1] | ||
HGG | Göt-G | Göttingen Gbf [Vbf] | ||
HHM | Hml | Hameln | ||
HH | Ha | Hannover [Hbf] [1] | ||
HGB | Hz | Hannover Hgbf | ||
HHL | — | Hannover-Leinhausen | Umbau vom Aw zum Bh | |
HLI | Ha-Ln | Hannover-Linden | ||
HHLM | Hlm | Helmstedt | ||
HHI | Hld | Hildesheim | ||
HHZM | Ho | Holzminden | ||
HKWY | Kw | Kirchweyhe | ||
HKWY | Krsn | Kreiensen | ||
HLER | Ler | Lehrte | ||
HL | Lh | Löhne (Westf) | ||
HM | Mt | Minden (Westf) | ||
HNBG | Nb | Nienburg (Weser) | ||
HNN | Nor | Norden | ||
HNHM | Ndh | Nordenham | ||
HNOS | Nd | Nordstemmen | ||
HN | Nth | Northeim | ||
HOLD | OdgH | Oldenburg [Hbf] | ||
HOLR | OdgV | Oldenburg Rbf [Vbf] | ||
HO | ObH | Osnabrück [Hbf] [1] | ||
HO-R | ObR | Osnabrück [Rbf] [Gbf] | ||
HOTT | Ott | Ottbergen | ||
HRAH | Rd | Rahden | ||
HR-R | Rhn-G | Rheine Rbf [Gbf] | ||
HR | Rhn-P | Rheine Pbf | ||
HSCD | Sfd | Scherfede | ||
HS | Slr | Seelze | ||
HSSN | Ssn | Seesen | ||
HSO | So | Soltau | ||
HU | Ue | Uelzen | ||
HWG | Wan | Wangerooge | ||
HWAR | Warb | Warburg | ||
HW | Wn | Wilhelmshaven | ||
HWUN | Ws | Wunstorf | ||
BD Karlsruhe | ||||
RB | Ba | Basel Badischer Bahnhof | ||
RBR | Br | Bruchsal | ||
RF | Fr | Freiburg (Brsg) [1] | ||
RHL | Hlt | Haltingen | ||
RH | Hd | Heidelberg | ||
RK | K-Pbf | Karlsruhe [Hbf] [1] | ||
RKR | Krb | Karlsruhe Rbf | ||
RKO | Kon | Konstanz [Bodensee] | ||
RLA | La | Landau (Pfalz) | ||
RL | Lu | Ludwigshafen (Rhein) | ||
RMR | Mh | Mannheim Hbf [Pbf] | ||
RMR | Mrb | Mannheim [Rbf] [1] | ||
RNZ | Nz | Neckarelz | ||
RN | Nh | Neustadt (Weinstr) | ||
RO | Of | Offenburg | ||
RRZ | Rz | Radolfzell | ||
RSI | Sn | Singen (Htw) | ||
RVL | Vl | Villingen (Schw) | ||
RWU | Wu | Waldshut | ||
RWE | Wie | Weinheim (Bergstr) | ||
BD Köln | ||||
KAW | Aw | Aachen [-West] | ||
KA | Aa | Aachen Hbf | ||
KAK | Akn | Altenkirchen (Ww) | ||
KBEB | Bens | Bensberg | ||
KBEE | Beh | Bergheim (Erft) | ||
KB | Bo | Bonn | ||
KDI | Dier | Dieringshausen | ||
KDN | Dür | Düren | ||
KD | Düs-A | Düsseldorf [Abstellbf] [Hbf] [1] | ||
KDD | Düs-De | Düsseldorf-Derendorf | Zusammenlegung mit Düs-A | |
KENR | En | Engers | ||
KEU | Eu | Euskirchen | ||
KGE | Geldern | |||
KG | Gm | Gremberg | ||
KHEZ | Hzt | Herzogenrath | ||
KH | Hbg | Hohenbudberg | ||
KJ | Jül | Jülich | ||
KJUE | Jü | Jünkerath | ||
KKEM | Km | Kempen / Niederrhein | ||
KKLV | Kv | Kleve | ||
KKO | Kobm | Koblenz [-Moselweiß] [-Mosel] [1] | ||
KKOL | Kobr | Koblenz-Lützel | ||
KKB | Kbf | Köln Bbf | ||
KK | Köh | Köln Hbf | ||
KK 2 | Dfd | Köln-Deutzerfeld [Deutz] [2] | ||
KKE | Ke | Köln-Eifeltor | ||
KKG | Kög | Köln-Gereon | ||
KKAN | Knd | Köln-Kalk Nord | ||
KK 1 | Kön | Köln-Nippes [1] | ||
KKR | Krf | Krefeld | ||
KKRZ | Kg | Kreuzberg (Ahr) | ||
KLI | Lz | Linz (Rhein) | ||
KMYO | May | Mayen Ost | ||
KM | Mgl | Mönchengladbach | ||
KN | Ne | Neuss | ||
KNL | Nl | Niederlahnstein | ||
KOL | On | Oberlahnstein | ||
KOPL | Opl | Opladen | ||
KRAW | Rat | Ratingen West | ||
KRL | Lep | Remscheid-Lennep | ||
KRY | Rh | Rheydt | ||
KSO | S-Ohs | Solingen-Ohligs | ||
KST | Sto | Stolberg (Rheinl) | ||
KT | Tr | Troisdorf | ||
KW | WtSt | Wuppertal [-Steinbeck] [1] | ||
KWL | WtLgfd | Wuppertal-Langerfeld | ||
KWM | WtMir | Wuppertal-Mirke | ||
KWV | WtVoh | Wuppertal-Vohwinkel | ||
KWUR | Wrl | Würselen | ||
RBD Königsberg | ||||
XPOL | Al | Allenstein | bis 1945 RBD Königsberg => SZD | |
— | A | Angerburg | bis 1945 RBD Königsberg => SZD | |
XPIL | Dy | Deutsch Eylau | bis 1945 RBD Königsberg => PKP | |
— | Ey | Eydtkau | bis 1945 RBD Königsberg => SZD | |
— | Ig | Insterburg | bis 1945 RBD Königsberg => SZD | |
XCKG | Kbg | Königsberg (Pr) | bis 1945 RBD Königsberg => SZD | |
— | Kor | Korschen | bis 1945 RBD Königsberg => PKP | |
XPEK | Ly | Lyck | bis 1945 RBD Königsberg => PKP | |
XPMA | Mar | Marienburg (Westpr) | bis 1945 RBD Königsberg => PKP | |
XPOS | Ost | Osterode (Ostpr) | bis 1945 RBD Königsberg => PKP | |
— | Pkn | Prostken | bis 1945 RBD Königsberg => PKP | |
RBD Linz | ||||
XASS | Am | Amstetten (Niederdonau) | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XAAT | At | Attnang-Puchheim | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XABA | Aus | Bad Aussee | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XABO | Bs | Bischofshofen | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
Ebs | Ebensee | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | ||
Hi | Hieflau | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | ||
XAL | Lz | Linz | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XASA | Saa | Saalfelden | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XASB | Sbg | Salzburg | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XASW | Schwz | Schwarzach St. Veit | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XASZ | Szt | Selzthal | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XASP | Sp | Spittal (Millstättersee) | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XASV | V | St. Valentin | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
Stg | Steeg-Gosau | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | ||
XASUM | Su | Summerau | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
Wh | Waidhofen (Ybbs) | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | ||
XAWE | Wel | Wels | 1938-1945 RBD Linz => ÖStB | |
XAZ | Ze | Zell am See | 1938-1945
RBD Linz => ÖStB, Schmalspur-Bw |
|
BD München | ||||
MA | Ag | Augsburg [Rbf] [1] | ||
MBG | Bgdn | Berchtesgaden | ||
MBU | Bu | Buchloe | ||
MFL | Frl | Freilassing | ||
MGP | Gar | Garmisch-Partenkirchen | ||
MIH | In | Ingolstadt | ||
MKP | Kn | Kempten (Allg) | ||
MLA | Lt | Landshut | ||
MLI | Li | Lindau (Bodensee) | ||
MMF | Mf | Mühldorf (Obb) | ||
MN | — | München Nord | nur Est | |
MH 1 | MüHbf | München West [Hbf] [1] | ||
— | Mü-Lud | München-Ludwigsfeld | ||
MH 4 | MüOst | München Ost [4] | ||
MH 6 | MüSth | München-Steinhausen [6] | reines S-Bahn Bw | |
MTK | MüThal | München-Thalkirchen | ||
MMU | Mur | Murnau | ||
MNM | NU | Neu-Ulm | ||
MNL | Nö | Nördlingen | ||
MOF | Obd | Oberstdorf | ||
MRO | Rm | Rosenheim | ||
MSGU | Scho | Schongau | ||
MSBI | Si | Simbach (Inn) | ||
MTL | T | Treuchtlingen | ||
BD Nürnberg | ||||
NAN | An | Ansbach | ||
NAH | As | Aschaffenburg | ||
NBA | Bam | Bamberg | ||
NBY | By | Bayreuth | ||
NC | Cb | Coburg | ||
NGM | Gem | Gemünden | ||
NHO | Hof | Hof | ||
NKL | Klb | Kirchenlaibach | ||
NLF | Lf | Lichtenfels | ||
NNE | NW | Neuenmark-Wirsberg | ||
NN 2 | N II | Nürnberg Rbf [2] | ||
NN 1 | N | Nürnberg West [Hbf] [1] | ||
NPA | Pas | Passau | ||
NPL | Pla | Plattling | ||
NPR | PrRo | [Pressig-] Rothenkirchen | vormals Rok | |
NRH | Reg | Regensburg [Hbf] [1] | ||
NSCH | Sch | Schwandorf | ||
NS | Sft | Schweinfurt | ||
NST | Str | Straubing | ||
NWDO | We | Weiden (Oberpf) | ||
NWH | Wü | Würzburg [Hbf] [1] | ||
RBD Oppeln | ||||
— | Bt OS | Bethen (Oberschl) Hbf | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
XPKE | Cos | Cosel Hafen | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
XPGLS | Gl | Gleiwitz | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | Grw | Groschowitz | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | Hyd | Heydebreck (Oberschl) | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | Jg | Jägerndorf | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
XPKLB | Kbr | Kreuzburg (Oberschl) | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | Ns | Neisse | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | Nw | Nieder Lindewiese | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
XPO | Op | Oppeln | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | Ps | Peiskretscham | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | R | Ratibor | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | Ro | Roßberg | bis 1945 RBD Oppeln => PKP, Schmalspur-Bw | |
— | Tro | Troppau | bis 1945 RBD Oppeln => ÈSD | |
— | Vw | Voßwalde | bis 1945 RBD Oppeln => PKP | |
— | Zt | Zauchtel | bis 1945 RBD Oppeln => ÈSD | |
RBD Osten | ||||
— | Arw | Arnswalde | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
XPGLO | Gau | Glogau | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
XPZIG | Gbg | Grünberg (Schles) | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
XPGU | Gu | Guben | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
XPKY | Kr | Kreuz | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
XPK | Ksn | Küstrin Neustadt Hbf | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
XPGW | Lad | Landsberg (Warthe) | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
— | Me | Meseritz | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
— | Nbn | Neu Bentschen | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
XPPI | O | Schneidemühl Pbf | bis 1945 RBD Osten => PKP | |
So | Schneidemühl Vbf | bis 1945 RBD Osten => PKP | ||
RBD Regensburg | ||||
XTCH | E | Eger | bis 1945 RBD Regensburg => ÈSD | |
XASBW | Wal | Wallern | bis 1945 RBD Regensburg => ÖStB | |
— | Weis | Weißensulz | bis 1945 RBD Regensburg => ÈSD | |
BD Saarbrücken | ||||
SCOC | Ko | Cochem | ursprünglich Kochem | |
SDL | Di | Dillingen (Saar) | ||
SGR | Grs | Gerolstein | ||
SHK | Hk | Hermeskeil | ||
SHO | Hm | Homburg (Saar) | ||
SKL | Kla | Kaiserslautern | ||
SKR | Krn | Kirn | ||
SMZG | Mzg | Merzig | ||
SNK | Nk | Neunkirchen (Saar) | ||
SSH | SbrH | Saarbrücken Hbf | ||
SSR | SbrV | Saarbrücken Ost [Vbf] [Rbf] [1] | ||
SSIM | Sm | Simmern | ||
SSWD | Stw | St. Wendel | ||
STR | Tri | Trier | ||
SEG | Eh | Trier-Ehrang | ||
SVL | Vö | Völklingen | ||
SZW | Zw | Zweibrücken | ||
Rbd Schwerin | ||||
WA | Agm | Angermünde | ||
WBH | Bh | Barth | ||
WE | Ebw | Eberswalde | ||
WG | Gw | Güstrow | ||
WHL | Hgn | Hagenow Land | ||
WHF | Hdf | Heringsdorf | ||
WM | Muk | Mukran | ||
WN | Ng | Neubrandenburg | ||
WNR | Nr | Neuruppin | ||
WNT | Ntz | Neustrelitz | ||
WPM | Pm | Parchim | ||
WP | Pw | Pasewalk | ||
WPL | Pl | Prenzlau | ||
WR | Rh | Rostock Hbf | ||
WRS | Rhs | Rostock Seehafen | ||
