Deutsche Eisenbahnverwaltungen Bezeichnungen – Gründungen – Auflösungen |
KED | Königlich preußische Eisenbahn-Direktion | bis | 31.03.1919 |
ED GD |
Eisenbahndirektion
(bei preußischen Bahnverwaltungen) Generaldirektion (bei den restlischen Länderbahnen) |
ab | 01.04.1919 |
Rbd | Reichsbahndirektion (bei der DRG) | ab | 06.07.1922 |
RBD | Reichsbahndirektion (bei der DRG und DR) | ab | 15.04.1937 |
ED | Eisenbahndirektion (nur bei der DB) | ab | 07.09.1949 |
BD | Bundesbahndirektion (nur bei der DB) | ab | 01.04.1953 |
Rbd | Reichsbahndirektion (bei der DR) | ab | 29.05.1951 |
Eisenbahndirektionen besetzter Gebiete |
Direktionen |
letzte Bez. |
Gründung |
Auflösung |
Aufteilungen und Bemerkungen |
Augsburg | Au | 01.04.1907 | 30.05.1971 | ► München | |
Bamberg | — | .........1851 | 01.03.1907 | ► Nürnberg | |
Berlin | Bln | 21.08.1852 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Berlin (Militäreisenbahn) | — | 15.10.1875 | 01.10.1919 | Auflösung | |
Berlin (Stadteisenbahn) | — | 15.07.1878 | 01.02.1882 | ► Berlin | |
Braunschweig | — | 30.11.1838 | 01.04.1886 | ► Magdeburg, Hannover | |
Breslau | Bsl | 01.03.1884 | ....05.1945 | ► Cottbus, Polskie Koleje Państwowe [PKP] | |
Bromberg | Bro | 05.11.1849 | 10.01.1920 | ► Danzig, Osten, Polskie Koleje Państwowe [PKP] | |
Chemnitz | — | 31.12.1850 | 21.10.1858 | ► Leipzig | |
Cottbus | Cs | 01.10.1945 | 01.10.1990 | ► Berlin, Dresden | |
Cöln rechtsrheinisch | Crr | 01.04.1881 | 31.03.1895 | ► Elberfeld, Essen, Frankfurt/Main und Münster (Westf) | |
Danzig |
Dz | 01.04.1895 28.11.1939 |
10.01.1920 13.03.1945 |
► Freie Stadt Danzig ► Polskie Koleje Państwowe [PKP] |
|
Darmstadt | — | .........1846 | 01.10.1902 | ► Frankfurt (Main) | |
Dresden | Dre | 01.08.1848 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Erfurt | Erf | 05.04.1882 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Essen | Esn | 01.04.1895 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Frankfurt (Main) | Frt Ffm |
01.04.1874 ..........1944 |
.........1944 31.12.1993 |
Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* |
|
Gießen | — | 08.08.1876 | 31.03.1897 | ► Cassel, Mainz | |
Greifswald | Gwd | 10.10.1945 | 01.10.1990 | ► Schwerin | |
Halle (Saale) | Hl | 01.04.1895 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Hamburg vormals Altona |
Alt Hmb |
01.03.1884 01.04.1937 |
31.03.1937 31.12.1993 |
Umbenennung in RBD Hamburg Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* |
|
Hannover | Han | 13.03.1843 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Ingolstadt | — | .........1851 | 01.04.1907 | ► München | |
Innsbruck | — | 18.03.1938 | 31.03.1939 | ► Augsburg und München | |
Karlsruhe | Kar | 01.01.1872 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Kassel | — Cs Ks / Ksl |
13.03.1867 01.04.1895 20.01.1927 |
31.03.1874 19.01.1927 31.12.1974 |
Verlegung des Sitzes nach Frankfurt a.M. und Umbenennung ► Frankfurt, Nürnberg |
|
Kattowitz | Ktz | 01.04.1895 | 17.06.1922 | ► Oppeln, Polskie Koleje Państwowe [PKP] | |
Kempten (Allg) | — | .........1852 | 01.03.1907 | ► Augsburg | |
Köln vormals Cöln linksrheinisch |
Clr Cöl Köl |
01.04.1881 01.04.1895 22.11.1918 |
31.03.1895 21.11.1918 31.12.1993 |
Nach Auflösung Cöln rechtsrheinisch
nur Cöln firmierend Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* |
|
Königsberg
(Pr) |
Kbg | 01.04.1895 | 21.04.1945 | ► Sovetskie Železnye dorogi [SŽD], Polskie Koleje Państwowe [PKP] | |
Leipzig | — | 01.04.1847 | 01.07.1869 | ► Dresden | |
Linz | Li | 18.03.1938 | ....05.1945 | ► Österreichische Staatsbahn [ÖStB] | |
Ludwigshafen | Lu | 01.01.1909 | 01.04.1937 | ► Saarbrücken, Mainz | |
Magdeburg |
Mgd Mg |
29.12.1879 18.08.1945 |
30.09.1931 01.10.1990 |
► Berlin, Halle
(Saale) und Hannover ► Halle (Saale) |
|
Mainz | Mz | 01.04.1897 | 30.04.1972 | ► Frankfurt, Karlsruhe, Köln, Saarbrücken, Wuppertal | |
München | Mü | 01.04.1907 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Münster (Westf) | Mst | 01.04.1895 | 31.12.1974 | ► Hannover, Essen | |
Nürnberg | Nür | 01.04.1907 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Oldenburg (Oldb) | Old | 01.04.1867 | 31.12.1934 | ► Münster (Westf), Hannover | |
Oppeln | Op | 18.06.1922 | 10.05.1945 | ► Československé státní dráhy [ČSD], Polskie Koleje Państwowe [PKP] | |
Osten | Ost | 19.12.1919 | 25.04.1945 | ► Berlin, Greifswald, Polskie Koleje Państwowe [PKP] | |
Pasewalk | — | 21.07.1945 | 10.10.1945 | ► Greifswald | |
Posen |
Psn | 01.04.1895 09.09.1939 |
10.01.1920 28.02.1945 |
► Breslau, Osten,
Polskie Koleje Państwowe [PKP] ► Polskie Koleje Państwowe [PKP] |
|
Ratibor | — | 01.04.1857 | 01.01.1870 | ► Breslau | |
Regensburg | Reg | 01.04.1907 | 01.06.1976 | ► Nürnberg, München | |
Rosenheim | — | .........1852 | 01.03.1907 | ► München | |
Saarbrücken | Sbr |
15.09.1852 01.04.1895 01.03.1935 |
31.03.1880 10.03.1920 31.12.1993 |
► Frankfurt (Main) Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* |
|
Schwerin | Sch |
14.05.1870 01.02.1890 |
01.04.1875 31.12.1993 |
► Direction d. Mecklenburgische Friedrich-Franz Eisenbahn-Gesellschaft Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* |
|
Stettin | Stn |
30.06.1851 01.02.1880 01.04.1895 |
24.09.1852 31.03.1881 20.07.1945 |
► Berlin-Stettiner Eisenbahngesellschaft ► Berlin, Bromberg ► Greifswald, Polskie Koleje Państwowe [PKP] |
|
Straßburg | Str | 18.12.1871 | 10.01.1920 | ► Compagnie des chemins de fer de l'Est | |
Stuttgart | Stg | 08.09.1875 | 31.12.1993 | Auflösung und Neuaufteilung in Regionalbereiche* | |
Trier | Tri | 10.03.1920 01.04.1947 |
01.03.1935 31.12.1959 |
► Saarbrücken ► Saarbrücken |
|
Villach | Vl | 18.03.1938 | 22.05.1945 | ► Österreichische Staatsbahn [ÖStB] | |
Weiden (Opf) | — | .........1852 | 01.03.1907 | ► Regensburg | |
Wien | Wn | 18.03.1938 | 19.04.1945 | ► Österreichische Staatsbahn [ÖStB] | |
Wiesbaden | — | 15.12.1866 | 31.03.1880 | ► Frankfurt (Main) | |
Wittenberge | — | 15.08.1945 | 03.10.1945 | ► Magdeburg, Schwerin | |
Wuppertal vormals Elberfeld |
Efd Wt |
15.10.1850 01.09.1930 |
01.09.1930 31.12.1974 |
► Hannover, Frankfurt
und Umbenennung in RBD Wuppertal ► Köln, Essen |
|
Würzburg | Wüb | 01.04.1907 | 31.03.1930 | ► Nürnberg, Augsburg | |
Zwickau | — | 22.05.1945 | 05.07.1945 | ► Dresden |
Eisenbahndirektionen besetzter Gebiete |
* | Die fett markierten Direktionen stellen die
zuletzt gültigen Direktionen in der BR Deutschland und der DDR dar, bevor am 01.01. bzw. 09.01.1994 das gesamte Gebiet des neugeschaffenen Unternehmens "Deutsche Bahn AG" in Regionalbereiche (RB) aufgeteilt
wurde. Auf diese ehemaligen Direktionen bezieht sich noch heute u.a. das Betriebsstellenverzeichnis (DS 100). |
Ausbesserungswerke | Bahnbetriebswerke |