Beheimatungen und letzte Revisionen der Baureihe 362 – ehem. 364 DB
Remotorisierte Kleinlokomotiven der Leistungsgruppe IV mit Stangenantrieb und Funkfernsteuerung für den mitteleren Rangierdienst – Stand: 1 Dezember, 2024
Beschreibung   Einsatz Hersteller / Abnahmen Technische Daten Bildergalerie

Tfz-Nummer
98 80 3 ... D-DB
Heimat-
Bh
Revisions- Farbe Bemerkungen   Status
Ort Art Datum

362 362-6 LH 1 BCS X 930 02.08.18 vr      
362 378-2 MIH LHG9 930 11.06.19 vr      
362 382-4 MMF BCS X 783 26.03.04 vr   + 28.03.12
362 385-7 TK BCS X 783 26.03.04 vr   + .........15
362 388-1 RMR BCS X 600 21.03.18 vr      
362 389-9 AM BCS X 770 20.09.10 vr   + 04.11.20
362 390-7 KG DC X 783 23.06.03 vr Unfall + 26.10.10
362 391-5 SSH BSE9 600 19.06.19 vr      
362 400-4 MH 1 BCS X 770 25.08.08 vr ► BayernBahn S 08.07.19
362 401-2 BSN BCS X 783 22.01.04 vr   + 05.09.14
362 402-0 EOS DC X 783 17.07.03 vr   + 17.07.13
362 406-1 BSE BCS X 600 19.12.19 vr      
362 407-9 MMF BCS X 783 16.04.04 vr ► BayernBahn + 27.02.13
362 410-3 BSE DC X 783 21.06.01 vr   + 28.11.13
362 412-9 FK BCS X 770 25.01.08 vr   + 30.10.14
362 415-2 KG BCS X 783 30.11.03 vr  

+

23.01.14
362 419-4 RMR BCS X 770 05.07.10 vr ► Trainlog S 25.01.21
362 423-6 AM BCS X 600 10.10.19 vr      
362 427-7 MIH DC X 783 02.10.02 vr   + 24.04.14
362 448-3 HS BCS X 770 06.08.08 vr ► AIX S ....08.16
362 502-7 NN 2 DC X 783 26.10.01 vr »Railion DB Logistics« + 30.04.10
362 509-2 AM BCS X 600 01.10.19 vr      
362 510-0 SSH BCS X 600 31.08.20 vr      
362 517-5 LH 1 BCS X 600 12.07.19 vr      
362 523-3 AM BCS X 770 06.05.08 vr   + 15.09.17
362 526-6 BSE BCS X 783 23.04.04 vr ► TrainLog S 16.07.19
362 536-5 TK DC X 783 07.12.01 vr   + 05.10.11
362 538-1 SSH LHG9 600 14.02.20 vr      
362 540-7 KG BCS X 783 28.11.03 vr bereits 05.2015 zerlegt   z-gestellt
362 544-9 FMB DC X 783 14.07.00 vr   + 21.02.13
362 545-6 FMB DC X 783 22.12.00 vr   + 05.10.11
362 547-2 RMR BCS X 600 23.07.19 vr      
362 550-6 MIH BCS X 783 11.12.03 vr ► Railsystems RP S 23.07.19
362 551-4 NRH BCS X 600 18.06.19 vr      
362 556-3 LKB BCS X Unt. 02.05.16 ge ex DB Fahrzeuginstandhaltung BCS X, ex DGT    
362 558-9 MIH BCS X 770 13.05.08 vr ► BYB S 15.01.17
362 559-7 AM BCS X 770 17.07.08 vr   + 11.05.22
362 560-5 FMB BCS X 770 11.04.08 vr   + 25.09.20
362 562-1 HS DC X 783 03.04.01 vr   + 21.02.13
362 564-7 LH 1 BCS X 770 02.02.11 vr ► RNE S 25.11.20
362 567-0 BSE BCS X 783 29.01.04 vr ► Werklok 6 in WRS + 24.02.12
362 568-8 NRH BCS X 600 27.03.20 vr letzte remotorisierte DB V60 in DC X    
362 571-2 MIH BCS X 600 09.12.22 vr Brandschaden   abgestellt
362 574-6 AM BCS X 770 23.06.08 vr ► BT Trains B.V. S 15.09.22
362 582-9 FMB LHG9 600 29.05.20 vr      
362 587-8 HBSB BCS X 600 31.07.19 vr      
362 589-4 SSH BCS X 600 15.10.20 vr      
362 592-8 RMR BCS X 600 15.12.20 vr letzte remotorisierte DB V60 in BCS X    
362 594-4 MIH BCS X 600 02.07.20 vr      
362 596-9 AM BSE9 600 23.04.20 vr      
362 597-7 AM BSE9 600 26.06.20 vr      
362 598-5 MIH BCS X 600 09.05.18 vr      
362 600-9 LH 1 LHG9 600 02.03.20 vr      
362 605-8 HBSB BCS X 770 15.02.08 vr   + 03.04.17
362 612-4 LH 1 BCS X 770 23.05.11 vr   + 25.09.20
363 614-0 TK BSE9 600 03.06.19 vr      
362 741-1 MIH DC X 783 26.10.01 vr   + 05.10.11
362 748-6 AM DC X 783 07.07.00 vr   + 21.02.13
362 754-4 EOS BCS X 783 20.02.04 vr   + 25.11.20
362 755-1 WRS BCS X 783 17.08.04 vr ► FLEX S 13.05.16
362 756-9 NRH BCS X 600 21.02.20 vr      
362 757-7 WRS BCS X 783 24.11.03 vr   + 28.11.13
362 761-9 NN 2 BCS X 783 07.09.04 vr   S 13.12.15
362 766-8 EOS DC X 783 05.11.01 vr   + 19.06.13
362 768-4 SSH LHG9 600 23.08.20 vr      
362 769-2 AM BCS X 770 24.06.08 vr   + 29.03.19
362 780-9 BSE BCS X 770 20.05.08 vr ► LEG S 07.07.16
362 787-4 MMF DC X 783 31.08.01 vr   + 22.06.10
362 791-6 AM BCS X 600 04.05.18 vr      
362 794-0 MMF DC X 783 22.10.01 vr   + 21.01.13
362 797-3 AM BCS X 770 28.05.08 vr ex »Railion DB Logistics« + 06.08.18
362 798-1 MIH DC X 783 11.07.01 vr   + 01.03.11
362 799-9 AM DC X 783 30.11.00 vr   + 22.10.13
362 800-5 BSE DC X 783 31.05.01 vr   + 29.03.11
362 801-3 BSE DC X 783 15.10.01 vr   + 05.10.11
362 805-4 AM BCS X 770 19.09.08 vr   + 04.11.20
362 806-2 MIH DC X 783 26.04.01 vr   + 21.02.13
362 845-0 MIH LHG9 930 09.08.19 vr      
362 848-4 MIH DC X 783 15.11.01 vr   + 25.08.10
362 849-2 NRH BCS X 600 14.09.20 vr      
362 852-6 AM BCS X 770 05.09.08 vr »Railion DB Logistics« + 04.11.20
362 853-4 LH 1 BCS X 770 02.12.10 vr   + 25.09.20
362 855-9 FMB BCS X 600 15.07.20 vr      
362 856-7 BSE BSE9 600 06.08.20 vr      
362 863-3 BSE BCS X 770 23.02.09 vr   + 19.04.18
362 872-4 MIH BCS X 770 11.02.09 vr ex »Railion DB Logistics« + 19.04.17
362 873-2 MIH BCS X 790 30.06.08 vr   + 07.12.17
362 874-0 FK DC X 783 20.07.01 vr   + 30.03.10
362 875-7 MIH BCS X 770 30.10.08 vr   S 23.07.19
362 878-1 SSH BSE9 600 16.04.19 vr      
362 879-9 MIH DC X 783 28.06.01 vr   S 27.10.09
362 883-1 MIH DC X 783 23.08.01 vr   + 20.04.10
362 887-2 MIH DC X 783 28.06.01 vr   + 14.04.10
362 887-2" MMF MMF 930 20.03.20 vr Südostbayernbahn, Wieder-ID    
362 888-0 MIH BCS X 770 18.03.08 vr ► BayernBahn + 17.10.13
362 892-2 AM BCS X 770 12.11.08 vr   + 29.03.19
362 896-3 MIH BCS X 600 09.03.20 vr      
362 900-3 WRS BCS X 770 15.07.10 vr   + 29.07.20
362 903-7 LH 1 BCS X 770 24.10.11 vr   S 01.03.23
362 904-5 MIH BCS X 600 22.11.19 vr      
362 910-2 HS DC X 783 20.04.01 vr   + 21.02.13
362 911-0 DF BCS X 783 20.07.04 vr ► Steigerwaldbahn + 22.07.13
362 915-1 KG DC X 783 11.09.01 vr   + 16.04.10
362 916-9 WRS DC X 783 28.02.02 vr   + 08.10.10
362 919-3 HBSB DC X 783 28.05.02 vr ► RNE S 30.03.20
362 921-9 EOS BCS X 770 02.06.10 vr ► Werklok EOS S 22.06.20
362 924-3 TK DC X 783 19.11.01 vr   S 01.12.11
362 926-8 LH 1 LHG9 930 10.05.19 vr      
362 937-5 DF DC X 783 30.10.03 vr ► PRESS + 16.10.13
362 938-3 LH 1 BCS X 783 30.10.03 vr   + 08.10.14
362 939-1 EHGV BCS X 600 08.05.19 vr      
362 940-9 BSE BCS X 630 11.03.09 vr   + 16.03.20
362 941-7 SSH SSR 930 29.01.19 vr     abgestellt
362 942-5 TK BCS X 600 19.09.19 vr      
362 943-3 NRH BSE9 600 17.03.19 vr      


Beschreibung   Einsatz Hersteller / Abnahmen Technische Daten Bildergalerie