| Beheimatungen und letzte Revisionen der Baureihe 711
Deutsche Bahn AG HIOB Hubarbeitsbühnen-Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen Stand: 10 Mai, 2026 |
| Hersteller / Abnahmen | Technische Daten | Bildergalerie |
| Tfz- Nummer |
Heimat- Bh |
Revisions- | Farbe | Bemerkungen | Status | ||
| Ort | Art | Datum | |||||
| 711 001-8" | KK 2 | FK X | Abn. | 18.12.96 | ge | »HIOB«, Est. KT | + | 31.08.09 |
| 711 002-6 | AM | FK X | Abn. | 22.01.97 | ge | »HIOB«, Est. AH 4, ► Railsystems | + | 31.12.09 |
| 711 003-4 | RK | BCS X | 700 | 09.06.09 | ge | »HIOB«, Est. RK, ► Railsystems | S | 20.12.17 |
| 711 003-4" | RPRS | REV | 17.01.22 | ge | 99 80 9139 001-8 D-DBMP, Rückkauf von Railsystems 01.01.19 |
|||
| 711 004-2 | DA | FK X | Abn. | 16.12.96 | ge | »HIOB«, Est. | abgestellt | |
| 711 005-9 | BRGB | WNT | 700 | 30.10.04 | ge | »HIOB«, Est. ??, ► Railsystems | S | 20.12.17 |
| 711 006-7 | FGM | FK X | Abn. | 27.11.96 | ge | »HIOB«, Est. | S | 17.01.14 |
| 711 007-5 | FK | FK X | Abn. | 20.12.96 | ge | »HIOB«, Est. FB, ► Railsystems | + | 31.12.09 |
| 711 008-3 | HS | FK X | Abn. | 13.11.96 | ge | »HIOB«, Est. HWUN | abgestellt | |
| 711 009-1 | TS | FK X | Abn. | 18.12.96 | ge | »HIOB«, Est. TP, ► Railsystems | + | 31.12.09 |
| 711 101-6 | | keine Abnahme | ge | nur Schulungs-Tfz in Kassel, ► zurück an Hersteller | S | 01.04.04 | ||
| 711 101-6" | NWH | 619 | REV | 17.05.21 | ge | Est. | ||
| 711 102-4 | LMR | BCS X | 700 | 31.05.17 | ge | Est. LM | ||
| 711 103-2 | AM | BCS X | 700 | 02.03.18 | ge | Est. AHAR | ||
| 711 104-0 | EDO | BCS X | 600 | 06.09.19 | ge | Est. EHM | ||
| 711 105-7 | NN 2 | BCS X | 700 | 21.06.18 | ge | Est. NRH | ||
| 711 106-5 | RF | BCS X | 600 | 10.01.17 | ge | Est. RF, N »Baden«, Brandschaden in Waghäusel 13.07.24 | abgestellt | |
| 711 107-3 | KK 2 | BCS X | 700 | 12.11.19 | ge | Est. | ||
| 711 108-1 | WR | BCS X | 700 | 02.03.18 | ge | Est. WW | ||
| 711 109-9 | HS | BCS X | 600 | 25.04.19 | ge | Est. | ||
| 711 110-7 | BCS | BCS X | 700 | 27.07.18 | ge | Est. | ||
| 711 111-5 | HB 1 | BCS X | 600 | 12.05.20 | ge | Est. HV | ||
| 711 112-3 | RF | BCS X | 700 | 06.12.18 | ge | Est. RO, Brand bei Gengenbach 09.07.20 | abgestellt | |
| 711 113-1 | HS | BCS X | 700 | 01.02.19 | ge | 99 80 9436 055-4 D-DBMP, Est. HH, N »Göttingen / Kreiensen« | ||
| 711 114-9 | MH 1 | BCS X | 700 | 20.12.19 | ge | 99 80 9436 056-2 D-DBMP, Est. MA | ||
| 711 115-6 | DA | BCS X | 600 | 12.07.19 | ge | 99 80 9436 057-0 D-DBMP, Est.
DA, N »Theodor«, Brandschaden in Dresden Hbf 09.02.2023 |
abgestellt | |
| 711 116-4 | WR | BCS X | 700 | 28.07.17 | ge | Est. WNT | ||
| 711 117-2 | KD | BGD1 | 700 | 17.12.19 | ge | Est. KD, Brandschaden in Gruiten-Haan 13.06.24 | abgestellt | |
| 711 118-0 | EOS | BCS X | 600 | 18.01.17 | ge | Est. EWAN | ||
| 711 119-8 | MH 1 | BCS X | 700 | 27.10.11 | ge | Est. MPA, Brandschaden in Freilassing 19.01.23 | abgestellt | |
| 711 120-6 | HBS | BCS X | 700 | 19.10.10 | ge | Est. AHAR, Brandschaden in Bienenbüttel 17.02.12 | abgestellt | |
| 711 121-4 | TS | BGD1 | 700 | 05.08.20 | ge | Est. TSZ | ||
| 711 122-2 | BRGB | BGD1 | 700 | 19.02.21 | ge | 99 80 9436 063-8 D-DBMP, Est. BRGB | ||
| 711 201-4 | KG | BGD1 | 600 | 14.12.17 | ge | 99 80 9136 001-1 D-DB, Est. KG | ||
| 711 202-2 | DZW | Robel | 600 | 29.11.17 | ge | 99 80 9136 002-9 D-DB, Est. DZW | ||
| 711 203-0 | FGM | HLEI1 | 600 | 11.06.18 | ge | 99 80 9136 003-7 D-DB, Est. ??, N »Daisy« | ||
| 711 204-8 | FK | 600 | 28.09.18 | ge | 99 80 9136 004-5 D-DB, Est. | |||
| 711 205 | KK 2 | BGD1 | 600 | 30.11.18 | ge | 99 80 9136 005-2 D-DB, Est. KKO, N »Schängel-Express« | ||
| 711 206 | FMB | Robel | Abn. | 15.03.11 | ge | 99 80 9136 006-0 D-DB, Est. FMZ, N »Loreley-Blitz« | ||
| 711 207 | HO | Robel | Abn. | 19.05.11 | ge | 99 80 9136 007-8 D-DB, Est. | ||
| 711 208 | EOS | HLEI1 | 600 | 17.12.19 | ge | 99 80 9136 008-6 D-DB, Est. EOS | ||
| 711 210 | LH 1 | Robel | Abn. | 06.12.13 | ge | 99 80 9136 012-8 D-DB, Est. LH | ||
| 711 211 | LL 1 | Robel | Abn. | 20.12.13 | ge | 99 80 9136 013-6 D-DB, Est. LL 2 | ||
| 711 212 | NN 1 | Robel | Abn. | 01.10.14 | ge | 99 80 9136 014-4 D-DB, Est | ||
| 711 213 | UE | Robel | Abn. | 20.10.14 | ge | 99 80 9136 015-1 D-DB, Est | ||
| 711 301 | Abn. | 31.12.24 | ge | 99 80 9136 016-9 D-DBMP | ||||
| 711 302 | Abn. | ge | ||||||
| 711 303 | Abn. | ge | ||||||
| 711 304 | Abn. | ge | ||||||
| 711 305 | Abn. | ge | ||||||
| 711 306 | Abn. | ge | ||||||
| 711 307 | Abn. | ge | ||||||
| 711 308 | Abn. | ge | ||||||
| 711 310 | Abn. | ge | ||||||
| 711 311 | Abn. | ge | ||||||
| 711 312 | Abn. | ge | ||||||
| 711 313 | Abn. | ge | ||||||
711 314 |
Abn. | ge | ||||||
| 711 315 | Abn. | ge | ||||||
| 711 316 | Abn. | ge | ||||||
| Hersteller / Abnahmen | Technische Daten | Bildergalerie |