Technische Daten der Baureihe 711 Deutsche Bahn AG HIOB Hubarbeitsbühnen-Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen |
Beheimatungen | Hersteller / Abn. | Bildergalerie |
7110 | 7111 |
Geschäftsbereich: | DB Netz AG | DB Netz AG | ||
Achsanordnung: | B´2´ | B´B´ | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 120 | 160 | km/h | |
Schleppgeschwindigkeit: | 120 | 160 | km/h | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 0,5 5 | 10 | km/h | |
Nennleistung: | 338 | 1.176 | kW | |
Dieselmotor(en): | 1x 338 | 2x 588 | kW | |
Drehzahl: | 1.800 | 2.100 | U/min | |
Bauform: | 6-Zylinder Reihenmotor | 12-Zylinder V-Motor | ||
Hersteller / Typ: | MAN D 2876 LOH-01 | MAN 2842 LE 602 | ||
Hilfsmotor: | 1 | 1 | ||
Nennleistung: | 118 | 130 | kW | |
Drehzahl: | 2.400 | 1.500 | U/min | |
Bauform: | 4-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor | ||
Hersteller / Typ: | MAN D 0824 LFL-02 | MAN D 0826 LOH 19 | ||
Länge über Puffer: | 17.240 | 24.640 | mm | |
Treibraddurchmesser: | 840 | 780 a | 920 | 860 a | mm | |
Laufraddurchmesser: | 840 | 780 a | | mm | |
Radsatzstand gesamt: | 12.800 | 12.800 | mm | |
Radsatzstand Drehgestell: | 1.800 | 2.600 | mm | |
Radsatzlast max.: | 16,5 | 20,9 | t | |
Gewicht: | 61,0 | 78,5 | t | |
Nutzlast: | 5,0 | 4,5 | t | |
Anhängelast: | 80,0 | ?? | t | |
Kraftstoffvorrat: | 700 | 1.250 | l | |
Heizölvorrat: | ?? | 170 | l | |
Heizung: | WEBASTO-Ölheizung | |||
Kraftübertragung: | hydrodynamisch | |||
Antriebsart: | Gelenkwelle-Radsatzgetriebe | |||
Anfahrzugkraft: | ?? | 64 | kN | |
Anfahrbeschleunigung: | ?? | ?? | m/s² | |
Zugsicherungssysteme: |
Sifa, PZB 90 LZB vorbereitet |
Sifa,
PZB 90 |
||
Mehrfachsteuerungen: | | | Fzg | |
Kupplungstyp: | Schrauben | Schrauben | ||
Beförderung Personen max.: | 10 | 8 | ||
Toilette(n): | 1 | 1 | ||
Arbeitsbühne: | 3.000 x 1.600 | 3.500 x 1.600 | mm | |
Hubbereich (über SO): | 3.420 4.420 | 6.000 | mm | |
seitliche Ausladung: | ?? | ?? | mm | |
Schwenkbereich: | ?? | +/- 90° | ||
Tragfähigkeit: | ?? | ?? | kg | |
Hubsteiger: | 1.500 x 1.600 | 1.500 x 1.600 | mm | |
Hubbereich (über SO): | -1.000 18.000 | -10.000 18.500 | mm | |
seitliche Ausladung: | 10.000 | 18.500 | mm | |
Schwenkbereich: | 360° | 360° | ||
Tragfähigkeit: | ?? | ?? | kg | |
Meßstromabnehmer: | WBL 85 | ?? | ||
Indienststellungen: | 1996-1997 | 2002-2004 | ||
Hersteller: |
Windhoff | GBM Brandenburg | ||
Umbau: | | | ||
Ordnungsnummern: | 711 001-009 | 711 101-122 |
Bemerkungen |
711 112-3 ist steilstreckentauglich bis 68 ‰ |
a zulässiges Abnutzungsmaß |
7112 |
Geschäftsbereich: | DB Netz AG | |||
Achsanordnung: | 2´B´ | |||
Höchstgeschwindigkeit: | 140 | km/h | ||
Schleppgeschwindigkeit: | 120 | km/h | ||
Arbeitsgeschwindigkeit: | ?? | km/h | ||
Nennleistung: | 960 | kW | ||
Dieselmotor(en): | 2x 480 | kW | ||
Drehzahl: | 2.100 | U/min | ||
Bauform: | 8-Zylinder Motor | |||
Hersteller / Typ: | Deutz TCD 2015 V08 | |||
Hilfsmotor: | | |||
Länge über Puffer: | 24.900 | mm | ||
Treibraddurchmesser: | 920 | mm | ||
Laufraddurchmesser: | | mm | ||
Radsatzstand gesamt: | 12.800 | mm | ||
Radsatzstand Drehgestell: | ?? | mm | ||
Radsatzlast max.: | 20,0 | t | ||
Gewicht: | 77,6 | t | ||
Nutzlast: | 4,4 | t | ||
Anhängelast: | 150,0 a | t | ||
Kraftstoffvorrat: | 2x 750 | l | ||
Heizölvorrat: | ?? | l | ||
Heizung: | Warmwasser | |||
Kraftübertragung: |
hydrodynamisch
in Streckengang hydrostatisch im Arbeitsgang |
|||
Antriebsart: | Gelenkwelle-Radsatzgetriebe | |||
Anfahrzugkraft: | ?? | kN | ||
Anfahrbeschleunigung: | ?? | m/s² | ||
Zugsicherungssysteme: |
Sifa, PZB 90 ETCS nachrüstbar |
|||
Mehrfachsteuerungen: | | Fzg | ||
Kupplungstyp: | Schrauben | |||
Beförderung von Personen max.: | 9 | |||
Toilette(n): | 1 | |||
Fußbodenhöhe (über SO): | ?? | mm | ||
Hubdrehbühne: | Grundfläche: | ?? | mm | |
Hubbereich (über SO): | 4.800 8.500 | mm | ||
seitliche Ausladung: | 6.100 | mm | ||
Schwenkbereich: | 110° b / 180° | |||
Tragfähigkeit: | 500 | kg | ||
Hubsteiger: | Grundfläche: | ?? | mm | |
Hubbereich (über SO): | -9.000 21.000 | mm | ||
seitliche Ausladung: | 21.000 | mm | ||
Schwenkbereich: | 360° | |||
Tragfähigkeit: | 280 | kg | ||
Meßstromabnehmer: | ?? | |||
Indienststellungen: | 2009-2011 | |||
Hersteller: |
Robel | |||
Umbau bzw. -zeichnung: | | |||
Ordnungsnummern: | 711 201-208, 210-213 |
Bemerkungen |
Typ IFO 57.44 |
a bis 100 km/h, 100 t > 100 km/h |
b nur Auslegerarm |
c zulässiges Abnutzungsmaß |
Beheimatungen | Hersteller / Abn. | Bildergalerie | ![]() |