Ausbesserungswerk Potsdam Zeittafel: Bauliche Anlagen – Bezeichnungen – Beheimatungen |
22.09.1838 | Inbetriebnahme einer Werkstatt mit Fahrzeugschuppen, Kohlenlager, Schmiede und einem kleinen Verwaltungsgebäude der Berlin-Potsdamer Eisenbahn-Gesellschaft auf dem Rittergut, den Wendlerschen Grundstücken, nahe dem Potsdamer Bahnhof |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.1846 | Unterstellung der neugegründeten Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn-Gesellschaft, Abriss der ersten Anlagen zu Gunsten des neuen Streckengleises nach Werder und Neubau an der Alten Königstraße nach Berlin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | Errichtung einer neuen Werkhalle mit 22 Ständen und Schiebebühne an der Saarmunder Straße für die 1855 von Berlin nach Potsdam verlegten Wageninstandhaltung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868 | Inbetriebnahme neuer Schuppen für die Wagenabteilung, deren charakteristische Sheddächer für mehr als 130 Jahre das Bild der Hauptwerkstätte prägten – Nutzung der älteren Gebäude nun als Beamtenwohnhäuser und Lagerräume |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.1880 | Mit Verstaatlichung der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn-Gesellschaft Unterstellung der KED Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1889 | Errichtung der "Hofwagenhalle" eigens für den hier stationierten Hofzug des Kaisers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | Inbetriebnahme eines Ringschuppen zum Anheizen und Abstellen von Lokomotiven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1891 | Die Elektrizietät hält Einzug in die HW Potsdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | Errichtung des markanten und 23,5 m hohen Wasserturm mit einem Fassungsvermögen von 70.000 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | Die HW Potsdam erhält eine elektrische Rangierlokomotive für den interne Verschub, Fortan Unterhaltung aller modernen vier- und sechsachsigen Schnellzugwagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | Einweihung der Wohnsiedlung "Daheim" für die Arbeiter der Hauptwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | Erweiterung der Werkstattanlagen um eine neue Gießerei und eine neuen Schmiede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | Bau einer röhrenförmigen Desinfektionsanlage für die Schnellzugwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | Errichtung der "Neuen Halle" mit modernen Hubständen und Schiebebühnen gegenüber der neuen Schmiede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1914 | Instandhaltung von Lokomotiven und Schnellzugwagen, Umbau von Güterwagen für den Truppentransport, sowie Umbau von Personenwagen zu Lazarettzügen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07.1922 | Unterstellung der HW Potsdam der Deutschen Reichsbahn, Beginn des Personalabbaus und Aufgabe der Güterwageninstandhaltung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | Umwandlung der Hauptwerkstatt in ein Eisenbahn-Ausbesserungswerk (EAW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | Abgabe der Instandhaltung von Lokomotiven zum Raw Berlin-Tempelhof und Brandenburg West, Ausbau der Reisezugwagenunterhaltung mit einem Erhaltungsbestand von 2.500 Fahrzeugen, zu denen auch die Wagen der Deutschen Reichsregierung gehören |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | Firmierung fortan als Reichsbahn-Ausbesserungswerk Potsdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | Modernisierung der "Neuen Halle" mit Aufbau einer leistungsfähigen Drehgestellwerkstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.1945 | Schwere Zerstörungen im Werk infolge alliierter Luftangriffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.1945 | Mit rund 80 Arbeiter beginnen die beschwerlichen Wiederaufbauarbeiten im RAW Potsdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 1948 | Aufgabe der Instandhaltung von Schnellzugwagen – fortan Instandhaltung von Personen-, Güter- und Bahndienstwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | Wiederinbetriebnahme der "Neuen Halle" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950-1952 | Mit Einführung neuer Fertigungstechniken und einem Dreischichtbetrieb wird das Raw Potsdam Stammwerk für gedeckte Güterwagen im Bereich der Deutschen Reichsbahn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17./18.06.1953 | Die Belegschaft des Raw legt die Arbeit nieder – Streik ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.1960 | Mit Schließung des Raw Gotha übernimmt das Raw Potsdam die Instandhaltung von zwei- und dreiachsigen Reisezugwagen und Abgabe des Erhaltungsbestandes der gedeckten Güterwagen zum Raw Magdeburg-Salbke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1967 | Da die Pack- und Personenwagen mit Holzaufbauten keine Hauptuntersuchungen erhalten werden, beginnt als kleiner Ausgleich die Instandhaltung von Postwagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Beginn der Instandhaltung von Bahndienstwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.1971 | Unterstellung der neugeründeten Reichbahndirektion der Ausbesserungswerk (Rbd Aw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1971 | Mit der beabsichtigten Konzentrierung der Unterhaltung von vierachsigen Reko-Wagen der Gattung Bghw beginnen umfangreiche Modernisierungen und Umbauten im Raw – Instandhaltung von zunächst von vierachsigen Bahndienst- und Sonderwagen der DR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Vorstellung des Musterzug, der aus einem Geräte- und Maschinenwagen besteht, als werkseigene Hilfszug-Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | Beginn der Aufarbeitung der Bghw-Wagen als Stammwerk und der Serienfertigung von Hilfszügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.1977 | Inbetriebnahme der 26 m langen Schiebebühne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.1978 | Ablieferung des ersten Serien-Einheitshilfszug – bis 1980 entstehen 49 Weitere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.1981 | Einweihung der der Halle 3 in metallleichtbauweise durch den Präsidenten Rbd Aw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.1982 | Das Raw Potsdam erhält den Namen "Erwin Kramer" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.-25.09.1988 | Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum mit großer Fahrzeugausstellung und Sonderfahrten nach Werder (Havel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 1990 | Mit Zusammenbruch des Schienenverkehrs verliert auch das Raw Potsdam erhebliche Aufgabengebiete, die durch die Unterhaltung von Bahndienstwagen der Deutschen Bundesbahn und Modernisierung von Nahverkehrswagen nur bedingt aufgefangen werden können |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.1994 | Mit Zusammenschluss von Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG Firmierung fortan als Werk Potsdam – ohne Namenszusatz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.1999 | Der letzte hauptuntersuchte Wagen verlässt das Werk Potsdamm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.1999 | Das
Ende einer über 161-jährigen preußischen
Werkstättengeschichte Schließung des Werk Potsdam und anschließende Beräumung der Anlagen – vorerst werden nun die verbliebenen Gebäude dem Verfall und Vandalismus preisgegeben |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 2007 | Abriss der nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäude auf dem westlichen Areals und anschließend Baubeginn eines neuen Wohn- und Gewerbegebietes namens „City-Quartier Potsdam“ – die letzten verbliebenden Gebäude – darunter auch die so genannte "Neue Halle" – wurden saniert und wieder, zum Teil als Spielkasino und Videothek, in Betrieb genommen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzig der wieder instandgesetzte Wasserturm mit einem Café beherbergend zeugt von der einstigen bewegten Vergangenheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 2023 | Auf dem östlichen Gelände des ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerk soll der denkmalgeschützte Bestand saniert und im Zuge von "Future Made in Potsdam" um zwei Neubauten ergänzt werden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistische Erhebungen jeweils im Rechnungsjahr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pdm | bahnamtliches Bezeichnungskürzel 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPD X | letztes bahnamtliches Bezeichnungskürzel |
Ausbesserungswerke | Bahnbetriebswerke | Rbd Berlin | Quellenangaben |