| Ehemalige
deutsche Eisenbahndirektionen in den besetzten Gebieten Bezeichnungen – Gründungen – Auflösungen |
| EBD | Eisenbahnbetiebsdirektion | GVD | Generalverkehrsdirektion Osten | |
| HBD |
Haupteisenbahndirektion | MED | Militär-Eisenbahndirektion | |
| HVD | Hauptverkehrsdirektion | OBD | Ostbahn (betriebs) direktion | |
| Gedob | Generaldirektion der Ostbahn | RVD | Reichsverkehrsdirektion | |
| WVD | Wehrmachtsverkehrsdirektion |
| Deutsche Eisenbahndirektionen |
| Direktionen |
letzte Bez. |
Übernahme | Auflösung / Rückgabe |
Auflösungen, Aufteilungen und Bemerkungen |
| Belgien |
| EBD Brüssel | ..........1940 | ........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Belges [SNCB] | |
| HVD Brüssel | ..........1940 | ....05.1945 | ► bis 14.06.1942 WVD Brüssel, ► SNCB |
| Böhmen und Mähren (Protektorat) |
| EBD Brünn | 15.03.1939 | ....05.1945 | ► Československé státní dráhy [ČSD] | |
| EBD Königgrätz | 15.03.1939 | ....05.1945 | ► Československé státní dráhy [ČSD] | |
| EBD Olmütz | 15.03.1939 | ....05.1945 | ► Československé státní dráhy [ČSD] | |
| EBD Pilsen | 15.03.1939 | ....05.1945 | ► Československé státní dráhy [ČSD] | |
| EBD Prag | 15.03.1939 | ....05.1945 | ► Československé státní dráhy [ČSD] |
| Frankreich |
| EBD Bordeaux | 06.09.1941 | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] | |
| EBD Carlons sur Moselle | ..........1940 | .........194x | später EBD Paris Ost | |
| EBD Lille | ..........1940 | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] | |
| EBD Lyon | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] | ||
| EBD Nancy | ..........1940 | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] | |
| EBD Paris Nord | ..........1940 | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] | |
| EBD Paris Ost | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] | ||
| EBD Paris Süd | ..........1940 | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] | |
| EBD Paris West | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] | ||
| EBD Rennes | ..........1940 | .........194x | später EBD Paris West | |
| EBD Toulouse | .........1945 | ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] |
| Polen mit Generalgouvernement |
| RBD Danzig | Dz | 01.12.1939 | 13.03.1945 | ► Polskie Koleje Państwowe [PKP] |
| OBD Krakau | Krk | 26.10.1939 | 01.11.1944 | ► Gedob |
| OBD Lemberg | Lbg | 01.08.1941 | 04.11.1944 | ► PKP, SŽD |
| OBD Lublin | 26.10.1939 | 30.11.1941 | ► OBD Krakau, OBD Radom, OBD Warschau | |
| Ostbahn | Gedob | 19.12.1919 | 29.04.1945 | ► PKP, Sovetskie Železnye dorogi [SŽD] |
| RBD Posen | Psn | 24.09.1939 | ....02.1945 | ► Polskie Koleje Państwowe [PKP] |
| OBD Radom | Rad | 26.10.1939 | 01.05.1943 | ► OBD Krakau, OBD Lemberg, OBD Warschau |
| OBD Warschau | War | 26.10.1939 | 23.01.1945 | ► Polskie Koleje Państwowe [PKP] |
| Sowjetunion |
| RVD Dnjepropetrowsk | 11.12.1942 | .........1944 | ► Sovetskie Železnye dorogi [SŽD] | |
| RVD Kiew | 06.09.1941 | 25.07.1944 | ► Sovetskie Železnye dorogi [SŽD] | |
| RVD Minsk | 06.09.1941 | 27.07.1942 | ► Sovetskie Železnye dorogi [SŽD] | |
| RVD Poltawa bzw. Rostow | 06.09.1941 | 22.11.1942 | ► Sovetskie Železnye dorogi [SŽD] | |
| RVD Riga | 06.09.1941 | .....10.1944 | ► Sovetskie Železnye dorogi [SŽD] |
| Militär-Eisenbahndirektionen deutsch besetzter Gebiete im ersten Weltkrieg |
|
M.E.D. 1 – Lille vorm. Brüssel vorm. Aachen |
02.08.1914 | Mitte 1918 | ► Société
Nationale des Chemins de Fer Belges [SNCB] und ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] |
|
| M.E.D. 2 – Sedan [Mohon] | 02.08.1914 | .........1918 | ► Société
Nationale des Chemins de Fer Belges [SNCB] und ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] |
|
| M.E.D. 3 – Carleroi, ab 09.1916 Hirson |
23.08.1914 | .........1918 | ► Société
Nationale des Chemins de Fer Belges [SNCB] und ► Société Nationale des Chemins de Fer Français [SNCF] |
|
| M.E.D. 4 – Warschau [Varsovie] | 05.08.1915 | .........1918 | ► Polskie Koleje Państwowe [PKP] | |
| M.E.D. 5 – Kaunas [Kowno] | 20.08.1915 | .........1918 | ► Lietuvos geležinkeliai [LTG] | |
|
M.E.D. 6 – Brest-Litovsk später Łódź |
01.10.1915 | .........1918 | ► Polskie Koleje Państwowe [PKP] | |
| M.E.D. 7 – Nisch [Niš] | 15.10.1915 | .........1918 | ► Železnice Srbije [ŽS] | |
| M.E.D. 8 – Schaulen [Šiauliai] | 05.11.1915 | .........1918 | ► Lietuvos geležinkeliai [LTG] | |
| M.E.D. 9 – Bukarest | 29.11.1916 | .........1918 | ► Căile Ferate Române [CFR] | |
| M.E.D. 10 – Krajowa [Craiova] | 20.12.1917 | .........1918 | ► Căile Ferate Române [CFR] | |
| M.E.D. 11 – Dorpat [Tartu] | ....03.1918 | .........1918 | ► Lietuvos geležinkeliai [LTG] |
| Deutsche Direktionen | Ausbesserungswerke | Bahnbetriebswerke |